Активы банков Украины на 1 октября 2015 года, тыс. грн.
№ | Банк | Активы | в т.ч. в валюте | Деньги и их эквиваленты | Кредиты и задолженность клиентов |
---|---|---|---|---|---|
1 | ПРИВАТБАНК | 241 809 360 | 103 165 920 | 24 979 028 | 181 362 098 |
2 | ОЩАДБАНК | 156 596 306 | 59 665 573 | 30 409 220 | 69 158 393 |
3 | УКРЕКСІМБАНК | 140 192 251 | 87 905 489 | 15 616 007 | 57 646 651 |
4 | ПРОМІНВЕСТБАНК | 55 885 485 | 39 598 079 | 4 328 155 | 42 246 169 |
5 | СБЕРБАНК РОСІЇ | 53 748 101 | 41 320 955 | 2 263 051 | 46 321 290 |
6 | РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ | 52 638 746 | 20 280 060 | 13 415 403 | 25 961 118 |
7 | УКРСОЦБАНК | 43 079 587 | 20 043 132 | 2 504 870 | 28 991 528 |
8 | АЛЬФА-БАНК | 41 903 836 | 25 726 763 | 6 630 431 | 26 961 280 |
9 | УКРСИББАНК | 38 084 274 | 17 549 523 | 10 892 956 | 19 678 640 |
10 | ПЕРШИЙ УКР.МІЖНАРОДНИЙ БАНК | 35 865 288 | 18 117 580 | 5 034 596 | 25 921 911 |
11 | УКРГАЗБАНК | 34 044 280 | 13 688 934 | 5 500 971 | 15 984 535 |
12 | ВТБ БАНК | 25 278 527 | 12 996 172 | 1 053 345 | 16 822 315 |
13 | ОТП БАНК | 23 055 493 | 11 336 402 | 1 180 670 | 15 250 476 |
14 | КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК | 21 882 098 | 9 351 797 | 5 753 121 | 13 744 641 |
15 | "ПІВДЕННИЙ" | 17 345 813 | 9 471 798 | 2 725 999 | 11 794 474 |
16 | IHГ БАНК УКРАЇНА | 14 055 912 | 9 594 263 | 1 171 303 | 10 855 027 |
17 | СІТІБАНК | 12 464 149 | 1 541 374 | 7 134 422 | 3 486 455 |
18 | "ХРЕЩАТИК" | 10 089 582 | 3 102 121 | 1 385 159 | 4 394 014 |
19 | МЕГАБАНК | 8 507 813 | 4 669 399 | 943 481 | 6 858 804 |
20 | РОДОВІД БАНК | 8 432 505 | 160 721 | 143 982 | 38 063 |
21 | КРЕДOБАНК | 8 146 012 | 3 565 774 | 1 153 783 | 3 926 005 |
22 | ФІДОБАНК | 7 615 797 | 1 569 910 | 708 354 | 3 650 539 |
23 | БАНК КРЕДИТ ДНІПРО | 7 413 290 | 4 500 349 | 764 294 | 4 907 615 |
24 | ПЛАТИНУМ БАНК | 6 947 226 | 1 901 956 | 340 481 | 5 812 050 |
25 | УНІВЕРСАЛ БАНК | 6 484 065 | 4 442 029 | 589 977 | 4 954 845 |
26 | ДІАМАНТБАНК | 6 067 722 | 2 515 778 | 1 292 202 | 3 522 584 |
27 | УКРІНБАНК | 5 831 990 | 2 114 855 | 115 474 | 4 800 586 |
28 | ПРОКРЕДИТ БАНК | 6 791 252 | 2 367 685 | 1 298 455 | 4 850 089 |
29 | БАНК ВОСТОК | 6 624 308 | 3 835 966 | 2 202 390 | 3 644 583 |
30 | БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ | 5 252 632 | 3 316 827 | 634 196 | 4 415 621 |
31 | МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК | 4 740 981 | 3 264 832 | 1 791 032 | 2 123 970 |
32 | ПРАВЕКС-БАНК | 4 341 267 | 800 193 | 479 944 | 1 869 514 |
33 | ТАСКОМБАНК | 3 519 593 | 2 057 386 | 334 702 | 2 713 187 |
34 | АВАНТ-БАНК | 3 273 894 | 175 871 | 133 415 | 1 988 651 |
35 | "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ" | 3 272 844 | 3 934 212 | 994 554 | 1 709 897 |
36 | ПІРЕУС БАНК МКБ | 3 176 302 | 2 231 121 | 1 075 599 | 1 412 671 |
37 | ВІЕС БАНК | 3 144 477 | 1 820 165 | 649 014 | 1 677 877 |
38 | ФОРТУНА-БАНК | 3 132 847 | 1 495 979 | 80 808 | 2 865 854 |
39 | БМ БАНК | 3 131 813 | 1 426 789 | 213 236 | 2 387 935 |
40 | "АРКАДА" | 2 987 891 | 5 914 | 99 869 | 2 236 309 |
41 | IНДУСТРІАЛБАНК | 2 892 013 | 1 353 450 | 495 930 | 1 907 631 |
42 | МАРФІН БАНК | 2 841 485 | 1 087 265 | 546 610 | 1 441 434 |
43 | БТА БАНК | 2 834 153 | 419 335 | 140 089 | 825 949 |
44 | АКЦЕНТ-БАНК | 2 806 176 | 1 086 683 | 1 088 400 | 1 623 255 |
45 | ІДЕЯ БАНК | 2 661 980 | 284 460 | 238 196 | 2 197 707 |
46 | БАНК ФОРВАРД | 1 957 933 | 90 341 | 189 002 | 1 181 865 |
47 | КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК | 1 856 577 | 1 553 943 | 668 590 | 1 036 113 |
48 | "СОЮЗ" | 1 137 558 | 100 373 | 64 991 | 1 054 408 |
49 | ДІВІ БАНК | 979 527 | 20 027 | 32 487 | 924 381 |
50 | ФІНБАНК | 719 222 | 357 156 | 18 655 | 690 298 |
51 | БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ | 2 624 626 | 80 367 | 197 706 | 2 119 238 |
52 | "ТК КРЕДИТ" | 1 947 457 | 934 606 | 1 025 071 | 786 272 |
53 | МІСТО БАНК | 1 921 053 | 608 108 | 63 000 | 1 587 141 |
54 | "НОВИЙ" | 1 828 505 | 696 913 | 684 634 | 633 885 |
55 | ЕКСПРЕС-БАНК | 1 826 399 | 516 396 | 594 656 | 715 294 |
56 | "ПРЕМIУМ" | 1 753 782 | 754 451 | 445 342 | 1 146 124 |
57 | ЄВРОБАНК | 1 633 884 | 356 238 | 283 037 | 748 448 |
58 | УНIКОМБАНК | 1 623 476 | 57 | 771 | 1 103 468 |
59 | ДОЙЧЕ БАНК ДБУ | 1 560 472 | 120 610 | 162 861 | 598 594 |
60 | ПОЛТАВА - БАНК | 1 506 125 | 109 678 | 175 651 | 783 452 |
61 | ЮНЕКС БАНК | 1 374 169 | 282 416 | 276 380 | 1 011 968 |
62 | "ЛЬВІВ" | 1 315 464 | 599 709 | 57 941 | 910 329 |
63 | "ГЛОБУС" | 1 303 065 | 248 712 | 80 388 | 749 973 |
64 | ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК | 1 169 962 | 497 553 | 165 552 | 859 916 |
65 | СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК | 1 149 071 | 403 854 | 165 274 | 781 802 |
66 | КОМІНВЕСТБАНК | 1 141 304 | 609 498 | 226 628 | 645 083 |
67 | БАНК ГРАНТ | 1 092 807 | 484 369 | 87 622 | 776 708 |
68 | ЄВРОПРОМБАНК | 1 052 167 | 653 175 | 42 863 | 976 305 |
69 | БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-УКРАЇНА | 951 848 | 393 663 | 66 790 | 714 267 |
70 | ЮНІОН СТАНДАРД БАНК | 903 525 | 60 719 | 208 235 | 653 712 |
71 | БАНК ЮНІСОН | 825 890 | 278 309 | 72 901 | 445 208 |
72 | БАНК СІЧ | 799 744 | 379 284 | 133 324 | 473 230 |
73 | БАНК 3/4 | 781 615 | 193 411 | 194 839 | 440 199 |
74 | АПЕКС-БАНК | 779 305 | 199 202 | 107 228 | 514 670 |
75 | КРЕДИТВЕСТ БАНК | 751 691 | 438 786 | 51 972 | 470 973 |
76 | БАНК СОФІЙСЬКИЙ | 738 756 | 234 019 | 37 633 | 655 916 |
77 | БАНК КОНТРАКТ | 673 428 | 156 475 | 14 024 | 268 580 |
78 | ОКСІ БАНК | 641 547 | 358 175 | 203 492 | 337 383 |
79 | АСВІО БАНК | 633 091 | 94 656 | 30 545 | 538 372 |
80 | "РВС БАНК" | 633 006 | 139 | 92 397 | 17 821 |
81 | МЕТАБАНК | 623 908 | 149 481 | 116 208 | 302 142 |
82 | БАНК БОГУСЛАВ | 608 670 | 127 898 | 23 913 | 386 146 |
83 | БАНК ТРАСТ | 602 090 | 140 837 | 44 183 | 441 256 |
84 | АРТЕМ-БАНК | 586 528 | 203 245 | 52 664 | 440 682 |
85 | АГРОКОМБАНК | 562 281 | 88 588 | 63 599 | 337 128 |
86 | МОТОР-БАНК | 526 706 | 95 165 | 106 227 | 195 182 |
87 | БАНК УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ | 506 886 | 127 110 | 141 667 | 170 347 |
88 | ФІНЕКСБАНК | 497 451 | 311 451 | 362 705 | 78 931 |
89 | ПОЛІКОМБАНК | 474 592 | 83 149 | 71 986 | 306 311 |
90 | IНВЕСТБАНК | 437 981 | 191 655 | 33 081 | 323 256 |
91 | РАДАБАНК | 432 798 | 105 154 | 87 468 | 217 458 |
92 | КСГ БАНК | 421 338 | 17 756 | 18 602 | 329 825 |
93 | КЛАСИКБАНК | 421 132 | 44 832 | 115 871 | 302 065 |
94 | АКОРДБАНК | 408 763 | 286 220 | 30 592 | 362 992 |
95 | ВЕРНУМ БАНК | 405 309 | 185 394 | 196 819 | 158 809 |
96 | РЕГІОН-БАНК | 393 405 | 53 876 | 31 440 | 274 445 |
97 | СМАРТБАНК | 392 639 | 88 880 | 110 375 | 198 871 |
98 | КРИСТАЛБАНК | 361 773 | 2 241 | 21 627 | 203 703 |
99 | БАНК АВАНГАРД | 360 922 | 180 098 | 21 766 | 24 953 |
100 | ПРОМИСЛОВО-ФІНАНСОВИЙ БАНК | 359 931 | 38 334 | 51 484 | 220 305 |
101 | УКРБУДІНВЕСТБАНК | 355 363 | 12 376 | 50 153 | 175 698 |
102 | БАНК НАРОДНИЙ КАПІТАЛ | 349 471 | 9 733 | 44 584 | 275 745 |
103 | "КОНКОРД" | 339 714 | 31 874 | 62 016 | 214 629 |
104 | "ТРАСТ-КАПІТАЛ" | 321 262 | 132 095 | 17 488 | 228 389 |
105 | БАНК ВЕЛЕС | 314 177 | 13 795 | 113 578 | 190 430 |
106 | "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР" | 310 687 | 156 | 57 178 | 0 |
107 | НЕОС БАНК | 298 547 | 16 600 | 8 073 | 9 818 |
108 | БАНК ФАМІЛЬНИЙ | 250 255 | 138 341 | 86 828 | 76 386 |
109 | КОМЕРЦІЙНИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ БАНК | 247 200 | 17 745 | 34 600 | 157 849 |
110 | "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ" | 226 005 | 22 652 | 7 106 | 128 687 |
111 | ФІНАНС БАНК | 219 211 | 4 313 | 5 074 | 159 997 |
112 | "ЦЕНТР" | 183 654 | 4 987 | 24 731 | 103 855 |
113 | ВЕКТОР БАНК | 171 477 | 3 830 | 7 736 | 141 051 |
114 | "ФІНАНСОВИЙ ПАРТНЕР" | 169 450 | 68 574 | 46 851 | 32 370 |
115 | КРЕДИТ ОПТИМА БАНК | 164 107 | 1 881 | 23 808 | 98 975 |
116 | АСТРА БАНК | 162 898 | 3 773 | 23 689 | 35 |
117 | БАНК ПОРТАЛ | 159 752 | 8 375 | 5 630 | 121 286 |
118 | АЛЬПАРІ БАНК | 144 544 | 511 | 716 | 32 428 |
119 | ДЕРЖЗЕМБАНК | 137 293 |   | 130 579 | 0 |
120 | ІНВЕСТИЦІЙНО-ТРАСТОВИЙ БАНК | 131 105 |   | 1 728 | 128 715 |
121 | УКРАЇНСЬКИЙ БАНК РЕКОНСТР.ТА РОЗВ. | 124 767 | 19 | 1 891 | 891 |
122 | "ГЕФЕСТ" | 123 305 |   | 1 762 | 117 232 |
123 | БАНК АЛЬЯНС | 112 224 | 404 | 2 828 | 129 195 |
  | ВСЕГО по платёжеспособным банкам | 1 208 881 043 | 576 739 623 | 169 910 559 | 732 094 105 |
  | ВСЕГО по неплатёжеспособным банкам | 50 801 095 | 16 256 745 | 5 955 098 | 38 153 124 |
  | 1 259 682 139 | 592 996 368 | 175 865 656 | 770 247 229 |
Источник: forinsurer.com по материалам НБУ