Депозиты физических лиц в банках Украины на 1 октября 2015 года, тыс. грн.
№ | Банк | Депозиты физлиц | Депозиты физлиц до востребования |
---|---|---|---|
1 | ПРИВАТБАНК | 121 546 879 | 23 482 165 |
2 | ОЩАДБАНК | 42 614 214 | 11 067 429 |
3 | УКРЕКСІМБАНК | 22 152 864 | 5 237 061 |
4 | РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ | 14 892 902 | 7 222 547 |
5 | ПЕРШИЙ УКР.МІЖНАРОДНИЙ БАНК | 12 574 970 | 4 737 095 |
6 | УКРСОЦБАНК | 12 066 708 | 3 236 875 |
7 | АЛЬФА-БАНК | 11 336 006 | 1 768 052 |
8 | СБЕРБАНК РОСІЇ | 9 919 126 | 2 761 694 |
9 | УКРСИББАНК | 9 902 710 | 6 095 650 |
10 | УКРГАЗБАНК | 8 663 994 | 2 249 280 |
11 | ОТП БАНК | 7 663 019 | 3 264 603 |
12 | ПРОМІНВЕСТБАНК | 7 638 501 | 1 289 587 |
13 | КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК | 4 720 960 | 1 113 034 |
14 | ПЛАТИНУМ БАНК | 4 452 421 | 297 399 |
15 | "ПІВДЕННИЙ" | 4 361 388 | 1 646 836 |
16 | "ХРЕЩАТИК" | 4 242 657 | 700 544 |
17 | ВТБ БАНК | 4 127 159 | 507 522 |
18 | БАНК КРЕДИТ ДНІПРО | 3 490 802 | 606 113 |
19 | УКРІНБАНК | 2 755 875 | 261 871 |
20 | ПРОКРЕДИТ БАНК | 2 624 806 | 973 318 |
21 | КРЕДOБАНК | 2 311 611 | 590 041 |
22 | АКЦЕНТ-БАНК | 2 031 075 | 138 599 |
23 | ФІДОБАНК | 2 021 645 | 537 743 |
24 | УНІВЕРСАЛ БАНК | 1 854 859 | 392 366 |
25 | БАНК ВОСТОК | 1 796 604 | 841 259 |
26 | ПРАВЕКС-БАНК | 1 737 676 | 1 020 173 |
27 | ІДЕЯ БАНК | 1 725 485 | 122 371 |
28 | ДІАМАНТБАНК | 1 691 740 | 299 917 |
29 | МЕГАБАНК | 1 667 611 | 149 894 |
30 | БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ | 1 428 744 | 89 914 |
31 | АВАНТ-БАНК | 1 362 640 | 168 168 |
32 | МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК | 1 297 592 | 566 581 |
33 | БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ | 1 276 492 | 313 190 |
34 | IНДУСТРІАЛБАНК | 1 089 568 | 207 552 |
35 | ТАСКОМБАНК | 1 057 002 | 96 441 |
36 | ФОРТУНА-БАНК | 1 054 524 | 151 870 |
37 | МАРФІН БАНК | 1 006 475 | 447 492 |
38 | "АРКАДА" | 952 787 | 17 245 |
39 | МІСТО БАНК | 823 536 | 61 873 |
40 | ПІРЕУС БАНК МКБ | 734 155 | 263 713 |
41 | ЄВРОПРОМБАНК | 717 052 | 65 634 |
42 | БАНК ФОРВАРД | 708 654 | 73 422 |
43 | "ПРЕМIУМ" | 619 390 | 85 874 |
44 | ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК | 563 824 | 98 365 |
45 | "ЛЬВІВ" | 545 735 | 41 360 |
46 | БТА БАНК | 509 954 | 71 695 |
47 | КОМІНВЕСТБАНК | 501 110 | 146 556 |
48 | ЮНЕКС БАНК | 478 664 | 106 474 |
49 | БМ БАНК | 445 355 | 43 954 |
50 | ВІЕС БАНК | 429 984 | 112 911 |
51 | ЄВРОБАНК | 425 127 | 46 292 |
52 | ПОЛТАВА - БАНК | 417 054 | 128 658 |
53 | "ГЛОБУС" | 413 961 | 72 758 |
54 | "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ" | 398 880 | 161 939 |
55 | ЕКСПРЕС-БАНК | 391 637 | 189 037 |
56 | БАНК ГРАНТ | 377 875 | 48 425 |
57 | БАНК СІЧ | 355 841 | 42 791 |
58 | ЮНІОН СТАНДАРД БАНК | 302 880 | 127 249 |
59 | АПЕКС-БАНК | 288 904 | 35 655 |
60 | БАНК СОФІЙСЬКИЙ | 288 536 | 36 823 |
61 | ОКСІ БАНК | 281 991 | 13 898 |
62 | БАНК КОНТРАКТ | 276 196 | 46 802 |
63 | БАНК ТРАСТ | 267 054 | 11 027 |
64 | АСВІО БАНК | 263 721 | 6 483 |
65 | БАНК 3/4 | 237 829 | 49 179 |
66 | МЕТАБАНК | 234 086 | 42 535 |
67 | ВЕРНУМ БАНК | 211 801 | 72 174 |
68 | БАНК БОГУСЛАВ | 204 315 | 24 484 |
69 | "НОВИЙ" | 188 953 | 26 081 |
70 | IНВЕСТБАНК | 181 394 | 39 694 |
71 | ПОЛІКОМБАНК | 175 704 | 42 029 |
72 | БАНК УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ | 174 987 | 14 351 |
73 | РАДАБАНК | 170 772 | 48 367 |
74 | АКОРДБАНК | 170 487 | 49 571 |
75 | АГРОКОМБАНК | 165 281 | 17 603 |
76 | АРТЕМ-БАНК | 152 040 | 17 614 |
77 | БАНК ЮНІСОН | 130 571 | 33 489 |
78 | РЕГІОН-БАНК | 119 074 | 17 290 |
79 | УКРБУДІНВЕСТБАНК | 99 048 | 20 987 |
80 | "ТРАСТ-КАПІТАЛ" | 81 377 | 4 687 |
81 | КРИСТАЛБАНК | 71 672 | 46 016 |
82 | КРЕДИТВЕСТ БАНК | 61 381 | 11 391 |
83 | БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-УКРАЇНА | 60 079 | 12 172 |
84 | ДІВІ БАНК | 59 200 | 6 781 |
85 | МОТОР-БАНК | 58 988 | 20 983 |
86 | ПРОМИСЛОВО-ФІНАНСОВИЙ БАНК | 52 387 | 11 806 |
87 | КСГ БАНК | 40 322 | 13 382 |
88 | УНIКОМБАНК | 36 603 | 7 433 |
89 | "СОЮЗ" | 30 850 | 4 744 |
90 | БАНК НАРОДНИЙ КАПІТАЛ | 22 539 | 6 473 |
91 | "ТК КРЕДИТ" | 22 369 | 840 |
92 | КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК | 19 506 | 7 086 |
93 | "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ" | 18 183 | 1 084 |
94 | "КОНКОРД" | 17 719 | 9 309 |
95 | ВЕКТОР БАНК | 16 967 | 1 513 |
96 | КОМЕРЦІЙНИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ БАНК | 16 802 | 13 079 |
97 | ФІНЕКСБАНК | 15 002 | 3 904 |
98 | IHГ БАНК УКРАЇНА | 14 036 | 14 036 |
99 | БАНК ВЕЛЕС | 11 627 | 6 591 |
100 | НЕОС БАНК | 10 305 | 9 241 |
101 | БАНК АВАНГАРД | 9 751 | 6 839 |
102 | ФІНБАНК | 8 896 | 7 379 |
103 | "ЦЕНТР" | 7 618 | 4 665 |
104 | РОДОВІД БАНК | 7 406 | 7 397 |
105 | БАНК ПОРТАЛ | 6 339 | 438 |
106 | СІТІБАНК | 4 697 | 4 697 |
107 | КРЕДИТ ОПТИМА БАНК | 4 637 | 2 325 |
108 | СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК | 4 327 | 4 327 |
109 | БАНК ФАМІЛЬНИЙ | 3 987 | 3 141 |
110 | "РВС БАНК" | 2 585 | 2 585 |
111 | АСТРА БАНК | 1 353 | 786 |
112 | "ФІНАНСОВИЙ ПАРТНЕР" | 1 267 | 1 109 |
113 | АЛЬПАРІ БАНК | 697 | 609 |
114 | ФІНАНС БАНК | 505 | 505 |
115 | КЛАСИКБАНК | 382 | 382 |
116 | СМАРТБАНК | 188 | 157 |
117 | БАНК АЛЬЯНС | 146 | 146 |
  | ВСЕГО по платёжеспособным банкам | 354 358 201 | 87 584 647 |
  | ВСЕГО по неплатёжеспособным банкам | 25 308 260 | 5 852 305 |
  | 379 666 461 | 93 436 952 |
Источник: forinsurer.com по материалам НБУ