ТОП-10 страховиків України
премії
виплати
- ARX 1 401 007 611 797
- АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ 1 093 608 485 873
- УНІКА 694 961 312 580
- ТАС СГ 512 766 286 593
- VUSO 497 384 189 812
- UNIVERSALNA 455 628 150 294
- ЕКСПРЕС СТРАХУВАННЯ 444 000 203 240
- ІНГО 403 810 236 825
- PZU УКРАЇНА 261 264 127 153
- ОРАНТА 49 831 18 296
- ТАС СГ 825 109 350 125
- ОРАНТА 753 036 260 298
- PZU 333 177 130 286
- ЄВРОІНС УКРАЇНА 264 263 124 207
- VUSO 260 364 116 610
- АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ 210 480 96 786
- ІНГО 208 963 81 563
- ARX 208 104 78 767
- УНІКА 200 147 96 578
- UNIVERSALNA 97 503 52 250
- ЄТС 93 159 30 743
- VUSO 74 953 20 246
- PZU УКРАЇНА 69 171 24 318
- ARX 55 559 30 711
- ТАС СГ 38 017 12 499
- UNIVERSALNA 37 598 3 028
- УНІКА 21 498 10 924
- ІНГО 19 297 4 249
- ОРАНТА 12 713 2 910
- АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ 6 098 2 910
- УНІКА 824 979 406 126
- ІНГО 532 366 324 269
- ARX 460 152 185 538
- UNIVERSALNA 453 430 161 941
- VUSO 391 864 177 385
- ТАС СГ 280 877 100 344
- PZU УКРАЇНА 169 785 92 138
- АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ 105 076 57 831
- ЄВРОІНС 73 682
- ОРАНТА 19 671 2 843
- МЕТЛАЙФ 1 727 786 379 262
- ТАС 405 129 187 638
- PZU УКРАЇНА ЖИТТЯ 287 222 34 574
- УНІКА ЖИТТЯ 258 068 46 454
- ARX LIFE 234 677 49 426
- ARX 321 128 46 668
- VUSO 209 618 17 725
- УНІКА 138 206 62 630
- ІНГО 137 998 9 327
- АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ 87 291 38 423
- ОРАНТА 60 966 4 262
- UNIVERSALNA 56 309 40 383
- ТАС СГ 52 240 5 831
- PZU УКРАЇНА 20 455 4 132
- ЕКСПРЕС СТРАХУВАННЯ 1 607 65
Новий медіа-проект Форіншурера