ТОП-10 страховиків України
премії
виплати
- ARX 463 419 245 995
- АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ 382 914 199 972
- УНІКА 262 967 123 681
- VUSO 213 594 93 801
- ТАС СГ 180 552 128 312
- UNIVERSALNA 169 026 67 494
- ЕКСПРЕС СТРАХУВАННЯ 149 639 87 469
- ІНГО 131 522 4 415
- PZU УКРАЇНА 97 725 47 132
- ПЕРША 44 131 26 746
- ТАС СГ 286 577 165 207
- ОРАНТА 268 516 118 360
- PZU УКРАЇНА 135 011 74 586
- VUSO 91 358 50 824
- АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ 72 823 41 513
- УНІКА 72 243 38 406
- ЄВРОІНС 70 432 52 332
- ARX 65 457 38 661
- ІНГО 59 908 124 499
- ПЕРША 40 506 22 089
- VUSO 20 104 11 853
- PZU УКРАЇНА 19 903 20 966
- ARX 13 459 17 560
- ТАС СГ 8 158 2 543
- УНІКА 7 240 3 506
- ІНГО 6 452 3 250
- UNIVERSALNA 5 181 1 019
- ПЕРША 4 231 671
- ОРАНТА 2 774 635
- АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ 1 478 806
- УНІКА 387 355 193 530
- ІНГО 188 325 11 716
- ARX 172 705 80 018
- ТАС СГ 111 509 70 532
- VUSO 102 071 111 794
- UNIVERSALNA 101 047 103 229
- PZU УКРАЇНА 78 088 53 409
- ЄВРОІНС 44 482 28 376
- АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ 38 138 36 847
- ПЕРША 20 124 9 317
- МЕТЛАЙФ 638 851 129 491
- ГРАВЕ УКРАЇНА ЖИТТЯ 129 631 49 327
- УНІКА ЖИТТЯ 113 485 25 695
- PZU УКРАЇНА ЖИТТЯ 101 868 14 748
- ARX LIFE 83 598 17 010
- ІНГО 185 438 91 546
- ARX 128 460 31 006
- УНІКА 117 016 3 291
- VUSO 64 364 6 272
- UNIVERSALNA 33 197 1 587
- АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ 31 147 11 328
- ОРАНТА 28 911 1 288
- ТАС СГ 26 888 2 828
- PZU УКРАЇНА 16 780 302
- ПЕРША 7 473 124
Дізнайся вартість страхування