ʳëüê³ñòü ñòðàõîâèê³â â Óêðà¿í³ ó æîâòí³ ñêîðîòèëàñü äî 59

1

Íà ñòðàõîâîìó ðèíêó Óêðà¿íè ñòàíîì íà 14 æîâòíÿ 2025 ðîêó ïðàöþâàëî 49 ñòðàõîâèê³â non-life (çìåíøèëàñü íà 1 ÑÊ), 10 life-ñòðàõîâèê³â (ê³ëüê³ñòü íå çì³íèëàñÿ), îäèí ñòðàõîâèê ç³ ñïåö³àëüíèì ñòàòóñîì, 45 ñòðàõîâèõ áðîêåð³â (ê³ëüê³ñòü íå çì³íèëàñÿ).

Ïðîòÿãîì ðîêó ç ðèíêó âèéøëè 40 êîìïàí³é, ç ÿêèõ 38 ïðàöþâàëè ó ñåãìåíò³ ðèçèêîâîãî ñòðàõóâàííÿ. Öå ñïðèÿëî ïîäàëüø³é êîíöåíòðàö³¿ ðèíêó: ÷àñòêà ï’ÿòè íàéá³ëüøèõ ðèçèêîâèõ ñòðàõîâèê³â çà îáñÿãîì ïðåì³é çðîñëà ç 39% äî 42%, à ÒÎÏ-10 — ç 65% äî 71%.

Ñòðàõîâèé ðèíîê Óêðà¿íè ïðîäîâæóº çðîñòàòè, äåìîíñòðóþ÷è ïîçèòèâí³ òåíäåíö³¿ ó 2025 ðîö³ òà ïîêðàùåííÿ ô³íàíñîâèõ ðåçóëüòàò³â ñòðàõîâèê³â, íå äèâëÿ÷èñü íà â³éíó â Óêðà¿í³. Àêòèâè ðèçèêîâèõ ñòðàõîâèê³â çðîñëè äî 46,1 ìëðä ãðí.

ʳëüê³ñòü áàíê³âñüêèõ ãðóï çàëèøèëàñÿ íåçì³ííîþ (16). ʳëüê³ñòü íåáàíê³âñüêèõ ô³íàíñîâèõ ãðóï ó âåðåñí³ çá³ëüøèëàñÿ íà äâ³ (41).

Óïðîäîâæ âåðåñíÿ äî Íàö³îíàëüíîãî áàíêó íàä³éøëî 225 çàïèò³â â³ä ó÷àñíèê³â ðèíêó ùîäî ðåºñòðàö³éíèõ òà ë³öåíç³éíèõ ä³é. ʳëüê³ñòü çàïèò³â â³ä ñòðàõîâèê³â çðîñëî äî 45.

ÒÎÏ ÍÀÉIJÍÈÕ ÑÒÐÀÕÎÂÈÕ ÊÎÌÏÀͲÉ: 2026

ÊÀÑÊÎ ÎÑÀÖÂ ÒÓÐÈÇÌ ÄÌÑ LIFE ÌÀÉÍÎ ÇÊ
ïðå쳿 âèïëàòè
  1. ARX 2 819 023 1 276 515
  2. ÀÐÑÅÍÀË ÑÒÐÀÕÓÂÀÍÍß 2 788 799 1 259 777
  3. VUSO 1 331 217 620 526
  4. ÓͲÊÀ 1 274 865 603 271
  5. UNIVERSALNA 1 151 040 425 179
  6. ÒÀÑ ÑÃ 1 010 547 709 180
  7. ²ÍÃÎ 866 749 441 081
  8. ÅÊÑÏÐÅÑ ÑÒÐÀÕÓÂÀÍÍß 816 157 404 378
  9. ÏÅÐØÀ 189 102 110 082
  10. ÎÐÀÍÒÀ 101 239 49 723
  1. ÒÀÑ ÑÃ 4 174 458 1 145 347
  2. ÎÐÀÍÒÀ 3 063 775 858 173
  3. ÀÐÑÅÍÀË ÑÒÐÀÕÓÂÀÍÍß 1 257 213 298 047
  4. ²ÍÃÎ 1 238 703 379 268
  5. ªÂÐβÍÑ ÓÊÐÀ¯ÍÀ 1 158 987 334 989
  6. VUSO 1 145 678 319 399
  7. ARX 913 552 228 809
  8. ÓͲÊÀ 906 948 207 598
  9. ÏÅÐØÀ 517 087 180 985
  10. ÅÊÑÏÐÅÑ ÑÒÐÀÕÓÂÀÍÍß 424 309 110 231
  1. VUSO 301 025 60 345
  2. ÒÀÑ ÑÃ 123 829 21 423
  3. UNIVERSALNA 87 027 12 314
  4. ARX 74 600 32 743
  5. ÎÐÀÍÒÀ 73 980 18 572
  6. ÓͲÊÀ 62 456 19 358
  7. ²ÍÃÎ 46 334 8 563
  8. ÏÅÐØÀ 36 432 4 076
  9. ÀÐÑÅÍÀË ÑÒÐÀÕÓÂÀÍÍß 20 574 4 701
  10. ªÂÐβÍÑ ÓÊÐÀ¯ÍÀ 8 974 1 247
  1. ÓͲÊÀ 1 512 998 993 738
  2. VUSO 933 066 596 342
  3. ²ÍÃÎ 866 781 659 868
  4. UNIVERSALNA 808 030 483 968
  5. ÒÀÑ ÑÃ 713 297 388 637
  6. ARX 488 361 276 338
  7. ÀÐÑÅÍÀË ÑÒÐÀÕÓÂÀÍÍß 459 485 241 314
  8. ÏÅÐØÀ 131 530 106 278
  9. ªÂÐβÍÑ ÓÊÐÀ¯ÍÀ 121 909 73 021
  10. ÎÐÀÍÒÀ 74 031 20 799
  1. ÌÅÒËÀÉÔ 3 086 443 623 550
  2. ÃÐÀÂÅ ÓÊÐÀ¯ÍÀ ÑÒÐÀÕÓÂÀÍÍß ÆÈÒÒß 783 295 365 269
  3. ÓͲÊÀ ÆÈÒÒß 344 286 64 572
  4. ÀRÕ LIFE 298 216 62 586
  1. ²ÍÃÎ 1 247 140 276 210
  2. ARX 959 739 107 309
  3. VUSO 444 517 50 957
  4. ÀÐÑÅÍÀË ÑÒÐÀÕÓÂÀÍÍß 441 407 51 351
  5. ÓͲÊÀ 427 135 19 445
  6. UNIVERSALNA 253 202 46 488
  7. ÒÀÑ ÑÃ 153 181 26 958
  8. ÎÐÀÍÒÀ 116 627 34 189
  9. ÏÅÐØÀ 42 087 2 526
  10. ÅÊÑÏÐÅÑ ÑÒÐÀÕÓÂÀÍÍß 5 193 72
  1. ÒÀÑ ÑÃ 1 234 831 647 565
  2. ÏÅÐØÀ 351 896 186 851
  3. VUSO 271 332 64 580
  4. ²ÍÃÎ 258 538 141 304
  5. ÎÐÀÍÒÀ 217 384 162 973
  6. ARX 122 642 41 720

IJÇÍÀÉÑß ÂÀÐÒ²ÑÒÜ ÑÒÐÀÕÓÂÀÍÍß ÎÍËÀÉÍ


Insurance News Beinsure

©2004-2026 FORINSURER (Ôîð³íøóðåð) — æóðíàë ïðî ñòðàõóâàííÿ òà ³íøóðòåõ: íîâèíè ñòðàõîâîãî ðèíêó, ðåéòèíãè íàä³éíèõ ñòðàõîâèõ êîìïàí³é òà áàíê³â. ISSN: 1811-3591. Äëÿ ï³äãîòîâêè ìàòåð³àë³â âèêîðèñòàíî îãëÿäè òà äîñë³äæåííÿ Beinsure.com — Digital Media.

© Finance Media LLC. D-U-N-S Number 36-516-0096. Ðåºñòðàö³éíèé êîä (ªÄÐÏÎÓ) þðèäè÷íî¿ îñîáè ¹35727935. Äàòà ðåºñòðàö³¿ 06.03.2008.
Àäðåñà: âóë. ªâãåíà Ñâåðñòþêà, 11À, Êè¿â, 02660, Óêðà¿íà. Òåë: +380445168560.

© Ïîâíå ÷è ÷àñòêîâå âèêîðèñòàííÿ ðåéòèíã³â ñòðàõîâèõ êîìïàí³é çàáîðîíåíî. Áàçà äàíèõ ðåéòèíã³â º ³íòåëåêòóàëüíîþ âëàñí³ñòþ æóðíàëó Insurance TOP (ÓÍIJ Ïðàâà òà åêîíîì³÷íèõ äîñë³äæåíü). Ïîãëÿä Ðåäàêö³¿ íå çàâæäè ìîæå ñï³âïàäàòè ç äóìêîþ àâòîð³â, êîìïàí³é ÷è Ç̲. © Ôîòî: Pexels.


DMCA.com Protection Status: Active