Моторное (Транспортное) страховое бюро Украины в связи с изменением курса евро пересмотрело стоимость полисов Зелёная карта для выезжающих за границу, начиная с 16 марта 2021 года.
Стоимость Зеленой карты была пересчитана в сторону понижения в среднем на 4,6% для легковых автомобилей, автобусов и грузовых автомобилей. Предыдущее изменение стоимости было 4 января 2021 года в сторону повышения на 3.8%.
Стоимость Зелёной карты и размер страхового платежа в 2021 году зависят от типа транспортного средства, срока действия договора страхования (от 15 дней до 1 года), а также от страны посещения («Вся система, включая Европу» или «Азербайджан, Беларусь, Молдова и Россия»). Тарифы на Зелёную карту одинаковые во всех страховых компаниях.
Стоимость Зеленой карты на территории стран-членов Системы Green Card
| . | Транспорт | 15 дн. | 1 мeс. | 2 мeс. | 3 мeс. | 4 мeс. | 5 мeс. | 6 мeс. | 7 мeс. | 8 мeс. | 9 мeс. | 10 мeс. | 11 мeс. | 1 год |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . | Легковые | 807 | 1 285 | 2 222 | 3 053 | 3 864 | 4 850 | 5 707 | 6 565 | 6 723 | 6 898 | 6 941 | 7 003 | 7 066 |
| . | Автобусы | 3 034 | 4 214 | 6 322 | 8 429 | 10 537 | 12 644 | 14 751 | 16 859 | 18 966 | 21 074 | 23 181 | 25 289 | 27 396 |
| . | Грузовики | 1 905 | 2 528 | 4 552 | 6 406 | 8 261 | 10 115 | 11 970 | 13 824 | 15 679 | 17 533 | 19 219 | 20 905 | 22 591 |
| . | Прицепы | 278 | 387 | 666 | 946 | 1 224 | 1 503 | 1 783 | 2 062 | 2 341 | 2 620 | 2 899 | 3 178 | 1 938 |
| . | Мотоциклы | 323 | 445 | 741 | 1 038 | 1 338 | 1 632 | 1 932 | 2 225 | 2 525 | 2 690 | 2 809 | 2 875 | 2 990 |
Стоимость Зеленой карты в Азербайджан, Беларусь, Молдову и Россию
| . | Транспорт | 15 дн. | 1 мeс. | 2 мeс. | 3 мeс. | 4 мeс. | 5 мeс. | 6 мeс. | 7 мeс. | 8 мeс. | 9 мeс. | 10 мeс. | 11 мeс. | 1 год |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . | Легковые | 588 | 865 | 1 177 | 1 454 | 1 731 | 1 904 | 1 984 | 2 118 | 2 253 | 2 387 | 2 556 | 2 690 | 2 825 |
| . | Автобусы | 623 | 1 246 | 2 215 | 3 150 | 3 912 | 4 535 | 4 944 | 5 347 | 5 751 | 6 020 | 6 289 | 6 558 | 6 760 |
| . | Грузовики | 311 | 623 | 1 107 | 1 592 | 1 973 | 2 285 | 2 488 | 2 690 | 2 892 | 3 027 | 3 161 | 3 296 | 3 396 |
| . | Прицепы | 135 | 205 | 339 | 475 | 615 | 750 | 864 | 864 | 893 | 893 | 927 | 927 | 961 |
| . | Мотоциклы | 69 | 138 | 276 | 380 | 450 | 553 | 605 | 639 | 672 | 706 | 739 | 773 | 807 |
Полисы "Зеленая карта" реализуются с 2009 года двух видов: вся Европа и Беларусь, Молдова и Россия. Также с 1 января 2016 года украинские полисы "Зеленая карта" начали действовать на территории Азербайджана.
Размеры единых страховых платежей по договорам международного обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств установлены постановлением Кабинета министров от 6 января 2005 года и определены в евро. | Фориншурер






