Объем валовых страховых премий по автострахованию (включая КАСКО, ОСАГО и «Зеленая карта») в 2019 году увеличился на 16,5% с 13 млрд. грн. до 15,1 млрд. грн., объем страховых выплат вырос на 15,1% с 5,8 млрд. грн. до 6,7 млрд. грн. При этом доля страховых премий и выплат ОСАГО в автостраховании составляет 33,7% и 37,6%.
Страховые премии КАСКО за 2019 год увеличилось на 16,7% по сравнению с 2018 годом до 8,1 млрд. грн., объем страховых премий рынка ОСАГО увеличился на 13,1% и составил 5,1 млрд. грн.; премии по международным договорам Зеленая карта +25,7% до 1,9 млрд. грн. Количество заключенных договоров ОСАГО в 2019 году выросло на 3,6% до 7 958,3 тыс. единиц.
Динамика премий по автострахованию в 2018-2019
. | Вид | Премии 2018 | Премии 2019 | Темп, % |
---|---|---|---|---|
. | КАСКО | 6 972 | 8 134 | 16,7 |
. | ОСАГО | 4 499 | 5 087 | 13,1 |
. | Зеленая карта | 1 503 | 1 889 | 25,7 |
. | ВСЕГО | 12 975 | 15 110 | 16,5 |
Динамика выплат по автострахованию в 2018-2019
. | Вид | Выплаты 2018 | Выплаты 2019 | Темп, % |
---|---|---|---|---|
. | КАСКО | 3 149 | 3 576 | 13,6 |
. | ОСАГО | 2 145 | 2 528 | 17,9 |
. | Зеленая карта | 538 | 611 | 13,6 |
. | ВСЕГО | 5 832 | 6 715 | 15,1 |
Динамика уровня выплат по автострахованию в 2018-2019
. | Вид | Уровень выплат 2018 | Уровень выплат 2019 |
---|---|---|---|
. | КАСКО | 45,2 | 44,0 |
. | ОСАГО | 47,7 | 49,7 |
. | Зеленая карта | 35,8 | 32,3 |
. | ВСЕГО | 44,9 | 44,4 |
Объем валовых страховых выплат КАСКО за 2019 год составил 3,6 млрд. грн., что на 13,6% больше, чем за аналогичный период 2018. Объем выплат ОСАГО вырос до 2,5 млрд. грн. (+17,9%), выплаты по страхованию "Зеленая карта" 611 млн грн (+13,6%). Уровень валовых страховых выплат по страхованию КАСКО по состоянию на 31.12.2019 составил 44% (на 31.12.2018 - 45,2%), по ОСАГО - 49,7% (на 31.12.2018 - 47,7%).
ТОП-5 страховщиков КАСКО в 2019 году
№ | Страховая компания | Премии, тыс. грн. | Выплаты, тыс. грн. | Уровень выплат, % |
---|---|---|---|---|
1 | ARX | 1 364 846 | 616 770 | 45,19 |
2 | АРСЕНАЛ СТРАХОВАНИЕ | 833 693 | 372 132 | 44,64 |
3 | УНИКА | 763 330 | 336 195 | 44,04 |
4 | ИНГО УКРАИНА | 414 368 | 244 367 | 58,97 |
5 | PZU УКРАИНА | 381 779 | 206 829 | 54,18 |
ТОП-5 страховщиков ОСАГО в 2019 году
№ | Страховая компания | Премии, тыс. грн. | Выплаты, тыс. грн. | Уровень выплат, % |
---|---|---|---|---|
1 | ТАС СГ | 604 504 | 284 093 | 47,00 |
2 | ОРАНТА | 526 970 | 227 442 | 43,16 |
3 | UPSK | 413 891 | 148 519 | 35,88 |
4 | Ю.Ес.Ай. | 261 624 | 173 816 | 66,44 |
5 | КНЯЖА | 252 167 | 117 973 | 46,78 |
ТОП-5 страховщиков Зеленой карты в 2019 году
№ | Страховая компания | Премии, тыс. грн. | Выплаты, тыс. грн. | Уровень выплат, % |
---|---|---|---|---|
1 | ТАС СГ | 367 407 | 110 303 | 30,02 |
2 | ПЕРША | 261 465 | 114 799 | 43,91 |
3 | ИНГО УКРАИНА | 194 366 | 83 019 | 42,71 |
4 | КНЯЖА | 176 153 | 75 800 | 43,03 |
5 | ОРАНТА | 151 216 | 50 641 | 33,49 |
→ полный рейтинг Зеленой карты
По итогам 2019 года объем чистых страховых премий КАСКО составил 7,2 млрд грн, ОСАГО – 4,98 млрд грн, Зеленая карта – 1,6 млрд грн. Объем чистых выплат по КАСКО – 3,6 млрд грн, ОСАГО – 2,5 млрд грн, Зеленая карта - 427 млн. грн. | Фориншурер