Моторное (транспортное) страховое бюро Украины с 7 августа 2019 года откорректировало стоимость полисов "Зеленая карта" для выезжающих за рубеж на автотранспорте в сторону уменьшения на 4,4% в связи со снижением курса евро. Последнее изменение тарифов было 17 мая 2019 года в сторону понижения на 4,1%.
Стоимость "Зеленой карты" в Украине на 15 дней для поездок по Европе для легковых автомобилей понижается до 687 грн (ранее 719 грн), для автобусов – до 2584 грн (2702 грн), для грузовых автомобилей – до 1 622 грн (1 696 грн). Стоимость на 1 месяц для легковых автомобилей составит 1095 грн (ранее 1145 грн), автобусов – 3588 грн (3753 грн), грузовиков – 2153 грн (2251 грн).
Стоимость полугодового и годового полисов Зеленая карта для легковых автомобилей составит 4860 грн и 6017 грн соответственно, для автобусов – 12 561 грн и 23 328 грн, для грузовых автомобилей – 10 193 грн и 19 237 грн соответственно.
Стоимость Зеленой карты на территории стран-членов Системы Green Card
| . | Транспорт | 15 дн. | 1 мeс. | 2 мeс. | 3 мeс. | 4 мeс. | 5 мeс. | 6 мeс. | 7 мeс. | 8 мeс. | 9 мeс. | 10 мeс. | 11 мeс. | 1 год |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . | Легковые | 687 | 1 095 | 1 892 | 2 600 | 3 290 | 4 130 | 4 860 | 5 590 | 5 725 | 5 873 | 5 910 | 5 963 | 6 017 |
| . | Автобусы | 2 584 | 3 588 | 5 383 | 7 178 | 8 972 | 10 767 | 12 561 | 14 356 | 16 150 | 17 945 | 19 739 | 21 534 | 23 328 |
| . | Грузовики | 1 622 | 2 153 | 3 876 | 5 455 | 7 034 | 8 613 | 10 193 | 11 772 | 13 351 | 14 930 | 16 366 | 17 801 | 19 237 |
| . | Прицепы | 237 | 330 | 567 | 805 | 1 043 | 1 280 | 1 518 | 1 756 | 1 993 | 2 231 | 2 468 | 2 706 | 1 651 |
| . | Мотоциклы | 275 | 379 | 631 | 884 | 1 139 | 1 389 | 1 645 | 1 895 | 2 150 | 2 291 | 2 392 | 2 448 | 2 546 |
Стоимость полисов для поездок в Азербайджан, Беларусь, Молдову и РФ для легковых автомобилей на 15 дней составит 501 грн, 1 месяц – 737 грн, полгода – 1689 грн, год – 2 405 грн.
Стоимость Зеленой карты в Азербайджан, Беларусь, Молдову и Россию
| . | Транспорт | 15 дн. | 1 мeс. | 2 мeс. | 3 мeс. | 4 мeс. | 5 мeс. | 6 мeс. | 7 мeс. | 8 мeс. | 9 мeс. | 10 мeс. | 11 мeс. | 1 год |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . | Легковые | 501 | 737 | 1 002 | 1 238 | 1 474 | 1 621 | 1 689 | 1 804 | 1 918 | 2 033 | 2 176 | 2 291 | 2 405 |
| . | Автобусы | 530 | 1 061 | 1 886 | 2 682 | 3 331 | 3 862 | 4 210 | 4 553 | 4 897 | 5 126 | 5 355 | 5 584 | 5 756 |
| . | Грузовики | 265 | 530 | 943 | 1 356 | 1 680 | 1 945 | 2 119 | 2 291 | 2 463 | 2 577 | 2 692 | 2 806 | 2 892 |
| . | Прицепы | 115 | 174 | 289 | 404 | 523 | 638 | 736 | 736 | 761 | 761 | 790 | 790 | 819 |
| . | Мотоциклы | 58 | 117 | 235 | 324 | 383 | 471 | 515 | 544 | 572 | 601 | 630 | 658 | 687 |
Полисы "Зеленая карта" реализуются с 2009 года двух видов: вся Европа и Беларусь, Молдова и Россия. Также с 1 января 2016 года украинские полисы "Зеленая карта" начали действовать на территории Азербайджана.
Размеры единых страховых платежей по договорам международного обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств установлены постановлением Кабинета министров от 6 января 2005 года и определены в евро. | Фориншурер






