Согласно данных Нацкомфинуслуг, размер депозитов страховщиков, размещенных в банках Украины, в 2018 году сократился за последний квартал на 1% с 12,463 млрд. грн. до 12,339 млрд. грн.
В структуре размещения принимаемых активов на 31.12.2018 текущие счета и депозиты страховщиков в банках составили 34% или 15,2 млрд грн., государственные бумаги – 19% или 7,9 млрд грн, права требования к перестраховщикам-нерезидентам – 8,3% или 3,4 млрд грн и недвижимость – 7% или 2,9 млрд. грн.
Изменение регуляторной базы способствовало не только усилению платежеспособности страховых компаний, но и улучшению результативности их инвестиционной политики. Так за 2018 год страховщики получили инвестиционный доход в размере 2,4 млрд грн, в т.ч. около 1,4 - это проценты по депозитам и более 720 млн грн - доход по облигациям.
Относительно 2017 года доходность инвестиций страховщиков в 2018 году увеличилась на 20,2% или на 405 млн грн, при этом доходность облигации выросла на 23,6% или на 138 млн грн, а депозитов - на 19,7% или 235 млн грн.
В результате регуляторного влияния и под влиянием конъюнктуры рынка страховые компании разместили 35% на депозитах в государственных банках, 38% - в банках с иностранным капиталом, а риски своих клиентов в самых надежных перестраховщиках преимущественно из таких стран как Швейцария, Великобритания, Германия, Польша, Австрия, Франция и США.
Депозиты страховщиков в государственных банках
| № | Государственные банки | Депозиты, тыс. грн |
|---|---|---|
| 1 | Ощадбанк | 1 535 689,5 |
| 2 | Укргазбанк | 1 472 701,5 |
| 3 | Укрэксимбанк | 1 036 469,6 |
| 4 | Приватбанк | 377 332,4 |
| . | ВСЕГО | 4 422 193,0 |
Депозиты страховщиков в иностранных банках
| № | Иностранные банки | Депозиты, тыс. грн |
|---|---|---|
| 1 | Креди Агриколь Банк | 791 819,7 |
| 2 | Альфа-Банк | 711 746,2 |
| 3 | Кредобанк | 526 781,0 |
| 4 | ИНГ Банк Украина | 490 537,8 |
| 5 | Райффайзен Банк Аваль | 448 807,7 |
| 6 | Дойче Банк | 333 031,0 |
| 7 | ОТП Банк | 276 289,0 |
| 8 | УкрСиббанк | 270 138,5 |
| 9 | ПроКредит Банк | 243 789,5 |
| 10 | Сбербанк | 196 052,5 |
| 11 | Идея Банк | 186 092,0 |
| 12 | Ситибанк | 116 699,0 |
| 13 | Укрсоцбанк | 89 931,8 |
| 14 | Кредитинвест банк | 89 333,4 |
| 15 | Правэкс-Банк | 38 223,2 |
| 16 | Проминвестбанк | 34 225,2 |
| 17 | Пиреус Банк | 15 885,2 |
| 18 | Банк Форвард | 2 550,0 |
| . | ВСЕГО | 4861 932,6 |
Депозиты страховщиков в банках с национальным капиталом
| № | Банки с частным капиталом | Депозиты, тыс. грн |
|---|---|---|
| 1 | Универсал Банк | 780 616,3 |
| 2 | ТАСкомбанк | 743 826,9 |
| 3 | ПУМБ | 290 682,9 |
| 4 | А - Банк | 236 000,0 |
| 5 | Мегабанк | 212 144,5 |
| 6 | Аккордбанк | 206 468,0 |
| 7 | Индустриалбанк | 173 468,3 |
| 8 | Банк Пивденный | 152 697,6 |
| 9 | Глобус | 99 099,0 |
| 10 | Земельный Капитал | 68 467,5 |
| 11 | Банк Восток | 66 330,0 |
| 12 | Марфин Банк | 46 474,7 |
| 13 | КИБ | 31 957,4 |
| 14 | Банк Кредит Днепр | 31 091,6 |
| 15 | Банк Инвестиций и Сбережений | 28 007,0 |
| 16 | Кристалбанк | 28 000,0 |
| 17 | Банк Альянс | 24 768,0 |
| 18 | Львов | 21 415,1 |
| 19 | РВС Банк | 19 800,0 |
| 20 | Юнекс Банк | 18 000,0 |
| 21 | Радабанк | 14 499,6 |
| 22 | Коминвестбанк | 13 468,5 |
| 23 | Мотор-Банк | 10 489,1 |
| 24 | другие банки | 28 666,9 |
| . | ВСЕГО | 3346 438,9 |
| Фориншурер




