Журнал Insurance TOP проанализировал квартальные данные крупнейших украинских компаний рискового страхования и страхования жизни в разрезе видов страхования и регионов и представил итоги страхового рынка Украины за 9 месяцев 2018 года.
Несмотря на значительное количество компаний, фактически на страховом рынке Украины основную долю валовых страховых премий 98% аккумулируют 100 страховщиков. Общее количество страховых компаний в Украине на 30.09.2018, по данным Нацкомфинуслуг, составило 285: по жизни 31 компания, по рисковому страхованию 254 компаний. Количество страховщиков за год уменьшилось на 11.
По предварительным данным, страховой рынок Украины за январь-сентябрь 2018 года вырос 11% до почти 35 млрд. грн., чистые страховые премии увеличились на 22,1% до 25,4 млрд. грн. От физических лиц получено более 13,4 млрд. грн. (38,4%) страховых премий, от юридических лиц 21,5 млрд. грн. (61,6%). Это позволило зафиксировать рост страховых услуг на 20,5% и 5,9% соответственно.
Что касается премий, то по ключевым видам страхования – Автострахование, Медицина, Туризм и Жизнь – доля 50 страховщиков выросла до 90%, а страховые выплаты по этим видам страхования близки к 100% объема всего рынка. На налоги и сборы наших компаний приходится более 90%.
По рисковым видам страхования получено более 32,2 млрд. грн., а по страхованию жизни 2,7 млрд. грн. (+35,6%). Прямое страхование выросло до 31,4 млрд. грн., из которых 11,1 млрд. грн. получено от физлиц и 20,3 млрд. грн. от юрлиц.
ТОП-10 рисковых страховщиков Украины по валовым страховым премиям за 9 месяцев 2018
(по данным Insurance TOP)
| № | Страховщик | Валовые премии, тыс. грн. | Темп роста, % |
|---|---|---|---|
| 1 | КРЕМЕНЬ | 1 613 081 | -42,56 |
| 2 | УНИКА | 1 549 974 | 23,44 |
| 3 | АХА СТРАХОВАНИЕ | 1 383 139 | 11,98 |
| 4 | АРСЕНАЛ СТРАХОВАНИЕ | 1 185 077 | 2,15 |
| 5 | PZU УКРАИНА | 1 082 419 | 13,08 |
| 6 | ТАС СГ | 1 006 953 | 38,58 |
| 7 | ИНГО УКРАИНА | 876 820 | 13,67 |
| 8 | ИННОВАЦИОННЫЕ СТРАХОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ | 694 410 | - |
| 9 | УКРАИНСКАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА | 672 918 | 13,46 |
| 10 | КРЕДО | 652 890 | 14,03 |
ТОП-10 страховщиков Украины по прямому страхованию, 9 месяцев 2018
(по данным Insurance TOP)
| № | Страховщик | Премии прямое страхование, тыс. грн. | Темп роста, % |
|---|---|---|---|
| 1 | УНИКА | 1 542 140 | 123,52 |
| 2 | АХА СТРАХОВАНИЕ | 1 383 116 | 12,03 |
| 3 | АРСЕНАЛ СТРАХОВАНИЕ | 1 183 942 | 2,37 |
| 4 | PZU УКРАИНА | 1 067 576 | 22,15 |
| 5 | ТАС СГ | 957 022 | 43,95 |
| 6 | ИНГО УКРАИНА | 841 632 | 21,56 |
| 7 | УКРАИНСКАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА | 666 153 | 13,33 |
| 8 | КРЕДО | 652 818 | 14,03 |
| 9 | ПРОВИДНА | 616 171 | -5,83 |
| 10 | УНИВЕРСАЛЬНАЯ | 594 618 | 19,38 |
ТОП-10 страховщиков Украины по премиям, полученным от физлиц за 9 месяцев 2018 года.
| № | Страховщик | Премии физлиц, тыс. грн. | Выплаты физлицам, тыс. грн. |
|---|---|---|---|
| 1 | АХА СТРАХОВАНИЕ | 849 634 | 497 252 |
| 2 | ТАС СГ | 650 240 | 259 183 |
| 3 | КРЕДО | 618 961 | 121 258 |
| 4 | УНИКА | 572 680 | 277 335 |
| 5 | PZU УКРАИНА | 549 762 | 278 507 |
| 6 | АРСЕНАЛ СТРАХОВАНИЕ | 476 016 | 213 393 |
| 7 | ОРАНТА | 466 159 | 115 256 |
| 8 | АЛЬФА СТРАХОВАНИЕ | 394 446 | 45 802 |
| 9 | ВУСО | 308 692 | 110 186 |
| 10 | КНЯЖА | 294 295 | 124 070 |
ТОП-10 страховщиков Украины по премиям, полученным от предприятий за 9 месяцев 2018 года.
| № | Страховщик | Премии юрлиц, тыс. грн. | Выплаты юрлицам, тыс. грн. |
|---|---|---|---|
| 1 | УНИКА | 947 770 | 320 474 |
| 2 | АРСЕНАЛ СТРАХОВАНИЕ | 707 571 | 95 957 |
| 3 | ИНГО УКРАИНА | 575 860 | 217 694 |
| 4 | АХА СТРАХОВАНИЕ | 517 627 | 161 906 |
| 5 | PZU УКРАИНА | 506 732 | 143 633 |
| 6 | АЛЬЯНС | 440 180 | 25 269 |
| 7 | УНИВЕРСАЛЬНАЯ | 407 137 | 106 326 |
| 8 | УКРАИНСКАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА | 381 278 | 279 907 |
| 9 | ПРОВИДНА | 344 382 | 154 112 |
| 10 | АСКА | 309 781 | 199 466 |
ТОП-10 страховщиков жизни по премиям за 9 месяцев 2018
(по данным Insurance TOP)
| № | Страховщик | Премии 9М2018, тыс. грн. | Темп, % |
|---|---|---|---|
| 1 | МЕТ ЛАЙФ | 670 330 | 26,43 |
| 2 | УНИКА ЖИЗНЬ | 460 559 | 40,97 |
| 3 | ТАС | 365 427 | 13,42 |
| 4 | АСКА-ЖИЗНЬ | 358 860 | 106,69 |
| 5 | PZU УКРАИНА СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ | 301 089 | 43,37 |
| 6 | АХА СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ | 67 520 | 51,83 |
| 7 | КНЯЖА ЛАЙФ | 48 557 | 14,16 |
| 8 | ФОРТЕ ЛАЙФ | 34 238 | 74,24 |
| 9 | ИНГО УКРАИНА ЖИЗНЬ | 27 431 | 16,06 |
| 10 | ГРИНВУД ЛАЙФ ИНШУРАНС | 17 844 | 232,24 |
Размер валовых страховых выплат за 9 месяцев 2018 вырос на 18,7% и составил 8,8 млрд. грн. (8,2 млрд. грн. по рисковому и 537 млн. грн. по лайфовому страхованию). Чистые страховые выплаты выросли до 8,5 млрд. грн. Уровень валовых страховых выплат на 30.09.2018 составил 25,1%.
Страховые выплаты страховщиков населению возросли на 20,2% до 4,3 млрд. грн., юрлицам – на 16,3% до 4,1 млрд. грн.
ТОП-10 страховщиков Украины по выплатам за 9 месяцев 2018
(по данным Insurance TOP)
| № | Страховщик | Валовые выплаты, тыс. грн. |
|---|---|---|
| 1 | АХА СТРАХОВАНИЕ | 667 583 |
| 2 | УНИКА | 601 825 |
| 3 | PZU УКРАИНА | 452 650 |
| 4 | ИННОВАЦИОННЫЕ СТРАХОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ | 391 956 |
| 5 | ТАС СГ | 385 545 |
| 6 | ИНГО УКРАИНА | 378 773 |
| 7 | ПРОВИДНА | 361 405 |
| 8 | УКРАИНСКАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА | 355 501 |
| 9 | АРСЕНАЛ СТРАХОВАНИЕ | 309 853 |
| 10 | АСКА | 243 933 |
ТОП-10 страховщиков жизни по выплатам за 9 месяцев 2018
(по данным Insurance TOP)
| № | Страховщик | Выплаты 9М2018, тыс. грн. | Выкупные суммы, тыс. грн. |
|---|---|---|---|
| 1 | УНИКА ЖИЗНЬ | 121 498 | 4 426 |
| 2 | ТАС | 109 409 | 37 364 |
| 3 | МЕТ ЛАЙФ | 107 650 | 42 970 |
| 4 | PZU УКРАИНА СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ | 40 422 | 6 420 |
| 5 | АСКА-ЖИЗНЬ | 20 043 | 72 |
| 6 | ФОРТЕ ЛАЙФ | 10 576 | 1 222 |
| 7 | ИНГО УКРАИНА ЖИЗНЬ | 7 759 | 32 |
| 8 | КНЯЖА ЛАЙФ | 5 088 | 6 985 |
| 9 | АХА СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ | 3 057 | 0 |
| 10 | ГРИНВУД ЛАЙФ ИНШУРАНС | 42 | 1 |
Объем общих активов украинских страховщиков вырос на 4,7% до 59,5 млрд. грн. Активы, разрешенные для представления страховых резервов, составили 38,3 млрд. грн. Страховые резервы выросли до 24,8 млрд. грн. Депозиты страховщиков сократились на 4,6% до 2,5 млрд. грн.
ТОП-10 страховщиков Украины по активам 9 месяцев 2018
(по данным Insurance TOP)
| № | Страховщик | Активы на 30.09.2018, тыс.грн. |
|---|---|---|
| 1 | УНИКА | 2 758 957 |
| 2 | КРЕМЕНЬ | 2 491 555 |
| 3 | АХА СТРАХОВАНИЕ | 1 915 464 |
| 4 | ИНГО УКРАИНА | 1 795 189 |
| 5 | PZU УКРАИНА | 1 720 221 |
| 6 | АЛЬЯНС | 1 539 965 |
| 7 | ТАС СГ | 1 417 729 |
| 8 | АРСЕНАЛ СТРАХОВАНИЕ | 1 253 416 |
| 9 | УКРАИНСКАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА | 959 729 |
| 10 | КНЯЖА | 789 729 |
ТОП-10 страховщиков Украины по резервам 9 месяцев 2018
(по данным Insurance TOP)
| № | Страховщик | Страховые резервы на 30.09.2018, тыс. грн. |
|---|---|---|
| 1 | УНИКА | 1 930 251 |
| 2 | АХА СТРАХОВАНИЕ | 1 045 307 |
| 3 | PZU УКРАИНА | 895 795 |
| 4 | ИНГО УКРАИНА | 891 674 |
| 5 | ТАС СГ | 879 124 |
| 6 | АРСЕНАЛ СТРАХОВАНИЕ | 711 605 |
| 7 | УКРАИНСКАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА | 581 953 |
| 8 | КНЯЖА | 453 672 |
| 9 | ОРАНТА | 437 536 |
| 10 | УНИВЕРСАЛЬНАЯ | 360 819 |
ТОП-10 страховщиков Украины по балансовой нераспределенной прибыли 9 месяцев 2018
(по данным Insurance TOP)
| № | Страховщик | Нераспределенная прибыль, тыс. грн. |
|---|---|---|
| 1 | КРЕМЕНЬ | 1 485 043 |
| 2 | КРЕДО | 327 688 |
| 3 | УНИКА | 286 315 |
| 4 | ТАС СГ | 284 278 |
| 5 | ИНГО УКРАИНА | 207 627 |
| 6 | ТЕКОМ | 204 981 |
| 7 | АХА СТРАХОВАНИЕ | 167 420 |
| 8 | КОЛОННЕЙД УКРАИНА | 109 214 |
| 9 | АРСЕНАЛ СТРАХОВАНИЕ | 106 069 |
| 10 | UPSK | 93 661 |






