Согласно данных Нацкомфинслуг, размер валовых страховых премий по автострахованию (КАСКО, ОСАГО, «Зеленая карта») вырос на 20,7% с 2,22 млрд. грн. до 2,69 млрд. грн., объем страховых выплат вырос до 766 млн. грн. (+20,6%).
При этом доля страховых премий и валовых страховых выплат ОСАГО в автостраховании составляет 34,7% и 38,2% (соответственно).
Поступление премий по страхованию КАСКО за I квартал 2018 выросли на 22,8% по сравнению с аналогичным периодом 2017 и составил 1,37 млрд. грн., по ОСАГО премии выросли на 14,8% до 933 млн. грн. Количество договоров ОСАГО за I квартал 2018 выросло на 0,07% до 1,62 млн. единиц.
Динамика валовых премий по автострахованию за І квартал 2017-2018
. | Вид | Премии І кв. 2017 | Премии І кв. 2018 | Темп, % |
---|---|---|---|---|
. | КАСКО | 1 118,1 | 1 372,5 | 22,8 |
. | ОСАГО | 812,2 | 932,7 | 14,8 |
. | Зеленая карта | 297,6 | 383,9 | 29,0 |
. | Всего | 2 227,9 | 2 689,1 | 20,7 |
Размер валовых страховых выплат по КАСКО за I квартал 2018 вырос на 19,6% до 766 млн. грн., а выплаты по ОСАГО выросли на 24,5% до 556 млн. грн.
Динамика валовых выплат по автострахованию за І квартал 2017-2018
. | Вид | Выплаты І кв. 2017 | Выплаты І кв. 2018 | Темп, % |
---|---|---|---|---|
. | КАСКО | 640,4 | 765,7 | 19,6 |
. | ОСАГО | 446,6 | 556,1 | 24,5 |
. | Зеленая карта | 120,6 | 134,6 | 11,6 |
. | Всего | 1 207,6 | 1 456,4 | 20,6 |
Уровень валовых страховых выплат по страхованию КАСКО на 31.03.2018 составлял 55,8% (на 31.03.2017 - 57,3%), по ОСАГО - 59,6% (на 31.03.2017 - 55%).
По итогам I квартала 2018 года чистые премии КАСКО составили 1,3 млрд. грн., ОСАГО - 906 млн. грн. Чистые выплаты КАСКО выросли до 758 млн. грн., ОСАГО - 556 млн. грн.
ТОП-10 страховщиков по КАСКО за І квартал 2018
№ | Страховая компания | Премии, тыс.грн. | Выплаты, тыс.грн. | Уровень выплат, % |
---|---|---|---|---|
1 | АХА Страхование | 240 177,0 | 136 042,0 | 56,64 |
2 | УНИКА | 160 954,2 | 93 896,0 | 58,34 |
3 | Арсенал Страхование | 130 805,0 | 59 998,0 | 45,87 |
4 | УСГ | 125 120,9 | 74 738,4 | 59,73 |
5 | ИНГО Украина | 78 886,4 | 60 275,4 | 76,41 |
6 | PZU Украина | 78 049,5 | 53 298,2 | 68,29 |
7 | Универсальная | 55 897,7 | 26 845,6 | 48,03 |
8 | ТАС СГ | 45 737,4 | 27 224,0 | 59,52 |
9 | Экспресс-Страхование | 38 891,3 | 16 255,0 | 41,80 |
10 | VUSO | 36 123,9 | 14 543,4 | 40,26 |
ТОП-10 страховщиков по ОСАГО за І квартал 2018
№ | Страховая компания | Премии, тыс.грн. | Выплаты, тыс.грн. | Уровень выплат, % |
---|---|---|---|---|
1 | Оранта | 97 576,6 | 41 576,4 | 42,61 |
2 | ТАС СГ | 89 499,2 | 42 471,7 | 47,45 |
3 | Провидна | 57 781,3 | 49 666,3 | 85,96 |
4 | Княжа | 47 252,3 | 35 621,3 | 75,39 |
5 | PZU Украина | 46 834,4 | 43 006,4 | 91,83 |
6 | UPSK | 44 487,7 | 22 891,9 | 51,46 |
7 | УНИКА | 40 205,3 | 29 245,7 | 72,74 |
8 | VUSO | 33 962,3 | 12 920,0 | 38,04 |
9 | Арсенал Страхование | 33 058,0 | 20 344,0 | 61,54 |
10 | АХА Страхование | 28 493,0 | 29 708,0 | 104,26 |
ТОП страховщиков по зелёной карте за І квартал 2018
№ | Страховая компания | Премии, тыс.грн. | Выплаты, тыс.грн. | Уровень выплат, % |
---|---|---|---|---|
1 | ТАС СГ | 70 781,6 | 25 675,5 | 36,27 |
2 | Глобус | 67 752,7 | 10 304,3 | 15,21 |
3 | ИНГО Украина | 44 234,4 | 13 938,9 | 31,51 |
4 | Княжа | 29 276,5 | 7 054,0 | 24,09 |
5 | PZU Украина | 29 081,0 | 11 448,0 | 39,37 |
6 | UTICO | 29 049,0 | 15 029,0 | 51,74 |
7 | Оранта | 25 863,4 | 9 793,9 | 37,87 |
8 | АСКА | 14 861,0 | 6 520,0 | 43,87 |
По данным МТСБУ, страховщики в январе-апреле 2018 года увеличили сбор страховых премий по полисам ОСАГО на 17,2% по сравнению с тем же периодом 2017 года — с 1,19 млрд. грн. до 1,39 млрд. грн. Количество договоров ОСАГО за 4 месяца возросло на 1,5% — до 2,5 млн.
Общий объем выплаченных страховых возмещений по внутренним договорам страхования увеличился на 20% — до 728 млн грн. Из них 104,8 млн грн выплачено с использованием «европротокола», что на 43% больше, чем за январь-апрель 2017.
Рост количества урегулированных требований о страховом возмещении приостановился (0,2%) — урегулировано 46 тыс., из них с использованием «европротокола» — 11,2 тыс. (рост на 8,5%). | Фориншурер