По данным Министерства финансов, в ТОП-5 крупнейших страховых компаний Узбекистана в 2013 году вошли Государственно-акционерная страховая компания (ГАСК) "Узагросугурта" - 61,653 млрд сумов (рост на 33,4%), Национальная компания экспортно-импортного страхования "Узбекинвест" - 44,13 млрд сумов (рост в 2,2 раза), ООО "Asia Insurance" - 34,771 млрд сумов (рост на 18%), ГАСК "Кафолат"- 31,137 млрд сумов (рост на 49,7%), ЗАО "Alfa Invest" - 20,762 млрд сумов (рост на 88%).
Рейтинг страховых компаний Узбекистана в 2013 году
Страховые компании Узбекистана в 2013 году получили премий 338,483 млрд. сумов ($152,7 млн.), что на 32,1% больше чем в 2012 году.
Рейтинг страховых компаний Узбекистана в 2013 году по премиям
| № | Страховые компании | Премии, тыс. сум | Темп роста, % |
|---|---|---|---|
| 1 | Узагросугурта | 61653610,8 | 133,4 |
| 2 | Узбекинвест | 44130726,9 | 102,2 |
| 3 | Asia Inshurans | 34770975,3 | 118,0 |
| 4 | Кафолат | 31137550,1 | 149,7 |
| 5 | Alfa Invest | 20762056,7 | 188,0 |
| 6 | Кapital Sug’urta | 18656435,2 | 136,9 |
| 7 | Alskom | 18552486,9 | 144,6 |
| 8 | UVT Inshurans | 15120106,7 | 107,7 |
| 9 | Temiryo'l-Sug'urta | 13688425,9 | 137,6 |
| 10 | Узбекинвест Хаёт | 10794816,5 | 150,6 |
| 11 | Инго-Узбекистан | 9151680,3 | 145,9 |
| 12 | Universal-Sug'urta | 7089273,3 | 162,6 |
| 13 | Xalq Sug’urta | 6709195,2 | 163,8 |
| 14 | Sug`urta O`z | 6268166,7 | 184,0 |
| 15 | Gross Insurance | 5056248,6 | 187,0 |
| 16 | IShONCh | 4750359,3 | 137,2 |
| 17 | Euroasia Insurance | 3762590,7 | 163,2 |
| 18 | Agro Invest Sug'urta | 3700915,2 | 83,1 |
| 19 | Kafil sug'urta | 2559308,9 | 111,3 |
| 20 | Mega Invest Insurance | 2361387,6 | 165,1 |
| 21 | Silk Road Insurance | 2281631,4 | 148,8 |
| 22 | DD-General Insurance | 2267371,8 | 139,7 |
| 23 | Аско-Восток | 2022652,7 | 106,9 |
| 24 | Unipolis | 1959942,0 | 194,4 |
| 25 | Hamkor Sug’urta | 1955246,9 | 198,1 |
| 26 | Garant Insurance Group | 1905648,2 | 165,4 |
| 27 | Global Insurance Group | 1892549,9 | 166,3 |
| 28 | Мадад | 1334724,8 | 203,4 |
| 29 | Аlfa Life | 1038239,0 | 71,2 |
| 30 | Chartis Uzbekistan | 823513,0 | 87,6 |
| 31 | Аrk Sug'urta | 325499,3 | 40,2 |
Общие страховые выплаты узбекских страховщиков в 2013 году выросли на 53,4% до 66,92 млрд сумов. Наибольший объем выплат осуществили "Узбекинвест" - 26,788 млрд сумов (рост в 3,2 раза), "Узагросугурта" - 8,378 млрд сумов (рост на 9,3% ), "Кафолат"- 6,351 млрд сумов (рост в 1,6 раза).
Рейтинг страховых компаний Узбекистана в 2013 году по выплатам
| № | Страховые компании | Выплаты, тыс. сум | Темп роста, % |
|---|---|---|---|
| 1 | Узбекинвест | 26788420,7 | 421,4 |
| 2 | Узагросугурта | 8378537,1 | 109,3 |
| 3 | Кафолат | 6351553,0 | 257,8 |
| 4 | Узбекинвест Хаёт | 5959161,1 | 150,3 |
| 5 | Кapital Sug’urta | 3189654,5 | 139,3 |
| 6 | Asia Inshurans | 2032989,5 | 19,3 |
| 7 | Инго-Узбекистан | 1979160,4 | 146,6 |
| 8 | Alfa Invest | 1959757,0 | 117,4 |
| 9 | Universal-Sug'urta | 1528731,7 | 251,2 |
| 10 | UVT Inshurans | 1404238,3 | 69,6 |
| 11 | Alskom | 1274991,6 | 119,7 |
| 12 | Agro Invest Sug'urta | 1130746,4 | 122,6 |
| 13 | Temiryo'l-Sug'urta | 953697,7 | 310,7 |
| 14 | Xalq Sug’urta | 927921,2 | 196,5 |
| 15 | IShONCh | 809601,7 | 279,4 |
| 16 | Аlfa Life | 722838,6 | 105,5 |
| 17 | DD-General Insurance | 301198,5 | 181,9 |
| 18 | Sug`urta O`z | 210022,5 | 153,5 |
| 19 | Hamkor Sug’urta | 191875,6 | 793,0 |
| 20 | Silk Road Insurance | 176060,0 | 248,4 |
| 21 | Euroasia Insurance | 160562,9 | 90,0 |
| 22 | Gross Insurance | 123214,8 | 2472,8 |
| 23 | Global Insurance Group | 113705,6 | 817,1 |
| 24 | Unipolis | 111202,4 | 488,1 |
| 25 | Kafil sug'urta | 67095,4 | 248,1 |
| 26 | Garant Insurance Group | 27598,6 | 60,2 |
| 27 | Mega Invest Insurance | 19921,4 | 49,0 |
| 28 | Аrk Sug'urta | 13081,0 | 12,9 |
| 29 | Мадад | 7720,3 | 17,0 |
| 30 | Аско-Восток | 3854,6 | 5,6 |
| 31 | Chartis Uzbekistan | 698,0 | 10,1 |
Согласно данным Минфина, на 1 января 2014 года в Узбекистане работает 31 страховая компания .
| Фориншурер





