С начала 2008 года ОАО «Транссибирская перестраховочная корпорация» произвело ряд крупных выплат по договорам перестрахования, заключенным «Центральным офисом» (г. Красноярск) и представительством «Дальневосточное бюро» (г. Находка, Приморский край). Общая сумма по трем наиболее крупным выплатам составила почти 10 млн рублей.
Страховой компании «Траст» (г. Челябинск) «Центральным офисом» было выплачено 7,2 млн рублей, или 31,3% от общей суммы убытка. Страховой случай произошел с баржей, следовавшей по маршруту «Осетрово – Якутск». В результате повреждения корпуса баржи льдом, появилась течь и образовался значительный крен. Основная часть груза сошла за борт, а сама баржа наполовину затонула. Данная выплата стала самой крупной в истории работы «Центрального офиса».
Крупные выплаты были произведены еще по двум договорам перестрахования, заключенным представительством «Дальневосточное бюро» (г. Находка, Приморский край).
Хабаровская страховая компания «Спектр Авиа С» получила от «Транссиб Ре» перестраховочное возмещение в размере 1,7 млн рублей, что составило 70% от общей суммы страховой выплаты по данному убытку. Страховой случай произошел 28 октября прошлого года, когда в результате пожара существенно пострадал производственный корпус.
Также на долю ОАО «Транссиб Ре» пришлось 18% страхового возмещения, выплаченного страховой компании «АКОМС» (г. Южно-Сахалинск) своему клиенту-судовладельцу. Общая сумма убытка в результате поломки одного из главных двигателей судна составила 5 млн рублей. | forINSURER.com
«Транссиб Ре» произвело ряд крупных выплат на сумму 10 млн рублей
ТОП НАЙДІНИХ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ: 1К2026
- АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ 671 304 465 947
- ARX 667 559 408 472
- УНІКА 381 277 187 795
- VUSO 339 430 208 521
- UNIVERSALNA 283 185 133 381
- ІНГО 229 422 136 587
- ТАС СГ 223 359 229 292
- ЕКСПРЕС СТРАХУВАННЯ 199 926 107 317
- ПЕРША 45 034 27 060
- ОРАНТА 22 795 15 269
- ТАС СГ 967 675 525 212
- ОРАНТА 688 988 328 560
- АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ 383 891 153 737
- ІНГО 289 227 159 132
- VUSO 242 198 141 723
- УНІКА 240 000 88 677
- ЄВРОІНС УКРАЇНА 212 831 145 233
- ARX 187 269 93 084
- ПЕРША 121 450 75 731
- ЕКСПРЕС СТРАХУВАННЯ 108 158 48 460
- VUSO 59 996 17 107
- ТАС СГ 22 081 9 791
- UNIVERSALNA 16 650 2 214
- УНІКА 12 679 7 572
- ARX 12 206 7 124
- ОРАНТА 11 123 5 554
- ІНГО 9 780 2 179
- ПЕРША 7 688 354
- АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ 4 472 3 194
- ЄВРОІНС УКРАЇНА 1 661 473
- УНІКА 504 694 255 606
- ІНГО 311 560 197 269
- UNIVERSALNA 232 760 124 499
- ARX 231 174 71 546
- VUSO 226 435 168 329
- ТАС СГ 186 103 111 965
- АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ 120 818 84 635
- ЄВРОІНС УКРАЇНА 63 252 17 613
- ПЕРША 23 855 18 255
- ОРАНТА 22 635 6 972
- МЕТЛАЙФ 805 931 179 546
- ГРАВЕ УКРАЇНА ЖИТТЯ 155 418 99 885
- УНІКА ЖИТТЯ 92 967 43 837
- ARX LIFE 80 529 13 528
- ІНГО 432 348 36 368
- ARX 227 816 28 928
- VUSO 111 602 10 938
- УНІКА 111 556 22 878
- АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ 92 393 725
- UNIVERSALNA 69 107 5 840
- ТАС СГ 41 696 9 991
- ОРАНТА 28 080 2 343
- ПЕРША 8 348 3 825
- ЕКСПРЕС СТРАХУВАННЯ 1 938 0




