Европейские фондовые индексы увеличиваются в начале торгов в четверг вслед за стоимостью бумаг Aviva Plc и Axa SA, сообщило агентство Bloomberg.
Котировки акций одного из крупнейших в Великобритании страховщиков Aviva выросли на 1,2%, европейского страховщика Axa - также на 1,2%.
Бумаги производителя спиртных напитков Diageo Plc подорожали на 0,9%. ЕЦБ планирует обнародовать решение об уровне базовой ставки. При этом только двое из 28 экономистов, опрошенных агентством Bloomberg, ожидают ее понижения с текущего уровня в 2%. Индекс крупнейших предприятий Европы Dow Jones Stoxx 50 вырос к 11:22 МСК на 14,31 пункта (0,54%) - до отметки 2677,63 пункта. Значение британского FTSE 100 к этому времени увеличилось на 9,6 пункта (0,22%) и составило 4395,3. Французский индекс CAC 40 к 11:37 МСК прибавил 32,12 пункта (0,89%), составив 3657,37. Германский DAX к этому моменту вырос на 33,46 пункта (0,87%) - до 3890,16 пункта. | Интерфакс
Европейские индексы в четверг растут, дорожают акции Aviva, Axa
1 квітня, 12:05 · Интерфакс
ТОП-10 СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ УКРАЇНИ
КАСКО
ОСАЦВ
ТУРИЗМ
ДМС
LIFE
МАЙНО
ЗК
премії
виплати
- ARX 1 739 342 756 221
- АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ 1 419 812 676 607
- УНІКА 825 526 388 451
- VUSO 721 495 298 640
- UNIVERSALNA 637 875 181 985
- ТАС СГ 633 445 398 419
- ЕКСПРЕС СТРАХУВАННЯ 540 310 317 200
- ІНГО 510 663 290 158
- PZU УКРАЇНА 307 933 159 706
- ПЕРША 143 414 79 330
- ТАС СГ 1 048 544 468 265
- ОРАНТА 1 003 842 350 342
- PZU УКРАЇНА 462 151 238 037
- VUSO 328 231 154 387
- ЄВРОІНС 303 240 144 844
- ІНГО 283 096 120 472
- АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ 259 838 119 408
- ARX 256 141 116 083
- УНІКА 222 425 116 316
- ПЕРША 144 458 72 809
- VUSO 134 081 35 445
- PZU УКРАЇНА 76 595 44 838
- ARX 50 246 35 312
- ТАС СГ 49 315 15 746
- UNIVERSALNA 35 512 4 428
- УНІКА 35 009 21 192
- ІНГО 29 193 9 327
- ОРАНТА 23 126 4 082
- ПЕРША 16 342 3 203
- АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ 7 662 3 275
- УНІКА 1 035 733 557 928
- UNIVERSALNA 569 897 308 006
- ІНГО 525 450 352 330
- VUSO 512 706 309 004
- ARX 374 784 230 931
- ТАС СГ 373 458 203 008
- PZU УКРАЇНА 242 519 174 236
- АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ 209 198 113 788
- ЄВРОІНС 84 871 68 859
- ПЕРША 80 028 45 149
- МЕТЛАЙФ 1 968 858 382 937
- ГРАВЕ УКРАЇНА ЖИТТЯ 386 520 150 654
- УНІКА ЖИТТЯ 315 587 101 842
- PZU УКРАЇНА ЖИТТЯ 280 007 42 296
- АRХ LIFE 251 180 44 382
- ІНГО 571 416 51 119
- ARX 394 905 65 866
- ВУСО 279 235 123 327
- УНІКА 237 170 8 288
- АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ 215 565 21 996
- UNIVERSALNA 142 325 4 255
- ТАС СГ 85 073 9 778
- ОРАНТА 78 658 4 479
- PZU УКРАЇНА 52 595 5 185
- ПЕРША 29 568 689
