ÀÒ «Óêðà¿íñüêà òðàíñïîðòíà ñòðàõîâà êîìïàí³ÿ» (UTICO) ï³äáèëî ï³äñóìêè ä³ÿëüíîñò³ ó 2003 ðîö³. Ñóìà íàäõîäæåíü ñòðàõîâèõ ïëàòåæ³â çà ìèíóëèé ð³ê ñêëàëà 37 718,3 òèñ. ãðí., ùî ñòàíîâèòü 143% ó ïîð³âíÿíí³ ç 2002 ðîêîì – ïîâ³äîìëÿº ñëóæáà ìàðêåòèíãó êîìïàí³¿.
Ó 2003 ðîö³ áóëî ñïëà÷åíî ñòðàõîâèõ â³äøêîäóâàíü íà ñóìó 6 699,7 òèñ. ãðí., ùî íà 22, 3 % á³ëüøå ó ïîð³âíÿíí³ ç ïîïåðåäí³ì ðîêîì.  äèíàì³ö³ çà ÷îòèðè îñòàíí³ ðîêè ïîêàçíèê ñòðàõîâèõ â³äøêîäóâàíü âèð³ñ ìàéæå ó ï`ÿòü ðàç³â. Ôàêòè÷íèé çàïàñ ïëàòîñïðîìîæíîñò³ – 114 222,5 òèñ. ãðí. (ïåðåâèùåííÿ íîðìàòèâíîãî ó 18 ðàç³â). Ñôîðìîâàí³ ñòðàõîâ³ ðåçåðâè ó ðîçì³ð³ 12 346,7 òèñ. ãðí., ùî ñêëàäຠ137 % ó ïîð³âíÿíí³ ç 2002 ðîêîì.  äèíàì³ö³ çà ÷îòèðè îñòàíí³ ðîêè ïîêàçíèê ñêëàäຠ337,5%. | UTICO
ϳäñóìêè ä³ÿëüíîñò³ ÀÒ «Óêðà¿íñüêà òðàíñïîðòíà ñòðàõîâà êîìïàí³ÿ» çà 2003 ð³ê
ÒÎÏ ÍÀÉIJÍÈÕ ÑÒÐÀÕÎÂÈÕ ÊÎÌÏÀͲÉ: 1Ê2026
- ÀÐÑÅÍÀË ÑÒÐÀÕÓÂÀÍÍß 671 304 465 947
- ARX 667 559 408 472
- ÓͲÊÀ 381 277 187 795
- VUSO 339 430 208 521
- UNIVERSALNA 283 185 133 381
- ²ÍÃÎ 229 422 136 587
- ÒÀÑ ÑÃ 223 359 229 292
- ÅÊÑÏÐÅÑ ÑÒÐÀÕÓÂÀÍÍß 199 926 107 317
- ÏÅÐØÀ 45 034 27 060
- ÎÐÀÍÒÀ 22 795 15 269
- ÒÀÑ ÑÃ 967 675 525 212
- ÎÐÀÍÒÀ 688 988 328 560
- ÀÐÑÅÍÀË ÑÒÐÀÕÓÂÀÍÍß 383 891 153 737
- ²ÍÃÎ 289 227 159 132
- VUSO 242 198 141 723
- ÓͲÊÀ 240 000 88 677
- ªÂÐβÍÑ ÓÊÐÀ¯ÍÀ 212 831 145 233
- ARX 187 269 93 084
- ÏÅÐØÀ 121 450 75 731
- ÅÊÑÏÐÅÑ ÑÒÐÀÕÓÂÀÍÍß 108 158 48 460
- VUSO 59 996 17 107
- ÒÀÑ ÑÃ 22 081 9 791
- UNIVERSALNA 16 650 2 214
- ÓͲÊÀ 12 679 7 572
- ARX 12 206 7 124
- ÎÐÀÍÒÀ 11 123 5 554
- ²ÍÃÎ 9 780 2 179
- ÏÅÐØÀ 7 688 354
- ÀÐÑÅÍÀË ÑÒÐÀÕÓÂÀÍÍß 4 472 3 194
- ªÂÐβÍÑ ÓÊÐÀ¯ÍÀ 1 661 473
- ÓͲÊÀ 504 694 255 606
- ²ÍÃÎ 311 560 197 269
- UNIVERSALNA 232 760 124 499
- ARX 231 174 71 546
- VUSO 226 435 168 329
- ÒÀÑ ÑÃ 186 103 111 965
- ÀÐÑÅÍÀË ÑÒÐÀÕÓÂÀÍÍß 120 818 84 635
- ªÂÐβÍÑ ÓÊÐÀ¯ÍÀ 63 252 17 613
- ÏÅÐØÀ 23 855 18 255
- ÎÐÀÍÒÀ 22 635 6 972
- ÌÅÒËÀÉÔ 805 931 179 546
- ÃÐÀÂÅ ÓÊÐÀ¯ÍÀ ÆÈÒÒß 155 418 99 885
- ÓͲÊÀ ÆÈÒÒß 92 967 43 837
- ARX LIFE 80 529 13 528
- ²ÍÃÎ 432 348 36 368
- ARX 227 816 28 928
- VUSO 111 602 10 938
- ÓͲÊÀ 111 556 22 878
- ÀÐÑÅÍÀË ÑÒÐÀÕÓÂÀÍÍß 92 393 725
- UNIVERSALNA 69 107 5 840
- ÒÀÑ ÑÃ 41 696 9 991
- ÎÐÀÍÒÀ 28 080 2 343
- ÏÅÐØÀ 8 348 3 825
- ÅÊÑÏÐÅÑ ÑÒÐÀÕÓÂÀÍÍß 1 938 0




