Рейтинг страхових компаній України

Премії від юридичних осіб → Рейтинг страхових компаній України за 9 місяців 2019 г.



Рейтинг страховых компаний по премиям, полученным от юридических лиц за 9 месяцев 2019 года.

Стра­ховщи­кПре­мии­, тыс. грн.Выпла­ты, тыс. грн.Заключе­нные­ дого­вора­, шт.
1УНИКА981 976633 38760 969
2АРСЕНАЛ СТРАХОВАНИЕ803 585123 60356 011
3ИНГО УКРАИНА750 741243 234140 307
4УСГ & ГЛОБУС672 118391 822104 509
5ARX622 197194 56841 764
6PZU УКРАИНА496 989234 16875 865
7АСКА489 37077 79585 692
8УНИВЕРСАЛЬНАЯ420 687130 559444 239
9ПРОВИДНА385 178168 49232 699
10ТАС СГ381 228159 386112 864
11АЛЬФА СТРАХОВАНИЕ258 653170 23627 385
12ЭТАЛОН232 48044 48720 269
13ВУСО207 07923 78254 963
14КРАИНА189 148108 44534 148
15ALLIANZ УКРАИНА184 88610 6736 776
16КНЯЖА184 58772 56557 523
17КОЛОННЕЙД УКРАИНА177 48322 0864 190
18ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС156 03650 45117 015
19МЕГАПОЛИС СО144 58017 41430 199
20UPSK135 29224 212592 068
21ОРАНТА104 77147 615114 861
22БРОКБИЗНЕС92 25731 475189 335
23МОТОР-ГАРАНТ83 48510 9502 314
24ЕВРОИНС УКРАИНА72 69926 19623 932
25UTICO57 3141 4677 107
26ТЕКОМ47 9166 5963 417
27ЭКСПРЕСС СТРАХОВАНИЕ45 28720 5694 266
28ПРОСТО-СТРАХОВАНИЕ43 66227 02215 695
29УКРФИНСТРАХ40 130442 507
30МИР34 06383628
31САЛАМАНДРА32 5743 2396 349
32ГАРДИАН31 51414 19718 078
33КРОНА23 04312 607223
34АЛЬФА-ГАРАНТ21 8755 523401 985
35Ю.Ес.Ай.21 31827 74017 839
36ВАН КЛИК18 1024 1315 499
37АСКО-ДОНБАСС СЕВЕРНЫЙ18 0104 6468 868
38ЕВРОПЕЙСКОЕ ТУРИСТИЧЕСКОЕ СТРАХОВАНИЕ16 326641328
39ВиДи - СТРАХОВАНИЕ16 1576 800658
40ГЛОБАЛ ГАРАНТ ПрАТ13 1843662 625
41КРЕДО9 4279 5695 711
42МЕГА-ПОЛИС8 8631 669571
43МЕГА-ГАРАНТ8 1512 9463 602
44МЕЖДУНАРОДНАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ7 0105 75410 074
45ВЕЛТЛИНЕР6 9793 6282 337
46СХИД-ЗАХИД6 8866 144523
47ЗАХИД-РЕЗЕРВ6 22042117
48НИКО СТРАХОВАНИЕ4 6822 497462
49ХАРЬКОВСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ СК3 0842 9282 029
50ГАРАНТ-СИСТЕМА1 941297851
.ВСЕГО8 771 2213 188 7472 852 246
.   

Данные подготовлены: УНИИ "Права и экономических исследований" // журнал "Insurance Top"