Рейтинг страховых компаний по чистым премиям за 1 квартал 2017 года. (премии за минусом исходящего перестрахования)
№ | Название компании | Чистые премии на 31.03.2017, тыс.грн. | Чистые премии на 31.03.2016, тыс.грн. | Прирост, % |
1 | АХА СТРАХОВАНИЕ | 382 081,0 | 285 928,0 | 33,63 |
2 | УНИКА | 242 532,0 | 188 254,0 | 28,83 |
3 | ПРОВИДНА | 238 208,0 | 211 432,0 | 12,66 |
4 | КРЕДО | 180 386,0 | 13 414,0 | 1 244,76 |
5 | ТАС СГ | 178 200,2 | 144 800,7 | 23,07 |
6 | УКРАИНСКАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА | 170 609,4 | 151 186,3 | 12,85 |
7 | ИНГО УКРАИНА | 148 054,7 | 137 925,5 | 7,34 |
8 | PZU УКРАИНА | 145 296,1 | 113 325,9 | 28,21 |
9 | АЛЬФА СТРАХОВАНИЕ | 119 267,3 | 125 410,8 | -4,90 |
10 | УНИВЕРСАЛЬНАЯ | 117 878,7 | 87 867,7 | 34,15 |
11 | ОРАНТА | 116 923,0 | 109 613,1 | 6,67 |
12 | ИНГОССТРАХ | 105 402,8 | 200 749,2 | -47,50 |
13 | АРСЕНАЛ СТРАХОВАНИЕ | 94 021,0 | 143 469,9 | -34,47 |
14 | UPSK | 88 145,8 | 85 046,4 | 3,64 |
15 | КНЯЖА | 79 912,0 | 78 522,0 | 1,77 |
16 | ВУСО | 78 462,2 | 57 246,4 | 37,06 |
17 | АСКА | 75 267,0 | 17 278,7 | 335,61 |
18 | UTICO | 59 096,8 | 53 310,7 | 10,85 |
19 | НЕФТЕГАЗСТРАХ | 56 767,9 | 58 223,7 | -2,50 |
20 | КРАИНА | 54 123,0 | 57 782,0 | -6,33 |
21 | АЛЬЯНС | 50 122,0 | 7 227,0 | 593,54 |
22 | ГЛОБУС | 48 322,7 | 41 178,4 | 17,35 |
23 | ПРОСТО-СТРАХОВАНИЕ | 40 665,3 | 40 133,1 | 1,33 |
24 | МЕГАПОЛИС СО | 40 507,0 | 30 587,0 | 32,43 |
25 | ЭКСПРЕСС СТРАХОВАНИЕ | 38 626,1 | 20 753,9 | 86,11 |
26 | КОЛОННЕЙД УКРАИНА | 36 724,3 | 29 128,2 | 26,08 |
27 | ТЕКОМ | 34 030,2 | 22 449,4 | 51,59 |
28 | ЮНИВЕС | 33 045,4 | 14 587,8 | 126,53 |
29 | БРОКБИЗНЕС | 28 291,2 | 24 649,2 | 14,78 |
30 | КИЕВСКИЙ СТРАХОВОЙ ДОМ | 25 329,8 | 31 465,9 | -19,50 |
31 | ЕВРОПЕЙСКОЕ ТУРИСТИЧЕСКОЕ СТРАХОВАНИЕ | 24 929,0 | 18 201,0 | 36,97 |
32 | ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ СОЮЗ | 23 149,5 | 21 128,4 | 9,57 |
33 | АЛЬФА-ГАРАНТ | 22 394,9 | 27 108,1 | -17,39 |
34 | ДОМИНАНТА СО | 22 270,6 | 25 569,1 | -12,90 |
35 | ДИМ СТРАХОВАНИЕ | 19 801,9 | 11 555,4 | 71,36 |
36 | ЗДОРОВО | 19 585,2 | 6 116,7 | 220,19 |
37 | ALLIANZ УКРАИНА | 18 982,0 | 11 459,1 | 65,65 |
38 | ВиДи - СТРАХОВАНИЕ | 17 224,4 | 8 651,2 | 99,10 |
39 | ИНТЕР-ПОЛИС | 16 760,6 | 16 483,9 | 1,68 |
40 | ДОВЕРИЕ И ГАРАНТИЯ | 16 539,0 | 17 285,0 | -4,32 |
41 | ГАЛИЦКАЯ | 15 264,7 | 16 740,3 | -8,81 |
42 | РАРИТЕТ | 14 280,0 | 11 759,0 | 21,44 |
43 | САЛАМАНДРА-УКРАИНА | 13 816,4 | 13 150,9 | 5,06 |
44 | УКРФИНСТРАХ | 12 358,0 | 5 825,2 | 112,15 |
45 | МЕГА-ПОЛИС | 11 079,7 | 16 463,9 | -32,70 |
46 | КРОНА | 10 978,5 | 7 689,2 | 42,78 |
47 | УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ СТАНДАРТ | 10 159,3 | 8 922,0 | 13,87 |
48 | КРЕМЕНЬ | 10 022,3 | 23 393,5 | -57,16 |
49 | АСКО-ДОНБАСС СЕВЕРНЫЙ | 9 440,5 | 8 770,2 | 7,64 |
50 | ХАРЬКОВСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ СК | 6 084,6 | 8 746,1 | -30,43 |
. | Итого | 3 421 420,0 | 2 867 965,1 | 19,30 |
. |   |   |   |
Данные подготовлены: УНИИ "Права и экономических исследований" // журнал "Insurance Top"
©2004-2023 Forinsurer™ «Форіншурер» — онлайн-журнал про технології страхування, insurtech та fintech: ексклюзивні новини страхового ринку, перестрахування, рейтинги страхових компаній та банків.
© Beinsure.com — англомовне цифрове медіа про страхування, що входить до медіа-групи Finance Media.
Погляд Редакції не завжди може співпадати з думкою авторів, компаній чи ЗМІ.
© Finance Media LTD. Адреса: вул. Євгена Сверстюка, 11А, Київ, 02660, Україна.
Адреси Редакції: Wrocławska 53B, 30-011 Kraków (Poland) ❉ Kurfürstendamm 11, 10719 Berlin (Germany).
Повне чи часткове використання рейтингів страхових компаній заборонено. База даних рейтингів є інтелектуальною власністю журналу Insurance TOP (УНДІ Права та економічних досліджень).
© Стокові фото Depositphotos, США. Усі права захищені.
Про журнал