Рейтинг страховых компаний по размеру собственного капитала за 2017 год.
№ | Страховые компании | Собственный капитал 2017, тыс.грн. | Собственный капитал 2016, тыс.грн. | Темп, % |
---|---|---|---|---|
1 | КРЕМЕНЬ | 1 999 491,8 | 2 010 012,9 | -0,52 |
2 | АЛЬЯНС | 1 317 786,0 | 1 323 583,0 | -0,44 |
3 | ИНГО УКРАИНА | 640 996,4 | 612 897,9 | 4,58 |
4 | ОМЕГА | 497 199,4 | 608 386,4 | -18,28 |
5 | АХА СТРАХОВАНИЕ | 488 402,0 | 608 453,0 | -19,73 |
6 | ТАС СГ | 450 208,1 | 387 297,1 | 16,24 |
7 | УНИКА | 415 530,0 | 404 098,0 | 2,83 |
8 | УКРАИНСКАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА | 291 571,6 | 265 142,4 | 9,97 |
9 | ПРОВИДНА | 281 298,0 | 465 949,0 | -39,63 |
10 | АРСЕНАЛ СТРАХОВАНИЕ | 273 904,0 | 257 464,0 | 6,39 |
11 | КРЕДО | 273 443,0 | 112 674,0 | 142,69 |
12 | УНИВЕРСАЛЬНАЯ | 272 161,0 | 267 095,0 | 1,90 |
13 | PZU УКРАИНА | 265 452,0 | 238 795,0 | 11,16 |
14 | UPSK | 261 731,3 | 282 097,0 | -7,22 |
15 | ОРАНТА | 253 030,3 | 261 970,1 | -3,41 |
16 | ЗАХИД-РЕЗЕРВ | 246 785,0 | 365 906,0 | -32,56 |
17 | МОТОР-ГАРАНТ | 240 640,0 | 375 357,0 | -35,89 |
18 | ТЕКОМ | 232 916,0 | 227 867,0 | 2,22 |
19 | МЕГА-ГАРАНТ | 201 868,2 | 208 383,2 | -3,13 |
20 | ПРОСТО-СТРАХОВАНИЕ | 191 691,0 | 182 780,0 | 4,88 |
21 | АСКА | 191 187,0 | 177 812,0 | 7,52 |
22 | ДОМИНАНТА СО | 176 320,0 | 174 820,0 | 0,86 |
23 | АЛЬФА СТРАХОВАНИЕ | 168 722,0 | 155 588,0 | 8,44 |
24 | UTICO | 167 859,0 | 202 597,0 | -17,15 |
25 | ГАЛИЦКАЯ | 160 998,0 | 174 292,0 | -7,63 |
26 | ВУСО | 160 244,0 | 163 612,7 | -2,06 |
27 | ХАРЬКОВСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ СК | 135 444,0 | 135 382,0 | 0,05 |
28 | АРМА | 116 279,0 | 168 159,0 | -30,85 |
29 | КРАИНА | 114 778,0 | 122 951,0 | -6,65 |
30 | ЭТАЛОН | 111 397,0 | 78 892,0 | 41,20 |
31 | ПЕРША | 107 764,0 | 122 385,0 | -11,95 |
32 | БРОКБИЗНЕС | 107 197,0 | 157 611,0 | -31,99 |
33 | БУСИН | 102 608,1 | 112 385,9 | -8,70 |
34 | ЭКСПРЕСС СТРАХОВАНИЕ | 102 183,7 | 97 336,8 | 4,98 |
35 | ГАРДИАН | 100 852,0 | 100 701,0 | 0,15 |
36 | АЛЬФА-ГАРАНТ | 100 196,0 | 123 395,0 | -18,80 |
37 | КОЛОННЕЙД УКРАИНА | 97 668,0 | 182 529,0 | -46,49 |
38 | ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ | 91 416,0 | 93 474,0 | -2,20 |
39 | ЮНИВЕС | 81 516,0 | 76 938,0 | 5,95 |
40 | ГЛОБУС | 80 609,6 | 51 806,1 | 55,60 |
41 | ALLIANZ УКРАИНА | 80 522,0 | 66 632,0 | 20,85 |
42 | МИР | 73 792,0 | 114 168,0 | -35,37 |
43 | МЕГАПОЛИС СО | 73 342,0 | 72 556,0 | 1,08 |
44 | ГРАВЕ УКРАИНА | 71 444,9 | 71 439,6 | 0,01 |
45 | КИЕВ РЕ | 65 078,0 | 65 070,0 | 0,01 |
46 | АСКО-ДОНБАСС СЕВЕРНЫЙ | 64 082,0 | 65 469,0 | -2,12 |
47 | ПРОМЫШЛЕННО СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС | 63 004,0 | 61 576,0 | 2,32 |
48 | КИЕВСКИЙ СТРАХОВОЙ ДОМ | 62 685,0 | 57 866,0 | 8,33 |
49 | МЕЖДУНАРОДНАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | 57 721,3 | 52 765,8 | 9,39 |
50 | ДИМ СТРАХОВАНИЕ | 55 160,8 | 180 531,2 | -69,45 |
12 238 175,5 | 12 946 949,1 | -5,47 |
Данные подготовлены: УНИИ "Права и экономических исследований" // журнал "Insurance Top"