Рейтинг страховых компаний по входящему перестрахованию от нерезидентов за 2013 год.
№ | Страховая компания | Премии | Выплаты | Уровень выплат, % |
---|---|---|---|---|
1 | ЛЕММА | 295806,3 | 7706,7 | 2,6% |
2 | ИНГО УКРАИНА | 3571,7 | 146,6 | 4,1% |
3 | БУСИН | 2988,1 | 16,0 | 0,5% |
4 | АСКА | 1896,0 | 0,0 | 0,0% |
5 | ПРОСТО-СТРАХОВАНИЕ | 1602,1 | 63,7 | 4,0% |
6 | ПРОВИДНА | 1421,5 | 14,2 | 1,0% |
7 | УНИВЕРСАЛЬНАЯ | 1415,0 | 89,0 | 6,3% |
8 | ВУСО | 1269,0 | 37,5 | 3,0% |
9 | UTICO | 1162,9 | 92,5 | 8,0% |
10 | БРОКБИЗНЕС | 967,2 | 1323,2 | 136,8% |
11 | ИЛЬИЧЁВСКОЕ | 920,2 | 27,4 | 3,0% |
12 | НОВА | 860,4 | 139,1 | 16,2% |
13 | ГАРАНТ-АВТО | 773,3 | 91,5 | 11,8% |
14 | ХДИ СТРАХОВАНИЕ | 763,4 | 15,6 | 2,0% |
15 | АРМА | 646,5 | 59,3 | 9,2% |
16 | ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС | 642,0 | 62,0 | 9,7% |
17 | АЛЬФА-ГАРАНТ | 461,4 | 65,8 | 14,3% |
18 | ЭКСПРЕСС СТРАХОВАНИЕ | 387,3 | 799,3 | 206,4% |
19 | КРОНА | 326,5 | 15,6 | 4,8% |
20 | УПСК | 316,1 | 106,9 | 33,8% |
21 | УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ КАПИТАЛ | 294,5 | 216,6 | 73,6% |
22 | ГАРАНТИЯ СОсДО | 288,6 | 0,0 | 0,0% |
23 | УОСК | 287,4 | 93,4 | 32,5% |
24 | ЭТАЛОН | 251,2 | 561,7 | 223,6% |
25 | АЛЬФА СТРАХОВАНИЕ | 132,4 | 0,0 | 0,0% |
26 | ГАРАНТ-СИСТЕМА | 95,0 | 890,0 | 936,8% |
27 | СКАЙД | 91,2 | 0,0 | 0,0% |
28 | УКРАИНСКАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА | 82,8 | 0,0 | 0,0% |
29 | МИР | 43,3 | 799,3 | 1846,0% |
30 | ПЕРША | 18,0 | 889,0 | 4938,9% |
  | 319781,3 | 14321,9 | 4,5% |
Данные подготовлены: Украинским научно-исследовательским институтом "Права и экономических исследований".
Полная версия: журнал "Insurance Top"
Использование данных: возможно только после заключения договора с редакцией журнала "Insurance Top".