Рейтинг страховых компаний Украины по премиям от физических лиц за 1 квартал 2011 года
№ | Страховщик | Премии от физлиц, тыс. грн. |
---|---|---|
1 | ОРАНТА | 125324,0 |
2 | АХА | 103924,0 |
3 | ПРОВИДНА | 70496,6 |
4 | ТАС СГ | 64584,4 |
5 | УНИКА | 55906,5 |
6 | УКРАИНСКАЯ ПОЖАРНО-СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | 52834,2 |
7 | УКРАИНСКАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА | 45698,9 |
8 | ГАРАНТ-АВТО | 41799,6 |
9 | ПЗУ УКРАИНА | 32591,1 |
10 | УНИВЕРСАЛЬНАЯ | 32111,3 |
11 | ПРОСТО-СТРАХОВАНИЕ | 29187,9 |
12 | АЛЬФА-СТРАХОВАНИЕ | 28683,0 |
13 | ИНГО УКРАИНА | 27869,5 |
14 | КНЯЖА | 26761,2 |
15 | АРСЕНАЛ-СТРАХОВАНИЕ | 24028,4 |
16 | ИЛЬИЧЁВСКОЕ | 17692,7 |
17 | ВУСО | 17681,6 |
18 | АСКА | 15729,8 |
19 | АСКО-ДОНБАСС СЕВЕРНЫЙ | 15550,6 |
20 | ГЛОБУС | 15500,9 |
21 | КРАИНА | 12795,9 |
22 | БРОКБИЗНЕС | 11722,1 |
23 | ЭКСПРЕСС СТРАХОВАНИЕ | 11183,9 |
24 | СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "ПЕРША" | 10659,0 |
25 | ИНВЕСТСЕРВИС | 10476,5 |
26 | НАСТА | 9778,9 |
27 | ГАРАНТИЯ СОсДО | 8796,2 |
28 | ОРАНТА-СИЧ | 8794,5 |
29 | СТАТУС | 8419,1 |
30 | ОМЕГА | 7552,8 |
31 | ГАРАНТИЯ СО | 7280,8 |
32 | ГОРОДСКАЯ СК | 7132,2 |
33 | ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС | 6575,5 |
34 | ЕВРОПЕЙСКОЕ ТУРИСТИЧЕСКОЕ СТРАХОВАНИЕ | 5533,4 |
35 | ХДИ СТРАХОВАНИЕ | 5333,0 |
36 | МЕГА-ПОЛИС | 5058,3 |
37 | АЛЬФА-ГАРАНТ | 4452,9 |
38 | ИНТЕРТРАНСПОЛИС | 4379,4 |
39 | ИНДИГО | 4188,3 |
40 | ХАРЬКОВСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ СК | 3930,4 |
41 | ПОИНТ | 3688,2 |
42 | УКРАИНСКАЯ ОХРАННО-СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | 3670,4 |
43 | ВиДи - СТРАХОВАНИЕ | 3339,0 |
44 | QBE УКРАИНА | 3193,3 |
45 | ИНТЕР | 2873,2 |
46 | ПЛЮС | 2823,3 |
47 | ДНИСТЕР | 2807,5 |
48 | ЮНИВЕС | 2435,1 |
49 | ГАРАНТ-СИСТЕМА | 2417,0 |
50 | ALLIANZ УКРАИНА | 2140,3 |
  | 1027386,6 |
Данные подготовлены: Украинским научно-исследовательским институтом "Права и экономических исследований".
Полная версия: журнал "Insurance Top"
Использование данных: возможно только после заключения договора с редакцией журнала "Insurance Top".