Рейтинг компаний по страхованию жизни за 1 полугодие 2019 года по количеству застрахованных граждан.
№ | Страховые компании | Количество застрахованных на 30.06.2019 | в т.ч. за 6 месяцев 2019 г. |
1 | МЕТ ЛАЙФ | 788 819 | 1 499 908 |
2 | АСКА-ЖИЗНЬ | 516 571 | 43 562 |
3 | УНИКА ЖИЗНЬ | 311 597 | 135 335 |
4 | АRХ LIFE | 295 215 | 178 373 |
5 | ТАС | 289 316 | 62 696 |
6 | PZU УКРАИНА СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ | 120 408 | 59 114 |
7 | ИНГО УКРАИНА ЖИЗНЬ | 17 266 | 13 572 |
8 | КНЯЖА ЛАЙФ ВИЕННА ИНШУРАНС ГРУП | 14 083 | 825 |
9 | КД-ЖИЗНЬ | 8 748 | 1 206 |
10 | ГРИНВУД ЛАЙФ ИНШУРАНС | 4 107 | 551 |
. | ВСЕГО | 2 366 130 | 1 995 142 |
. |   |   |
Данные подготовлены: УНИИ "Права и экономических исследований" // журнал "Insurance Top"
