Рейтинг компаний по страхованию жизни за 1 полугодие 2016 года по размеру страховых выплат
№ | Страховщик | Страховые выплаты, тыс. грн., в т.ч. | Выкупная сумма, тыс. грн. | Количество страховых случаев, ед. |
---|---|---|---|---|
1 | ТАС | 34 444,0 | 17 055,0 | 720 |
2 | PZU УКРАИНА СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ | 27 386,4 | 17 175,2 | 1 081 |
3 | МЕТ ЛАЙФ | 26 573,0 | 27 159,0 | 1 871 |
4 | АСКА-ЖИЗНЬ | 19 214,0 | 230,0 | 2 064 |
5 | ЭЙГОН ЛАЙФ УКРАИНА | 6 509,9 | 8 472,1 | 799 |
6 | ИНГО УКРАИНА ЖИЗНЬ | 5 765,9 | 33,8 | 114 |
7 | УНИКА ЖИЗНЬ | 4 117,0 | 11 431,0 | 452 |
8 | ЮПИТЕР СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ VIG | 1 996,0 | 6 535,0 | 62 |
9 | ТЕКОМ-ЖИЗНЬ | 703,4 | 441,1 | 18 |
10 | КД-ЖИЗНЬ | 609,2 | 1 075,8 | 33 |
11 | АХА СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ | 223,0 | 0,0 | 34 |
127 541,8 | 89 608,0 | 7 248 |
Данные подготовлены: УНИИ "Права и экономических исследований" // журнал "Insurance Top"