Рейтинг компаний по страхованию жизни за 1 полугодие 2016 года по размеру страховых премий.
№ | Страховщик | Премии 6 мес. 2016г | Премии 6 мес. 2015 | Темп, % |
---|---|---|---|---|
1 | МЕТ ЛАЙФ | 277 296,0 | 176 148,0 | 57,42 |
2 | ТАС | 126 111,0 | 103 626,0 | 21,70 |
3 | УНИКА ЖИЗНЬ | 117 772,0 | 137 249,0 | -14,19 |
4 | PZU УКРАИНА СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ | 109 498,2 | 84 742,4 | 29,21 |
5 | АСКА-ЖИЗНЬ | 76 214,0 | 69 464,0 | 9,72 |
6 | ЭЙГОН ЛАЙФ УКРАИНА | 70 865,0 | 65 737,6 | 7,80 |
7 | ЮПИТЕР СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ VIG | 51 965,0 | 24 456,0 | 112,48 |
8 | АХА СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ | 15 611,0 | 931,0 | 1576,80 |
9 | ИНГО УКРАИНА ЖИЗНЬ | 14 086,2 | 7 697,9 | 82,99 |
10 | КД-ЖИЗНЬ | 11 363,0 | 9 160,0 | 24,05 |
11 | ТЕКОМ-ЖИЗНЬ | 872,2 | 842,5 | 3,53 |
871 653,6 | 680 054,4 | 28,17 |
Данные подготовлены: УНИИ "Права и экономических исследований" // журнал "Insurance Top"