Рейтинг компаний по страхованию жизни за 6 месяцев 2007 года по размеру страховых премий. Показатель "Страховые премии" характеризует размер средств, полученных страховщиком по договорам страхования и перестрахования.
№ | Название компании | Страховые платежи, тыс. грн. | Изменение, 2007/2006, % | |
---|---|---|---|---|
за 1 полугод. 2007 г. | за 1 полугод. 2006 г. | |||
1 | АЛІКО АІГ ЖИТТЯ | 75 139,2 | 46 128,2 | 62,89 |
2 | ТАС | 25 490,7 | 18 953,6 | 34,49 |
3 | ДЖЕНЕРАЛИ ГАРАНТ СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ | 22 876,8 | 16 260,3 | 40,69 |
4 | БРАМА ЖИЗНЬ | 19 487,0 | - | - |
5 | БЛАКЫТНЫЙ ПОЛИС | 14 874,6 | 14 062,7 | 5,77 |
6 | АСКА-ЖИЗНЬ | 14 144,3 | 11 529,0 | 22,68 |
7 | ФОРТИС СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ УКРАИНА | 9 302,2 | 7 842,2 | 18,62 |
8 | ПЗУ УКРАИНА СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ | 7 457,3 | 4 863,2 | 53,34 |
9 | ЛЕММА-ВИТЕ | 7 019,3 | 1 787,9 | 292,60 |
10 | РЕНЕСАНС ЖИЗНЬ | 6 064,4 | - | - |
11 | УСГ ЖИТТЯ | 5 272,8 | - | - |
12 | ПРОСТО-СТРАХОВАНИЕ. ЖИЗНЬ И ПЕНСИЯ | 3 835,3 | - | - |
13 | ВЕКСЕЛЬ ЖИЗНЬ | 3 538,8 | - | - |
14 | ЭККО | 3 299,3 | 3 332,7 | -1,00 |
15 | ЮПИТЕР | 2 590,2 | 1 405,9 | 84,24 |
16 | ТЕКОМ-ЖИЗНЬ | 2 337,6 | 1 436,0 | 62,79 |
17 | ИЛЬИЧЕВСКАЯ | 2 320,4 | 804,1 | 188,57 |
18 | ПЛАНЕТА СТРАХОВАНИЯ | 2 238,9 | 859,7 | 160,43 |
19 | УНИВЕРСАЛЬНАЯ | 1 742,2 | 1 588,6 | 9,67 |
20 | VAB ЖИЗНЬ | 1 702,5 | 686,6 | 147,96 |
21 | ПРОВИТА СГ | 669,5 | - | - |
22 | МСК ЗАХИСТ ЖИТТЯ | 264,7 | 85,0 | 211,41 |
23 | МКБ СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ | 225,4 | - | - |
24 | УПСК-ЖИЗНЬ | 95,2 | - | - |
  |   | 231 988,6 | 131 625,7 |
Данные подготовлены: Украинским научно-исследовательским институтом "Права и экономических исследований".
Полная версия: журнал "Insurance Top" #3(19)2007 - www.insurancetop.com.
Использование данных: возможно только после заключения договора с редакцией журнала "Insurance Top".