В рейтинг 500 крупнейших публичных компаний, составленный британской газетой The Financial Times - FT Global 500 в 2013 году вошло 27 страховых компаний.
Financial Times Global 500 — ежегодно публикуемый рейтинг, оценивающий компании по рыночной капитализации, которая рассчитывается путем умножения цены акции на количество выпущенных акций. Так, чем выше ценность акций компании на фондовом рынке, тем более высокое место в рейтинге занимает компания.
В 2013 году по числу представителей в FT Global 500 страховщики заняли долю в 5,4% рейтинга. В 2012 году в этот рейтинг входило 24 страховщика. В 2013-м список пополнился тремя новичками из сектора Non-Life страхования: страховщиками Allstate и Sampo, а также брокером Marsh.
За год подросла и общая капитализация самых крупных публичных страховых игроков. Так, совокупная капитализация страховщиков жизни в этом году составила $448,2 млрд. против $417,096 млрд. годом ранее.
Страховые компании Non-Life, вошедшие в FT Global 500 в 2013 г
Место 2013 (2012) | Компания | Динамика капитала, % | Капитал, $ млрд | Доход, $ млрд | Активы, $ млрд | Число сотрудников |
---|---|---|---|---|---|---|
3 (13) | Berkshire Hathaway | +27,7 | 256,8 | 14,8 | 427,5 | 288500 |
119 (126) | Allianz | +14,6 | 62,1 | 6,8 | 897,2 | 144094 |
131 (115) | AIG | -2 | 57,3 | 3,4 | 531,2 | 63000 |
207 (193) | AXA | +5,4 | 41,1 | 5,5 | 987,1 | 94364 |
208 (188) | Zurich | +4 | 41,1 | 3,9 | 387,7 | 52,722 |
260 (313) | Munich Re | +24,4 | 33,6 | 4,2 | 325,1 | 45437 |
281 (378) | Travelers Cos | +36,7 | 31,8 | 2,5 | 104,9 | 30500 |
307 (369) | Swiss Re | +27,8 | 30,2 | 4,1 | 205,7 | 10788 |
309 (350) | Ace | +22,3 | 30,2 | 2,7 | 92,1 | 17000 |
394 (360) | Generali | +0,6 | 24,3 | 0,1 | 572,3 | 81997 |
413 (-) | Allstate | - | 23,4 | 2,3 | 126,9 | 38600 |
426 (276) | Chubb | 22,1 | 22,8 | 1,5 | 52,2 | 10200 |
440 (397) | Tokio Marine | - | 22,1 | 0,1 | 195,3 | 30831 |
456 (-) | Sampo | - | 21,5 | 1,9 | 41,5 | 6820 |
464 (-) | Marsh | - | 20,9 | 1,2 | 15,1 | 54000 |
Компании страхования жизни, вошедшие в FT Global 500 в 2013 г.
Место 2013 (2012) | Компания | Динамика капитала, % | Капитал, $ млрд | Доход, $ млрд | Активы, $ млрд | Число сотрудников |
---|---|---|---|---|---|---|
87 (84) | China Life Insurance | +4,29 | 76,5 | 2,9 | 251,7 | 100319 |
137 (131) | Ping An Insurance | +8,6 | 55,9 | 3,2 | 453,3 | 190284 |
147 (160) | AIA | +19,5 | 52,8 | 3 | 133,3 | 18000 |
204 (186) | MetLife | +5 | 41,7 | 1,3 | 836,8 | 64000 |
205 (267) | Prudential | +35,9 | 41,4 | 3,6 | 489,6 | 27619 |
336 (322) | China Pacific Insurance | +4,7 | 27,7 | 0,8 | 109,1 | 85137 |
339 (281) | Prudential Financial | -7,5 | 27,4 | 0,4 | 709,3 | 48,498 |
345 (257) | ING | -14,5 | 27,2 | 4,3 | 1532,6 | 84718 |
350 (355) | Manulife Financial | +10,2 | 26,9 | 1,7 | 486,8 | н/д |
378 (376) | Great West Lifeco | +9,3 | 25,5 | 1,9 | 254,7 | 17870 |
393 (413) | Aflac | +13,2 | 24,3 | 2,9 | 131,1 | 8673 |
463 (432) | Power Financial | +0,6 | 20,9 | 1,8 | 269,6 | н/д |
Потяжелели и игроки универсального сектора, взяв вес в $719,2 млрд. против $556,05 млрд. годом ранее.
В целом же в первую десятку нового списка FT Global 500 вошли восемь компаний из США — это Apple, Exxon Mobil, Berkshire Hathaway, Wal-Mart, General Electric, Microsoft, IBM, Chevron, китайская Petrochina и швейцарская Nestle. | ПРАЙМ