Рейтинг страховых компаний по добровольному медицинскому страхованию за 1 полугодие 2016 года.
| № | Страховая компания | Премии, тыс.грн. | Выплаты, тыс.грн. | Уровень выплат, % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ПРОВИДНА | 172 055,4 | 84 238,6 | 48,96 |
| 2 | НЕФТЕГАЗСТРАХ | 118 097,5 | 80 688,5 | 68,32 |
| 3 | УНИКА | 87 860,8 | 56 072,1 | 63,82 |
| 4 | АХА СТРАХОВАНИЕ | 81 232,0 | 43 955,0 | 54,11 |
| 5 | АЛЬФА СТРАХОВАНИЕ | 71 084,5 | 26 906,4 | 37,85 |
| 6 | PZU УКРАИНА | 66 003,9 | 28 857,2 | 43,72 |
| 7 | ИНГО УКРАИНА | 62 652,1 | 32 112,1 | 51,25 |
| 8 | УКРАИНСКАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА | 45 196,3 | 26 403,7 | 58,42 |
| 9 | ИЛЬИЧЁВСКОЕ | 44 293,6 | 24 393,2 | 55,07 |
| 10 | КРАИНА | 43 030,2 | 24 022,5 | 55,83 |
| 11 | РАРИТЕТ | 27 739,7 | 18 332,5 | 66,09 |
| 12 | ИНТЕР-ПОЛИС | 26 495,8 | 22 404,2 | 84,56 |
| 13 | UPSK | 20 716,9 | 6 443,5 | 31,10 |
| 14 | АРСЕНАЛ СТРАХОВАНИЕ | 20 567,6 | 8 890,6 | 43,23 |
| 15 | ТЕКОМ | 20 510,2 | 11 198,7 | 54,60 |
| 16 | ТАС СГ | 16 241,4 | 12 842,3 | 79,07 |
| 17 | ПРОСТО-СТРАХОВАНИЕ | 13 915,2 | 4 035,5 | 29,00 |
| 18 | МЕГА-ПОЛИС | 13 817,8 | 12 570,2 | 90,97 |
| 19 | ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС | 12 076,3 | 5 940,6 | 49,19 |
| 20 | КРОНА | 11 555,3 | 5 970,7 | 51,67 |
| 21 | ДИМ СТРАХОВАНИЕ | 11 394,0 | 9 853,9 | 86,48 |
| 22 | УНИВЕРСАЛЬНАЯ | 9 457,9 | 4 762,5 | 50,35 |
| 23 | ВУСО | 9 206,9 | 2 818,1 | 30,61 |
| 24 | КНЯЖА | 7 869,0 | 2 935,5 | 37,30 |
| 25 | ЮНИСОН-СТРАХОВАНИЕ | 6 993,5 | 5 257,7 | 75,18 |
| 26 | ОРАНТА-СИЧ | 6 469,8 | 4 873,0 | 75,32 |
| 27 | ЭКСПРЕСС СТРАХОВАНИЕ | 5 626,4 | 2 940,4 | 52,26 |
| 28 | АСКА | 4 243,4 | 6 744,9 | 158,95 |
| 29 | ОРАНТА | 3 790,6 | 567,8 | 14,98 |
| 30 | ПРОМЫШЛЕННО СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС | 2 794,0 | 1 479,6 | 52,96 |
| 31 | АСКО-ДОНБАСС СЕВЕРНЫЙ | 2 656,4 | 1 096,7 | 41,29 |
| 32 | УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ КАПИТАЛ | 1 901,3 | 611,5 | 32,16 |
| 33 | ГАРАНТИЯ СО | 1 365,2 | 1 014,5 | 74,31 |
| 34 | ГАРАНТ-СИСТЕМА | 888,0 | 443,0 | 49,89 |
| 35 | ХДИ СТРАХОВАНИЕ | 847,1 | 428,0 | 50,53 |
| 36 | ЗДОРОВО | 635,0 | 571,3 | 89,97 |
| 37 | ЭТАЛОН | 553,0 | 338,6 | 61,23 |
| 38 | ФИНАНСОВЫЙ ЭКСПЕРТ | 541,9 | 208,2 | 38,42 |
| 39 | КИЕВСКИЙ СТРАХОВОЙ ДОМ | 490,0 | 147,8 | 30,16 |
| 40 | АЛЬФА-ГАРАНТ | 412,2 | 482,6 | 117,08 |
| 41 | ГРАВЕ УКРАИНА | 210,1 | 49,5 | 23,56 |
| 42 | ДОМИНАНТА СО | 207,3 | 25,3 | 12,20 |
| 43 | УКРФИНСТРАХ | 166,1 | 12,6 | 7,59 |
| 44 | КРЕДО | 157,0 | 4 004,0 | 2 550,32 |
| 45 | ЮНИВЕС | 108,3 | 44,7 | 41,27 |
| 46 | ГЛОБУС | 89,3 | 375,3 | 420,27 |
| 47 | ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ СОЮЗ | 38,1 | 2,6 | 6,82 |
| 48 | БРОКБИЗНЕС | 19,4 | 409,5 | 2 110,82 |
| 49 | UTICO | 9,3 | 0,0 | 0,00 |
| 50 | ИНДИГО | 0,6 | 0,0 | 0,00 |
| 1 054 283,6 | 588 777,2 | 55,85 |
Данные подготовлены: УНИИ "Права и экономических исследований" // журнал "Insurance Top"


