Рейтинг страховых компаний по обязательному страхованию ответственности автовладельцев (ОСАГО) за 1 полугодие 2016 года
| № | Страховая компания | Премии, тыс.грн. | Выплаты, тыс.грн. | Уровень выплат, % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ОРАНТА | 145 401,8 | 41 103,0 | 28,27 |
| 2 | ПРОВИДНА | 133 904,8 | 51 357,4 | 38,35 |
| 3 | ТАС СГ | 99 657,4 | 36 082,8 | 36,21 |
| 4 | UPSK | 94 301,8 | 28 109,0 | 29,81 |
| 5 | УНИКА | 83 118,7 | 42 237,6 | 50,82 |
| 6 | КНЯЖА | 79 344,6 | 40 254,2 | 50,73 |
| 7 | АХА СТРАХОВАНИЕ | 66 138,0 | 28 322,0 | 42,82 |
| 8 | КИЕВСКИЙ СТРАХОВОЙ ДОМ | 62 233,6 | 17 965,4 | 28,87 |
| 9 | PZU УКРАИНА | 59 523,4 | 30 114,2 | 50,59 |
| 10 | ДОМИНАНТА СО | 52 808,0 | 16 225,7 | 30,73 |
| 11 | АЛЬФА-ГАРАНТ | 49 295,0 | 14 334,5 | 29,08 |
| 12 | ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ СОЮЗ | 48 850,5 | 15 186,6 | 31,09 |
| 13 | ВУСО | 48 063,2 | 14 076,9 | 29,29 |
| 14 | АРСЕНАЛ СТРАХОВАНИЕ | 43 858,1 | 17 689,2 | 40,33 |
| 15 | КРАИНА | 43 839,7 | 14 995,2 | 34,20 |
| 16 | ЮНИВЕС | 41 085,9 | 3 414,2 | 8,31 |
| 17 | ИЛЬИЧЁВСКОЕ | 39 516,1 | 13 919,9 | 35,23 |
| 18 | ГЛОБУС | 39 449,8 | 14 573,0 | 36,94 |
| 19 | ПРОСТО-СТРАХОВАНИЕ | 31 487,4 | 13 055,8 | 41,46 |
| 20 | УНИВЕРСАЛЬНАЯ | 31 245,0 | 12 452,6 | 39,85 |
| 21 | УКРАИНСКАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА | 28 461,9 | 12 685,9 | 44,57 |
| 22 | КРЕМЕНЬ | 27 682,3 | 0,0 | 0,00 |
| 23 | ИНГО УКРАИНА | 23 546,1 | 11 831,9 | 50,25 |
| 24 | БРОКБИЗНЕС | 14 790,4 | 6 440,5 | 43,55 |
| 25 | ЗДОРОВО | 14 649,2 | 1 168,8 | 7,98 |
| 26 | АСКО-ДОНБАСС СЕВЕРНЫЙ | 13 652,7 | 4 736,0 | 34,69 |
| 27 | АЛЬФА СТРАХОВАНИЕ | 13 249,0 | 8 433,8 | 63,66 |
| 28 | ХАРЬКОВСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ СК | 13 093,7 | 3 942,5 | 30,11 |
| 29 | ГАРАНТИЯ СО | 12 932,2 | 5 603,2 | 43,33 |
| 30 | КРЕДО | 12 724,0 | 12 063,0 | 94,81 |
| 31 | UTICO | 12 227,2 | 16 309,5 | 133,39 |
| 32 | ХДИ СТРАХОВАНИЕ | 12 165,9 | 5 254,0 | 43,19 |
| 33 | ПЕРША | 11 665,0 | 6 237,0 | 53,47 |
| 34 | ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС | 11 650,6 | 4 031,4 | 34,60 |
| 35 | ОРАНТА-СИЧ | 11 334,5 | 3 044,8 | 26,86 |
| 36 | ЭТАЛОН | 11 314,9 | 3 880,2 | 34,29 |
| 37 | УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ СТАНДАРТ | 10 320,3 | 2 959,0 | 28,67 |
| 38 | АСКА | 9 953,3 | 3 382,9 | 33,99 |
| 39 | САЛАМАНДРА-УКРАИНА | 7 571,6 | 3 763,0 | 49,70 |
| 40 | МЕЖДУНАРОДНАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | 7 078,4 | 2 288,6 | 32,33 |
| 41 | ДИМ СТРАХОВАНИЕ | 5 875,6 | 5 060,9 | 86,13 |
| 42 | МЕГА-ГАРАНТ | 4 735,6 | 920,2 | 19,43 |
| 43 | ЭКСПРЕСС СТРАХОВАНИЕ | 4 287,7 | 2 434,7 | 56,78 |
| 44 | ГРАВЕ УКРАИНА | 4 279,7 | 2 792,6 | 65,25 |
| 45 | ИНТЕР-ПОЛИС | 3 157,1 | 1 710,7 | 54,19 |
| 46 | КОЛОННЕЙД УКРАИНА | 2 270,8 | 1 458,4 | 64,22 |
| 47 | ЮНИСОН-СТРАХОВАНИЕ | 1 699,2 | 852,5 | 50,17 |
| 48 | ТАЛИСМАН СТРАХОВАНИЕ | 1 321,7 | 1 119,4 | 84,69 |
| 1 600 813,4 | 599 874,6 | 37,47 |
Данные подготовлены: УНИИ "Права и экономических исследований" // журнал "Insurance Top"


