Рейтинг страховых компаний по добровольному страхованию имущества от огня и стихийных явлений за 1 квартал 2016 года.
| № | Страховая компания | Премии, тыс.грн. | Выплаты, тыс.грн. | Уровень выплат, % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ИНГОССТРАХ | 73390 | 60 | 0,1 |
| 2 | КРЕМЕНЬ | 63558 |   | 0,0 |
| 3 | ХДИ СТРАХОВАНИЕ | 18087 |   | 0,0 |
| 4 | ОРАНТА | 16651 | 1051 | 6,3 |
| 5 | АРСЕНАЛ СТРАХОВАНИЕ | 15929 | 224 | 1,4 |
| 6 | УНИКА | 12105 | 399 | 3,3 |
| 7 | КОЛОННЕЙД УКРАИНА | 10030 | 45 | 0,4 |
| 8 | САЛАМАНДРА-УКРАИНА | 9038 | 25 | 0,3 |
| 9 | АСКА | 8141 | 1043 | 12,8 |
| 10 | АЛЬЯНС | 7831 |   | 0,0 |
| 11 | ALLIANZ УКРАИНА | 6759 | 1495 | 22,1 |
| 12 | УКРАИНСКАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА | 6343 | 36 | 0,6 |
| 13 | КНЯЖА | 4030 | 142 | 3,5 |
| 14 | AIG УКРАИНА | 3818 | 714 | 18,7 |
| 15 | ИНГО УКРАИНА | 3459 | 685 | 19,8 |
| 16 | ФИНАНСОВЫЙ ЭКСПЕРТ | 3399 |   | 0,0 |
| 17 | ТАС СГ | 2561 | 13 | 0,5 |
| 18 | ВУСО | 2389 |   | 0,0 |
| 19 | ХАРЬКОВСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ СК | 2311 | 1816 | 78,6 |
| 20 | UTICO | 2264 |   | 0,0 |
| 21 | УНИВЕРСАЛЬНАЯ | 2019 | 1087 | 53,8 |
| 22 | КРАИНА | 1753 | 12 | 0,7 |
| 23 | БРОКБИЗНЕС | 1695 |   | 0,0 |
| 24 | ИЛЬИЧЁВСКОЕ | 1519 |   | 0,0 |
| 25 | ОМЕГА | 1138 |   | 0,0 |
| 26 | КИЕВСКИЙ СТРАХОВОЙ ДОМ | 793 |   | 0,0 |
| 27 | ГАРАНТИЯ СО | 788 | 54 | 6,8 |
| 28 | МЕГА-ПОЛИС | 339 |   | 0,0 |
| 29 | АСКО-ДОНБАСС СЕВЕРНЫЙ | 304 |   | 0,0 |
| 30 | МЕЖДУНАРОДНАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | 261 |   | 0,0 |
| 31 | УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ КАПИТАЛ | 237 |   | 0,0 |
| 32 | ЮНИСОН-СТРАХОВАНИЕ | 220 |   | 0,0 |
| 33 | ЗДОРОВО | 206 |   | 0,0 |
| 34 | МЕГА-ГАРАНТ | 189 |   | 0,0 |
| 35 | АЛЬФА-ГАРАНТ | 156 | 3 | 1,6 |
| 36 | ДОМИНАНТА СО | 156 | 2 | 1,3 |
| 37 | ЭТАЛОН | 131 | 79 | 60,3 |
| 38 | РАРИТЕТ | 128 |   | 0,0 |
| 39 | ПРОМЫШЛЕННО СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС | 102 |   | 0,0 |
| 40 | ГЛОБУС | 98 |   | 0,0 |
| 41 | ДОВЕРИЕ И ГАРАНТИЯ | 79 | 10 | 12,7 |
| 42 | КРОНА | 50 |   | 0,0 |
| 43 | УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ СТАНДАРТ | 43 |   | 0,0 |
| 44 | ИНДИГО | 42 |   | 0,0 |
| 45 | ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ СОЮЗ | 39 |   | 0,0 |
| 46 | ТЕКОМ | 24 |   | 0,0 |
| 47 | УКРФИНСТРАХ | 17 |   | 0,0 |
| 48 | ЗАХИД-РЕЗЕРВ | 15 |   | 0,0 |
| 49 | ГАРАНТ-СИСТЕМА | 14 |   | 0,0 |
| 50 | ИНТЕР-ПОЛИС | 13 |   | 0,0 |
|   | 284660 | 8995 | 3,2 |
Данные подготовлены: УНИИ "Права и экономических исследований" // журнал "Insurance Top"


