Рейтинг страховых компаний по размеру страховых выплат за 1 квартал 2016 года.
| № | Страховые компании | Страховые выплаты на 31.03.2016, тыс.грн. |
|---|---|---|
| 1 | ИНГОССТРАХ | 158082 |
| 2 | АХА СТРАХОВАНИЕ | 130483 |
| 3 | УНИКА | 113233 |
| 4 | ПРОВИДНА | 89174 |
| 5 | ИНГО УКРАИНА | 82980 |
| 6 | УКРАИНСКАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА | 75609 |
| 7 | PZU УКРАИНА | 72231 |
| 8 | ТАС СГ | 59469 |
| 9 | АРСЕНАЛ СТРАХОВАНИЕ | 49414 |
| 10 | КНЯЖА | 48662 |
| 11 | НЕФТЕГАЗСТРАХ | 40798 |
| 12 | ОРАНТА | 30292 |
| 13 | УНИВЕРСАЛЬНАЯ | 25826 |
| 14 | АЛЬФА СТРАХОВАНИЕ | 24288 |
| 15 | ИЛЬИЧЁВСКОЕ | 24242 |
| 16 | UPSK | 23590 |
| 17 | ГЛОБУС | 23056 |
| 18 | КРАИНА | 22605 |
| 19 | UTICO | 20176 |
| 20 | ВУСО | 20113 |
| 21 | АСКА | 19719 |
| 22 | ПРОСТО-СТРАХОВАНИЕ | 15310 |
| 23 | ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС | 12786 |
| 24 | БРОКБИЗНЕС | 12715 |
| 25 | ИНТЕР-ПОЛИС | 12704 |
| 26 | КОЛОННЕЙД УКРАИНА | 11910 |
| 27 | КИЕВСКИЙ СТРАХОВОЙ ДОМ | 10129 |
| 28 | РАРИТЕТ | 10066 |
| 29 | ХДИ СТРАХОВАНИЕ | 9359 |
| 30 | ЕВРОПЕЙСКОЕ ТУРИСТИЧЕСКОЕ СТРАХОВАНИЕ | 8712 |
| 31 | ЭКСПРЕСС СТРАХОВАНИЕ | 7703 |
| 32 | ДОМИНАНТА СО | 7568 |
| 33 | АЛЬФА-ГАРАНТ | 7220 |
| 34 | ТЕКОМ | 7023 |
| 35 | МЕГА-ПОЛИС | 7010 |
| 36 | ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ СОЮЗ | 6530 |
| 37 | САЛАМАНДРА-УКРАИНА | 6088 |
| 38 | КРЕМЕНЬ | 5985 |
| 39 | ОМЕГА | 5851 |
| 40 | ГАРАНТИЯ СО | 4211 |
| 41 | АСКО-ДОНБАСС СЕВЕРНЫЙ | 4099 |
| 42 | ХАРЬКОВСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ СК | 3717 |
| 43 | КРОНА | 3628 |
| 44 | ЮНИСОН-СТРАХОВАНИЕ | 3182 |
| 45 | УКРФИНСТРАХ | 3145 |
| 46 | УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ СТАНДАРТ | 2882 |
| 47 | AIG УКРАИНА | 2848 |
| 48 | ЗАХИД-РЕЗЕРВ | 2400 |
| 49 | ALLIANZ УКРАИНА | 2224 |
| 50 | ЭТАЛОН | 1986 |
| 51 | АЛЬЯНС | 1846 |
| 52 | ИНДИГО | 1812 |
| 53 | ТАЛИСМАН СТРАХОВАНИЕ | 1666 |
| 54 | ЗДОРОВО | 1013 |
| 55 | МЕЖДУНАРОДНАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | 1004 |
| 56 | ФИНАНСОВЫЙ ЭКСПЕРТ | 984 |
| 57 | ПРОМЫШЛЕННО СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС | 956 |
| 58 | ГАРАНТ-СИСТЕМА | 928 |
| 59 | МЕГА-ГАРАНТ | 526 |
| 60 | УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ КАПИТАЛ | 300 |
| 61 | ДОВЕРИЕ И ГАРАНТИЯ | 192 |
| Итого | 1364263 |
Данные подготовлены: УНИИ "Права и экономических исследований" // журнал "Insurance Top"


