Рейтинг страховых компаний по добровольному страхованию здоровья на случай болезни за 1 квартал 2016 года.
| № | Страховая компания | Премии, тыс.грн. | Выплаты, тыс.грн. | Уровень выплат, % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | АЛЬФА СТРАХОВАНИЕ | 13895 | 213 | 1,5 |
| 2 | ИНГОССТРАХ | 12460 | 887 | 7,1 |
| 3 | ДОВЕРИЕ И ГАРАНТИЯ | 8436 | 73 | 0,9 |
| 4 | САЛАМАНДРА-УКРАИНА | 2582 | 405 | 15,7 |
| 5 | АРСЕНАЛ СТРАХОВАНИЕ | 1556 | 4 | 0,2 |
| 6 | КРЕМЕНЬ | 1160 | 76 | 6,6 |
| 7 | ТАС СГ | 912 | 221 | 24,3 |
| 8 | АСКО-ДОНБАСС СЕВЕРНЫЙ | 770 | 337 | 43,7 |
| 9 | УНИКА | 728 | 411 | 56,4 |
| 10 | АСКА | 627 | 487 | 77,7 |
| 11 | УНИВЕРСАЛЬНАЯ | 442 | 32 | 7,3 |
| 12 | КРАИНА | 332 | 17 | 5,1 |
| 13 | АЛЬЯНС | 257 | 36 | 14,0 |
| 14 | АХА СТРАХОВАНИЕ | 244 | 34 | 13,9 |
| 15 | МЕГА-ГАРАНТ | 217 |   | 0,0 |
| 16 | ПРОВИДНА | 190 | 22 | 11,5 |
| 17 | UPSK | 154 | 15 | 9,5 |
| 18 | PZU УКРАИНА | 127 | 128 | 101,0 |
| 19 | РАРИТЕТ | 124 |   | 0,0 |
| 20 | ОМЕГА | 113 |   | 0,0 |
| 21 | ВУСО | 77 | 18 | 23,5 |
| 22 | КНЯЖА | 43 | 15 | 36,1 |
| 23 | ХАРЬКОВСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ СК | 41 |   | 0,0 |
| 24 | УКРАИНСКАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА | 31 |   | 0,0 |
| 25 | ПРОМЫШЛЕННО СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС | 20 |   | 0,0 |
| 26 | ОРАНТА | 10 |   | 0,0 |
| 27 | АЛЬФА-ГАРАНТ | 10 |   | 0,0 |
| 28 | БРОКБИЗНЕС | 4 |   | 0,0 |
| 29 | ГАРАНТИЯ СО | 3 |   | 0,0 |
| 30 | ЭТАЛОН | 3 |   | 0,0 |
|   | 45566 | 3430 | 7,5 |
Данные подготовлены: УНИИ "Права и экономических исследований" // журнал "Insurance Top"


