Рейтинг страховых компаний по размеру резервов за 1 квартал 2016 года.
| № | Страховые компании | Страховые резервы на 31.03.2016, тыс. грн. |
|---|---|---|
| 1 | ALLIANZ УКРАИНА | 885 668,0 |
| 2 | ИНГО УКРАИНА | 584 807,8 |
| 3 | PZU УКРАИНА | 574 488,0 |
| 4 | АХА СТРАХОВАНИЕ | 533 179,0 |
| 5 | УНИКА | 477 588,0 |
| 6 | АСКА | 467 936,0 |
| 7 | ТАС СГ | 356 681,8 |
| 8 | УКРАИНСКАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА | 346 638,7 |
| 9 | ИНГОССТРАХ | 332 465,0 |
| 10 | ПРОВИДНА | 318 031,0 |
| 11 | ОРАНТА | 310 545,3 |
| 12 | АРСЕНАЛ СТРАХОВАНИЕ | 303 655,0 |
| 13 | УНИВЕРСАЛЬНАЯ | 265 739,0 |
| 14 | КРЕМЕНЬ | 245 463,2 |
| 15 | КНЯЖА | 218 274,8 |
| 16 | UPSK | 170 723,3 |
| 17 | АЛЬФА СТРАХОВАНИЕ | 119 632,0 |
| 18 | UTICO | 116 874,0 |
| 19 | КОЛОННЕЙД УКРАИНА | 109 757,0 |
| 20 | ПРОСТО-СТРАХОВАНИЕ | 108 706,0 |
| 21 | ГЛОБУС | 103 159,6 |
| 22 | ВУСО | 94 145,2 |
| 23 | АЛЬЯНС | 94 114,0 |
| 24 | КРАИНА | 75 249,0 |
| 25 | ХДИ СТРАХОВАНИЕ | 68 311,7 |
| 26 | ИЛЬИЧЁВСКОЕ | 66 932,0 |
| 27 | AIG УКРАИНА | 63 039,0 |
| 28 | КИЕВСКИЙ СТРАХОВОЙ ДОМ | 60 867,0 |
| 29 | БРОКБИЗНЕС | 52 145,0 |
| 30 | ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС | 51 186,0 |
| 31 | ДОМИНАНТА СО | 49 821,0 |
| 32 | АЛЬФА-ГАРАНТ | 47 824,0 |
| 33 | ЭКСПРЕСС СТРАХОВАНИЕ | 47 257,1 |
| 34 | ОМЕГА | 40 252,7 |
| 35 | ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ СОЮЗ | 38 659,0 |
| 36 | ЗАХИД-РЕЗЕРВ | 34 527,0 |
| 37 | ТЕКОМ | 33 798,0 |
| 38 | ЕВРОПЕЙСКОЕ ТУРИСТИЧЕСКОЕ СТРАХОВАНИЕ | 30 623,0 |
| 39 | ГАРАНТИЯ СО | 29 529,3 |
| 40 | УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ СТАНДАРТ | 25 902,0 |
| 41 | ДОВЕРИЕ И ГАРАНТИЯ | 20 608,0 |
| 42 | САЛАМАНДРА-УКРАИНА | 20 000,0 |
| 43 | ЮНИСОН-СТРАХОВАНИЕ | 19 927,9 |
| 44 | АСКО-ДОНБАСС СЕВЕРНЫЙ | 19 310,0 |
| 45 | ЭТАЛОН | 18 870,0 |
| 46 | УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ КАПИТАЛ | 18 751,0 |
| 47 | МЕГА-ПОЛИС | 16 427,0 |
| 48 | ИНТЕР-ПОЛИС | 13 538,0 |
| 49 | ХАРЬКОВСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ СК | 12 421,0 |
| 50 | ЗДОРОВО | 10 794,0 |
| 51 | МЕЖДУНАРОДНАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | 9 972,0 |
| 52 | ГАРАНТ-СИСТЕМА | 9 257,0 |
| 53 | ФИНАНСОВЫЙ ЭКСПЕРТ | 8 888,0 |
| 54 | МЕГА-ГАРАНТ | 8 787,7 |
| 55 | КРОНА | 8 665,4 |
| 56 | РАРИТЕТ | 7 228,8 |
| 57 | ИНДИГО | 6 812,0 |
| 58 | ТАЛИСМАН СТРАХОВАНИЕ | 5 374,0 |
| 59 | НЕФТЕГАЗСТРАХ | 3 450,0 |
| 60 | ПРОМЫШЛЕННО СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС | 2 564,0 |
| 61 | УКРФИНСТРАХ | 2 488,5 |
|   | 8 198 328,8 |
Данные подготовлены: УНИИ "Права и экономических исследований" // журнал "Insurance Top"


