Рейтинг страховых компаний по размеру собственного капитала за 1 квартал 2016 года.
| № | Страховые компании | Собственный капитал на 31.03.2016, тыс.грн. |
|---|---|---|
| 1 | КРЕМЕНЬ | 2 015 702,8 |
| 2 | АЛЬЯНС | 1 320 857,0 |
| 3 | ОМЕГА | 659 940,0 |
| 4 | АХА СТРАХОВАНИЕ | 581 246,0 |
| 5 | ИНГО УКРАИНА | 580 588,2 |
| 6 | ЗАХИД-РЕЗЕРВ | 478 258,0 |
| 7 | ПРОВИДНА | 451 086,0 |
| 8 | УНИКА | 401 771,0 |
| 9 | ТАС СГ | 311 600,0 |
| 10 | ИНГОССТРАХ | 309 660,0 |
| 11 | UPSK | 283 053,0 |
| 12 | УНИВЕРСАЛЬНАЯ | 272 360,0 |
| 13 | ВУСО | 261 838,8 |
| 14 | УКРАИНСКАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА | 212 080,5 |
| 15 | ПРОСТО-СТРАХОВАНИЕ | 211 358,0 |
| 16 | ТЕКОМ | 210 810,0 |
| 17 | UTICO | 209 086,0 |
| 18 | МЕГА-ГАРАНТ | 208 681,2 |
| 19 | АРСЕНАЛ СТРАХОВАНИЕ | 184 293,0 |
| 20 | ОРАНТА | 183 766,2 |
| 21 | АЛЬФА СТРАХОВАНИЕ | 183 609,0 |
| 22 | PZU УКРАИНА | 175 876,0 |
| 23 | ДОМИНАНТА СО | 169 587,0 |
| 24 | САЛАМАНДРА-УКРАИНА | 168 046,1 |
| 25 | АСКА | 163 495,0 |
| 26 | БРОКБИЗНЕС | 158 946,0 |
| 27 | КОЛОННЕЙД УКРАИНА | 154 727,0 |
| 28 | ЮНИСОН-СТРАХОВАНИЕ | 145 175,8 |
| 29 | ХАРЬКОВСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ СК | 138 497,0 |
| 30 | КНЯЖА | 135 290,9 |
| 31 | КРАИНА | 133 842,0 |
| 32 | АЛЬФА-ГАРАНТ | 123 899,0 |
| 33 | УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ КАПИТАЛ | 120 172,0 |
| 34 | ХДИ СТРАХОВАНИЕ | 106 424,2 |
| 35 | ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ СОЮЗ | 86 435,0 |
| 36 | ЭТАЛОН | 83 892,0 |
| 37 | AIG УКРАИНА | 81 937,0 |
| 38 | ЭКСПРЕСС СТРАХОВАНИЕ | 78 390,7 |
| 39 | ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС | 72 709,0 |
| 40 | ГЛОБУС | 68 433,5 |
| 41 | ИЛЬИЧЁВСКОЕ | 65 648,0 |
| 42 | АСКО-ДОНБАСС СЕВЕРНЫЙ | 65 522,0 |
| 43 | ПРОМЫШЛЕННО СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС | 65 130,0 |
| 44 | ALLIANZ УКРАИНА | 63 189,0 |
| 45 | МЕГА-ПОЛИС | 61 107,5 |
| 46 | РАРИТЕТ | 60 982,0 |
| 47 | НЕФТЕГАЗСТРАХ | 51 053,0 |
| 48 | МЕЖДУНАРОДНАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | 48 982,0 |
| 49 | ИНДИГО | 48 108,0 |
| 50 | УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ СТАНДАРТ | 46 630,0 |
| 51 | ТАЛИСМАН СТРАХОВАНИЕ | 46 171,0 |
| 52 | ЗДОРОВО | 46 004,0 |
| 53 | ГАРАНТИЯ СО | 42 498,4 |
| 54 | КРОНА | 36 975,2 |
| 55 | ИНТЕР-ПОЛИС | 36 476,0 |
| 56 | ФИНАНСОВЫЙ ЭКСПЕРТ | 35 849,5 |
| 57 | КИЕВСКИЙ СТРАХОВОЙ ДОМ | 32 864,0 |
| 58 | ГАРАНТ-СИСТЕМА | 30 685,0 |
| 59 | ЕВРОПЕЙСКОЕ ТУРИСТИЧЕСКОЕ СТРАХОВАНИЕ | 21 530,0 |
| 60 | ДОВЕРИЕ И ГАРАНТИЯ | 20 832,0 |
| 61 | УКРФИНСТРАХ | 14 205,5 |
|   | 12 837 862,0 |
Данные подготовлены: УНИИ "Права и экономических исследований" // журнал "Insurance Top"


