Рейтинг страховых компаний по размеру гарантийного фонда за 1 квартал 2016 года.
| № | Страховые компании | Гарантийный фонд на 31.03.2016, тыс.грн. |
|---|---|---|
| 1 | АЛЬЯНС | 620 521,0 |
| 2 | ОМЕГА | 601 773,1 |
| 3 | ЗАХИД-РЕЗЕРВ | 466 008,0 |
| 4 | АХА СТРАХОВАНИЕ | 317 750,0 |
| 5 | ПРОВИДНА | 288 225,0 |
| 6 | УНИКА | 246 291,0 |
| 7 | ИНГО УКРАИНА | 240 349,2 |
| 8 | ВУСО | 187 947,4 |
| 9 | ТЕКОМ | 173 584,0 |
| 10 | ИНГОССТРАХ | 163 580,0 |
| 11 | ТАС СГ | 154 636,5 |
| 12 | КОЛОННЕЙД УКРАИНА | 144 330,0 |
| 13 | САЛАМАНДРА-УКРАИНА | 142 992,5 |
| 14 | UPSK | 138 340,6 |
| 15 | PZU УКРАИНА | 134 770,0 |
| 16 | АРСЕНАЛ СТРАХОВАНИЕ | 118 170,0 |
| 17 | ПРОСТО-СТРАХОВАНИЕ | 114 486,0 |
| 18 | БРОКБИЗНЕС | 96 313,0 |
| 19 | АЛЬФА СТРАХОВАНИЕ | 73 290,0 |
| 20 | ХАРЬКОВСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ СК | 70 161,0 |
| 21 | УКРАИНСКАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА | 66 906,4 |
| 22 | AIG УКРАИНА | 58 476,0 |
| 23 | МЕГА-ПОЛИС | 48 607,5 |
| 24 | УНИВЕРСАЛЬНАЯ | 43 903,0 |
| 25 | ДОМИНАНТА СО | 42 506,0 |
| 26 | ЮНИСОН-СТРАХОВАНИЕ | 40 153,8 |
| 27 | ПРОМЫШЛЕННО СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС | 35 130,0 |
| 28 | АСКО-ДОНБАСС СЕВЕРНЫЙ | 33 363,0 |
| 29 | НЕФТЕГАЗСТРАХ | 32 268,0 |
| 30 | КРАИНА | 31 392,0 |
| 31 | ИНТЕР-ПОЛИС | 28 028,0 |
| 32 | ГЛОБУС | 27 461,5 |
| 33 | ГАРАНТИЯ СО | 26 944,1 |
| 34 | ЭКСПРЕСС СТРАХОВАНИЕ | 26 701,4 |
| 35 | КНЯЖА | 24 730,9 |
| 36 | ЗДОРОВО | 23 684,0 |
| 37 | ИЛЬИЧЁВСКОЕ | 23 493,0 |
| 38 | ТАЛИСМАН СТРАХОВАНИЕ | 20 304,0 |
| 39 | АЛЬФА-ГАРАНТ | 18 544,0 |
| 40 | ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ СОЮЗ | 17 577,0 |
| 41 | ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС | 13 511,0 |
| 42 | ИНДИГО | 13 106,0 |
| 43 | МЕГА-ГАРАНТ | 12 962,7 |
| 44 | КИЕВСКИЙ СТРАХОВОЙ ДОМ | 12 864,0 |
| 45 | ЕВРОПЕЙСКОЕ ТУРИСТИЧЕСКОЕ СТРАХОВАНИЕ | 12 057,0 |
| 46 | UTICO | 11 078,0 |
| 47 | РАРИТЕТ | 10 932,0 |
| 48 | УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ СТАНДАРТ | 9 630,0 |
| 49 | ДОВЕРИЕ И ГАРАНТИЯ | 9 192,0 |
| 50 | ХДИ СТРАХОВАНИЕ | 8 291,7 |
| 51 | МЕЖДУНАРОДНАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | 7 045,0 |
| 52 | ФИНАНСОВЫЙ ЭКСПЕРТ | 5 849,5 |
| 53 | УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ КАПИТАЛ | 3 426,0 |
| 54 | УКРФИНСТРАХ | 3 205,5 |
| 55 | КРОНА | 965,2 |
| 56 | ГАРАНТ-СИСТЕМА | 679,0 |
| 57 | ALLIANZ УКРАИНА | 29,0 |
| 58 | ЭТАЛОН | -1 647,0 |
| 59 | АСКА | -24 090,0 |
| 60 | ОРАНТА | -644 299,5 |
|   | 4 628 479,0 |
Данные подготовлены: УНИИ "Права и экономических исследований" // журнал "Insurance Top"


