Рейтинг страховых компаний по страховым премиям за 1 квартал 2016 года.
| № | Страховые компании | Страховые премии на 31.03.2016, тыс.грн. |
|---|---|---|
| 1 | PZU УКРАИНА | 327 162,7 |
| 2 | АРСЕНАЛ СТРАХОВАНИЕ | 321 117,3 |
| 3 | ИНГОССТРАХ | 314 020,3 |
| 4 | АХА СТРАХОВАНИЕ | 297 289,0 |
| 5 | ПРОВИДНА | 241 546,6 |
| 6 | УНИКА | 239 308,0 |
| 7 | ИНГО УКРАИНА | 196 942,3 |
| 8 | УКРАИНСКАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА | 165 112,3 |
| 9 | ТАС СГ | 163 837,4 |
| 10 | АЛЬФА СТРАХОВАНИЕ | 126 923,5 |
| 11 | УНИВЕРСАЛЬНАЯ | 116 725,7 |
| 12 | ОРАНТА | 115 655,0 |
| 13 | КНЯЖА | 103 029,7 |
| 14 | АСКА | 94 892,6 |
| 15 | UPSK | 85 998,5 |
| 16 | ХДИ СТРАХОВАНИЕ | 83 316,1 |
| 17 | АЛЬЯНС | 74 643,0 |
| 18 | ВУСО | 65 950,4 |
| 19 | ИЛЬИЧЁВСКОЕ | 62 879,9 |
| 20 | UTICO | 60 631,8 |
| 21 | КРАИНА | 59 476,0 |
| 22 | НЕФТЕГАЗСТРАХ | 58 224,2 |
| 23 | ALLIANZ УКРАИНА | 44 852,0 |
| 24 | ГЛОБУС | 43 332,8 |
| 25 | ПРОСТО-СТРАХОВАНИЕ | 43 128,5 |
| 26 | КИЕВСКИЙ СТРАХОВОЙ ДОМ | 40 394,0 |
| 27 | КОЛОННЕЙД УКРАИНА | 36 659,1 |
| 28 | ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС | 36 396,0 |
| 29 | САЛАМАНДРА-УКРАИНА | 32 392,4 |
| 30 | АЛЬФА-ГАРАНТ | 27 368,7 |
| 31 | БРОКБИЗНЕС | 25 703,8 |
| 32 | ДОМИНАНТА СО | 25 668,2 |
| 33 | ТЕКОМ | 25 273,8 |
| 34 | AIG УКРАИНА | 24 379,8 |
| 35 | ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ СОЮЗ | 21 217,0 |
| 36 | ЭКСПРЕСС СТРАХОВАНИЕ | 21 121,3 |
| 37 | ЕВРОПЕЙСКОЕ ТУРИСТИЧЕСКОЕ СТРАХОВАНИЕ | 21 088,0 |
| 38 | ОМЕГА | 18 612,9 |
| 39 | РАРИТЕТ | 18 060,4 |
| 40 | ДОВЕРИЕ И ГАРАНТИЯ | 17 285,0 |
| 41 | ИНТЕР-ПОЛИС | 16 493,8 |
| 42 | МЕГА-ПОЛИС | 16 474,7 |
| 43 | ГАРАНТИЯ СО | 12 580,0 |
| 44 | АСКО-ДОНБАСС СЕВЕРНЫЙ | 10 431,4 |
| 45 | ЮНИСОН-СТРАХОВАНИЕ | 9 624,5 |
| 46 | УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ СТАНДАРТ | 9 428,9 |
| 47 | КРОНА | 8 895,7 |
| 48 | ФИНАНСОВЫЙ ЭКСПЕРТ | 8 892,3 |
| 49 | ХАРЬКОВСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ СК | 8 746,1 |
| 50 | ЭТАЛОН | 7 220,4 |
| 51 | ЗДОРОВО | 6 925,3 |
| 52 | УКРФИНСТРАХ | 5 901,2 |
| 53 | МЕЖДУНАРОДНАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | 5 434,6 |
| 54 | ГАРАНТ-СИСТЕМА | 5 214,0 |
| 55 | МЕГА-ГАРАНТ | 4 955,7 |
| 56 | ЗАХИД-РЕЗЕРВ | 4 589,8 |
| 57 | УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ КАПИТАЛ | 3 871,8 |
| 58 | ИНДИГО | 3 709,9 |
| 59 | ПРОМЫШЛЕННО СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС | 2 069,2 |
| 60 | ТАЛИСМАН СТРАХОВАНИЕ | 2 026,5 |
|   | 4 051 101,8 |
Данные подготовлены: УНИИ "Права и экономических исследований" // журнал "Insurance Top"


