Рейтинг страховых компаний по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности автовладельцев перед третьими лицами (ОСАГО) за 9 месяцев 2015 года.
| № | Страховая компания | Премии, тыс.грн. | Выплаты, тыс.грн. | Уровень выплат, % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ОРАНТА | 196 089,2 | 53 397,8 | 27,23 |
| 2 | ПРОВИДНА | 178 331,2 | 55 970,7 | 31,39 |
| 3 | ТАС СГ | 126 764,1 | 43 620,5 | 34,41 |
| 4 | УПСК | 117 996,7 | 32 405,8 | 27,46 |
| 5 | УНИКА | 115 300,3 | 49 137,1 | 42,62 |
| 6 | КНЯЖА | 104 116,5 | 37 880,6 | 36,38 |
| 7 | АХА СТРАХОВАНИЕ | 77 352,0 | 35 108,0 | 45,39 |
| 8 | PZU УКРАИНА | 62 920,9 | 28 447,8 | 45,21 |
| 9 | ДОМИНАНТА СО | 62 034,8 | 12 077,9 | 19,47 |
| 10 | КИЕВСКИЙ СТРАХОВОЙ ДОМ | 60 434,3 | 18 261,1 | 30,22 |
| 11 | СКАЙД | 53 323,5 | 18 399,2 | 34,50 |
| 12 | АРСЕНАЛ СТРАХОВАНИЕ | 51 773,3 | 18 720,3 | 36,16 |
| 13 | АЛЬФА-ГАРАНТ | 51 050,2 | 16 450,7 | 32,22 |
| 14 | КРАИНА | 49 951,0 | 18 627,0 | 37,29 |
| 15 | ИЛЬИЧЁВСКОЕ | 48 971,8 | 15 484,6 | 31,62 |
| 16 | ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ СОЮЗ | 45 827,8 | 14 248,0 | 31,09 |
| 17 | ГЛОБУС | 43 291,1 | 16 528,6 | 38,18 |
| 18 | УНИВЕРСАЛЬНАЯ | 42 137,6 | 15 054,3 | 35,73 |
| 19 | ПРОСТО-СТРАХОВАНИЕ | 40 276,6 | 20 797,8 | 51,64 |
| 20 | UTICO | 38 707,1 | 14 298,6 | 36,94 |
| 21 | УКРАИНСКАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА | 36 571,7 | 17 012,7 | 46,52 |
| 22 | ВУСО | 35 902,0 | 7 372,2 | 20,53 |
| 23 | ИНГО УКРАИНА | 33 081,6 | 16 230,2 | 49,06 |
| 24 | АСКО-МЕДСЕРВИС | 25 948,0 | 10 405,8 | 40,10 |
| 25 | АСКО-ДОНБАСС СЕВЕРНЫЙ | 24 707,0 | 5 616,0 | 22,73 |
| 1 960 914,5 | 701 099,0 | 35,75 |
Данные подготовлены: УНИИ "Права и экономических исследований" // журнал "Insurance Top"


