Рейтинг страховых компаний по добровольному страхованию туристов (медицинских расходов) за 1 полугодие 2015 года.
| № | Страховая компания | Премии, тыс. грн. | Выплаты, тыс. грн. | Уровень выплат, % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PZU УКРАИНА | 29 691,3 | 9 960,2 | 33,55 |
| 2 | ЕВРОПЕЙСКОЕ ТУРИСТИЧЕСКОЕ СТРАХОВАНИЕ | 21 078,0 | 8 830,0 | 41,89 |
| 3 | ВУСО | 12 329,3 | 868,3 | 7,04 |
| 4 | АЛЬЯНС | 11 451,0 | 417,0 | 3,64 |
| 5 | КРЕМЕНЬ | 10 218,1 | 5 799,8 | 56,76 |
| 6 | ПЕРША | 7 805,0 | 3 714,0 | 47,58 |
| 7 | АХА СТРАХОВАНИЕ | 7 606,0 | 4 042,0 | 53,14 |
| 8 | ПРОВИДНА | 7 083,9 | 1 367,3 | 19,30 |
| 9 | ТАС СГ | 6 955,1 | 1 524,0 | 21,91 |
| 10 | УНИВЕРСАЛЬНАЯ | 6 571,4 | 1 603,4 | 24,40 |
| 11 | КНЯЖА | 5 918,8 | 1 763,1 | 29,79 |
| 12 | ДОМИНАНТА СО | 5 303,6 | 375,4 | 7,08 |
| 13 | УНИКА | 5 144,8 | 5 531,7 | 107,52 |
| 14 | ИНГО УКРАИНА | 4 954,4 | 3 835,6 | 77,42 |
| 15 | АЛЬФА СТРАХОВАНИЕ | 2 871,1 | 5 950,4 | 207,25 |
| 16 | УКРФИНСТРАХ | 2 821,0 | 2 432,3 | 86,22 |
| 17 | ИНДИГО | 2 804,7 | 1 239,6 | 44,20 |
| 18 | УОСК | 2 694,4 | 2,6 | 0,10 |
| 19 | АЛЬФА-ГАРАНТ | 2 479,3 | 17,1 | 0,69 |
| 20 | ОРАНТА | 2 337,2 | 446,2 | 19,09 |
| 21 | АРСЕНАЛ СТРАХОВАНИЕ | 2 210,6 | 374,5 | 16,94 |
| 22 | ИЛЬИЧЁВСКОЕ | 2 138,4 | 552,4 | 25,83 |
| 23 | УКРАИНСКАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА | 2 124,3 | 708,8 | 33,37 |
| 24 | ПРОСТО-СТРАХОВАНИЕ | 2 058,4 | 650,4 | 31,60 |
| 25 | КИЕВ РЕ | 1 732,0 | 160,4 | 9,26 |
| 26 | АСКА | 1 653,9 | 568,4 | 34,37 |
| 27 | ГРАВЕ УКРАИНА | 1 437,6 | 156,7 | 10,90 |
| 28 | НОВА | 1 414,5 | 168,2 | 11,89 |
| 29 | КИЕВСКИЙ СТРАХОВОЙ ДОМ | 1 257,6 | 75,5 | 6,00 |
| 30 | UTICO | 1 161,5 | 25,5 | 2,20 |
| 31 | ГАРАНТИЯ СО | 947,7 | 207,9 | 21,94 |
| 32 | ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ СОЮЗ | 905,5 | 18,7 | 2,07 |
| 33 | БРОКБИЗНЕС | 893,1 | 307,1 | 34,39 |
| 34 | ХАРЬКОВСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ СК | 611,1 | 157,4 | 25,76 |
| 35 | ХДИ СТРАХОВАНИЕ | 584,5 | 139,7 | 23,90 |
| 36 | ЮНИСОН-СТРАХОВАНИЕ | 579,7 | 424,9 | 73,30 |
| 37 | ОМЕГА | 556,5 | 17,1 | 3,07 |
| 38 | СТРОЙПОЛИС | 518,3 | 25,8 | 4,98 |
| 39 | АСКО-МЕДСЕРВИС | 453,3 | 169,8 | 37,46 |
| 40 | УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ СТАНДАРТ | 413,9 | 60,7 | 14,67 |
| 41 | КРАИНА | 275,0 | 7,0 | 2,55 |
| 42 | ТЕКОМ | 243,1 | 68,7 | 28,26 |
| 43 | САЛАМАНДРА-УКРАИНА | 146,1 | 120,4 | 82,41 |
| 44 | МЕЖДУНАРОДНАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | 143,5 | 32,0 | 22,30 |
| 45 | ИНТЕР-ПОЛИС | 104,7 | 185,2 | 176,89 |
| 46 | ГАРАНТ-СИСТЕМА | 80,0 | 1,0 | 1,25 |
| 47 | КРОНА | 74,5 | 16,2 | 21,74 |
| 48 | ЗДОРОВО | 62,9 | 29,6 | 47,06 |
| 49 | СКАЙД | 22,8 | 0,0 | 0,00 |
| 50 | УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ КАПИТАЛ | 4,2 | 108,4 | 2 580,95 |
| Итого | 182 927,6 | 65 258,4 | 35,67 |
Данные подготовлены: УНИИ "Права и экономических исследований" // журнал "Insurance Top"


