Рейтинг страховых компаний по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности автовладельцев перед третьими лицами (ОСАГО) за 1 полугодие 2015 года.
| № | Страховая компания | Премии, тыс. грн. | Выплаты, тыс. грн. | Уровень выплат, % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ОРАНТА | 131 073,7 | 35 252,6 | 26,90 |
| 2 | ПРОВИДНА | 118 198,5 | 35 168,2 | 29,75 |
| 3 | ТАС СГ | 82 696,4 | 28 669,4 | 34,67 |
| 4 | УПСК | 74 807,7 | 22 371,6 | 29,91 |
| 5 | УНИКА | 74 674,4 | 31 577,7 | 42,29 |
| 6 | КНЯЖА | 66 865,5 | 24 699,8 | 36,94 |
| 7 | ДОМИНАНТА СО | 52 138,2 | 6 719,3 | 12,89 |
| 8 | АХА СТРАХОВАНИЕ | 49 240,0 | 24 700,0 | 50,16 |
| 9 | PZU УКРАИНА | 39 618,3 | 17 442,3 | 44,03 |
| 10 | КИЕВСКИЙ СТРАХОВОЙ ДОМ | 32 804,6 | 10 452,3 | 31,86 |
| 11 | СКАЙД | 32 179,7 | 11 526,9 | 35,82 |
| 12 | ИЛЬИЧЁВСКОЕ | 32 070,6 | 10 031,7 | 31,28 |
| 13 | АРСЕНАЛ СТРАХОВАНИЕ | 31 847,1 | 12 165,8 | 38,20 |
| 14 | АЛЬФА-ГАРАНТ | 30 369,3 | 10 470,9 | 34,48 |
| 15 | КРАИНА | 29 860,0 | 12 387,0 | 41,48 |
| 16 | ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ СОЮЗ | 28 738,3 | 9 095,8 | 31,65 |
| 17 | UTICO | 26 738,9 | 9 325,5 | 34,88 |
| 18 | ПРОСТО-СТРАХОВАНИЕ | 26 675,5 | 14 518,7 | 54,43 |
| 19 | УНИВЕРСАЛЬНАЯ | 26 624,1 | 9 827,7 | 36,91 |
| 20 | ГЛОБУС | 26 445,2 | 10 745,6 | 40,63 |
| 21 | УКРАИНСКАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА | 23 407,7 | 11 546,5 | 49,33 |
| 22 | ИНГО УКРАИНА | 21 837,5 | 10 510,1 | 48,13 |
| 23 | АСКО-МЕДСЕРВИС | 21 801,1 | 6 173,6 | 28,32 |
| 24 | КРЕДО | 17 431,2 | 13 487,6 | 77,38 |
| 25 | КРЕМЕНЬ | 16 071,8 | 0,0 | 0,00 |
| 26 | ВУСО | 15 881,4 | 5 157,7 | 32,48 |
| 27 | АСКО-ДОНБАСС СЕВЕРНЫЙ | 15 541,3 | 3 860,1 | 24,84 |
| 28 | АЛЬФА СТРАХОВАНИЕ | 14 798,9 | 7 465,4 | 50,45 |
| 29 | ГАРАНТИЯ СО | 12 813,3 | 5 260,3 | 41,05 |
| 30 | БРОКБИЗНЕС | 12 544,8 | 4 823,9 | 38,45 |
| 31 | КИЕВ РЕ | 12 103,3 | 5 265,5 | 43,50 |
| 32 | НОВА | 11 514,3 | 4 109,9 | 35,69 |
| 33 | ОМЕГА | 10 924,3 | 3 388,6 | 31,02 |
| 34 | ПЕРША | 10 277,0 | 5 794,0 | 56,38 |
| 35 | АСКА | 10 229,9 | 6 669,2 | 65,19 |
| 36 | УОСК | 9 703,8 | 14 254,6 | 146,90 |
| 37 | ХДИ СТРАХОВАНИЕ | 9 289,7 | 4 589,7 | 49,41 |
| 38 | ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС | 9 249,7 | 2 342,0 | 25,32 |
| 39 | УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ СТАНДАРТ | 6 419,1 | 3 601,9 | 56,11 |
| 40 | ХАРЬКОВСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ СК | 6 378,0 | 2 397,0 | 37,58 |
| 41 | МЕЖДУНАРОДНАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | 6 119,1 | 1 591,3 | 26,01 |
| 42 | САЛАМАНДРА-УКРАИНА | 5 632,3 | 2 791,4 | 49,56 |
| 43 | ЮНИВЕС | 5 405,5 | 1 194,4 | 22,10 |
| 44 | ГРАВЕ УКРАИНА | 4 160,6 | 2 297,9 | 55,23 |
| 45 | ЭКСПРЕСС СТРАХОВАНИЕ | 3 426,5 | 2 541,1 | 74,16 |
| 46 | МЕГА-ГАРАНТ | 2 530,2 | 188,2 | 7,44 |
| 47 | ИНТЕР-ПОЛИС | 2 181,7 | 1 698,3 | 77,84 |
| 48 | QBE УКРАИНА | 2 032,2 | 1 225,0 | 60,28 |
| 49 | ЮНИСОН-СТРАХОВАНИЕ | 1 537,3 | 691,0 | 44,95 |
| 50 | ЗДОРОВО | 1 177,3 | 184,0 | 15,63 |
| Итого | 1 316 086,8 | 482 249,0 | 36,64 |
Данные подготовлены: УНИИ "Права и экономических исследований" // журнал "Insurance Top"


