Рейтинг страховых компаний по размеру страховых выплат за 1 квартал 2015 года.
| № | Страховые компании | Выплаты на 31.03.2015, тыс. грн. | Выплаты на 31.03.2014, тыс. грн. | Темп, % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ИНГО УКРАИНА | 181 115,0 | 72 046,8 | 151,39 |
| 2 | АХА СТРАХОВАНИЕ | 119 319,0 | 93 470,0 | 27,65 |
| 3 | УНИКА | 107 938,0 | 70 698,0 | 52,67 |
| 4 | УКРАИНСКАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА | 74 314,8 | 71 607,9 | 3,78 |
| 5 | ПРОВИДНА | 68 956,0 | 69 919,0 | -1,38 |
| 6 | АРСЕНАЛ СТРАХОВАНИЕ | 53 363,0 | 30 407,5 | 75,49 |
| 7 | PZU УКРАИНА | 48 975,6 | 38 739,6 | 26,42 |
| 8 | ТАС СГ | 46 063,8 | 41 305,1 | 11,52 |
| 9 | КНЯЖА | 45 402,0 | 25 209,4 | 80,10 |
| 10 | УНИВЕРСАЛЬНАЯ | 41 000,8 | 24 098,7 | 70,14 |
| 11 | ИНГОССТРАХ | 37 274,6 | 65 196,6 | -42,83 |
| 12 | НЕФТЕГАЗСТРАХ | 36 761,5 | 53 352,1 | -31,10 |
| 13 | АЛЬФА СТРАХОВАНИЕ | 30 675,0 | 26 680,5 | 14,97 |
| 14 | ALLIANZ УКРАИНА | 26 599,7 | 19 213,8 | 38,44 |
| 15 | АСКА | 22 830,0 | 71 242,3 | -67,95 |
| 16 | ОРАНТА | 22 210,8 | 32 761,1 | -32,20 |
| 17 | ПРОСТО-СТРАХОВАНИЕ | 20 170,2 | 23 385,5 | -13,75 |
| 18 | ИЛЬИЧЁВСКОЕ | 19 891,8 | 11 387,2 | 74,69 |
| 19 | УПСК | 19 533,6 | 22 804,5 | -14,34 |
| 20 | КРАИНА | 16 416,0 | 11 239,0 | 46,06 |
| 21 | QBE УКРАИНА | 15 048,3 | 8 638,6 | 74,20 |
| 22 | ИНТЕР-ПОЛИС | 13 178,5 | 1 804,2 | 630,43 |
| 23 | ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС | 10 022,0 | 7 648,0 | 31,04 |
| 24 | БРОКБИЗНЕС | 8 480,0 | 7 654,9 | 10,78 |
| 25 | ЭКСПРЕСС СТРАХОВАНИЕ | 8 340,1 | 8 552,0 | -2,48 |
| 26 | УОСК | 8 300,8 | 8 982,9 | -7,59 |
| 27 | ВУСО | 8 289,1 | 8 127,9 | 1,98 |
| 28 | ГЛОБУС | 7 675,9 | 7 675,9 | 0,00 |
| 29 | UTICO | 7 580,9 | 5 887,9 | 28,75 |
| 30 | ЕВРОПЕЙСКОЕ ТУРИСТИЧЕСКОЕ СТРАХОВАНИЕ | 6 090,0 | 6 107,0 | -0,28 |
| 31 | СКАЙД | 5 828,0 | 694,1 | 739,65 |
| 32 | МЕГА-ПОЛИС | 5 667,8 | 3 292,2 | 72,16 |
| 33 | КИЕВСКИЙ СТРАХОВОЙ ДОМ | 5 581,0 | 2 947,6 | 89,34 |
| 34 | КРЕМЕНЬ | 5 554,7 | 5 194,4 | 6,94 |
| 35 | АЛЬФА-ГАРАНТ | 5 420,3 | 2 995,4 | 80,95 |
| 36 | САЛАМАНДРА-УКРАИНА | 4 830,3 | 10 060,7 | -51,99 |
| 37 | УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ СТАНДАРТ | 4 706,7 | 3 841,8 | 22,51 |
| 38 | ХДИ СТРАХОВАНИЕ | 4 278,5 | 3 287,8 | 30,13 |
| 39 | ГАРАНТИЯ СО | 3 967,1 | 4 719,4 | -15,94 |
| 40 | АСКО-ДОНБАСС СЕВЕРНЫЙ | 3 906,4 | 10 280,0 | -62,00 |
| 41 | КРОНА | 3 632,9 | 3 133,7 | 15,93 |
| 42 | АЛЬЯНС | 3 612,0 | 2 767,0 | 30,54 |
| 43 | КИЕВ РЕ | 3 498,6 | 1 926,3 | 81,62 |
| 44 | ДОМИНАНТА СО | 3 222,4 | 4 262,9 | -24,41 |
| 45 | ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ СОЮЗ | 3 126,0 | 759,4 | 311,64 |
| 46 | АСКО-МЕДСЕРВИС | 2 548,9 | 730,8 | 248,78 |
| 47 | УКРФИНСТРАХ | 1 679,0 | 595,2 | 182,09 |
| 48 | ИНДИГО | 1 622,9 | 1 776,5 | -8,65 |
| 49 | ТЕКОМ | 1 423,5 | 1 697,8 | -16,16 |
| 50 | УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ КАПИТАЛ | 1 185,8 | 376,9 | 214,62 |
| 51 | ГАРАНТ-СИСТЕМА | 1 067,0 | 590,0 | 80,85 |
| 52 | ХАРЬКОВСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ СК | 992,5 | 1 001,0 | -0,85 |
| 53 | МЕГАПОЛИС СО | 732,0 | 584,0 | 25,34 |
| 54 | ПРОМЫШЛЕННО СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС | 692,5 | 936,0 | -26,01 |
| 55 | ЗДОРОВО | 535,6 | 1 584,1 | -66,19 |
| 56 | СТРОЙПОЛИС | 482,8 | 273,4 | 76,59 |
| 57 | ДОВЕРИЕ И ГАРАНТИЯ | 326,0 | 782,0 | -58,31 |
| 58 | ЗАХИД-РЕЗЕРВ | 27,9 | 0,0 | |
|   | 1 211 965,9 | 1 016 934,3 | 19,18 |
Данные подготовлены: УНИИ "Права и экономических исследований" // журнал "Insurance Top"


