Рейтинг страховых компаний по добровольному страхованию имущества от огня и стихийных явлений за 2015 год.
| № | Страховая компания | Премии, тыс.грн. | Выплаты, тыс.грн. | Уровень выплат, % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ИНГОССТРАХ | 143 376,4 | 532,6 | 0,37 |
| 2 | КРЕМЕНЬ | 126 166,2 | 0,0 | 0,00 |
| 3 | ХДИ СТРАХОВАНИЕ | 71 004,7 | 0,0 | 0,00 |
| 4 | ОРАНТА | 64 947,1 | 7 557,2 | 11,64 |
| 5 | АРСЕНАЛ СТРАХОВАНИЕ | 52 448,9 | 7 508,0 | 14,31 |
| 6 | УНИКА | 49 131,7 | 7 813,0 | 15,90 |
| 7 | АСКА | 36 780,6 | 13 087,1 | 35,58 |
| 8 | УКРАИНСКАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА | 31 220,5 | 48,7 | 0,16 |
| 9 | АЛЬЯНС | 30 560,0 | 21 648,0 | 70,84 |
| 10 | КОЛОННЕЙД УКРАИНА | 28 700,5 | 1 103,4 | 3,84 |
| 11 | САЛАМАНДРА-УКРАИНА | 17 809,9 | 1 158,1 | 6,50 |
| 12 | ТАС СГ | 16 356,9 | 114,4 | 0,70 |
| 13 | AIG УКРАИНА | 15 510,9 | 56,6 | 0,36 |
| 14 | ЗДОРОВО | 15 391,7 | 0,0 | 0,00 |
| 15 | КНЯЖА | 14 711,0 | 4 687,0 | 31,86 |
| 16 | UTICO | 14 478,1 | 0,0 | 0,00 |
| 17 | ИНГО УКРАИНА | 12 977,2 | 627,9 | 4,84 |
| 18 | МОТОР-ГАРАНТ | 11 264,4 | 0,0 | 0,00 |
| 19 | ВУСО | 10 440,8 | 0,0 | 0,00 |
| 20 | ХАРЬКОВСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ СК | 9 780,5 | 1 316,1 | 13,46 |
| 21 | МЕГАПОЛИС СО | 9 687,0 | 0,0 | 0,00 |
| 22 | БРОКБИЗНЕС | 9 028,1 | 1 175,2 | 13,02 |
| 23 | УНИВЕРСАЛЬНАЯ | 7 802,5 | 3 428,1 | 43,94 |
| 24 | КИЕВСКИЙ СТРАХОВОЙ ДОМ | 4 803,7 | 126,8 | 2,64 |
| 25 | ОМЕГА | 4 778,1 | 0,0 | 0,00 |
| 26 | КРАИНА | 4 579,5 | 23 665,8 | 516,78 |
| 27 | ИЛЬИЧЁВСКОЕ | 4 515,5 | 28,6 | 0,63 |
| 28 | СКАЙД | 3 690,0 | 0,2 | 0,01 |
| 29 | АРМА | 3 369,3 | 0,0 | 0,00 |
| 30 | ГАРАНТИЯ СО | 3 349,9 | 486,5 | 14,52 |
| 31 | УОСК | 2 581,3 | 0,0 | 0,00 |
| 32 | ГРАВЕ УКРАИНА | 2 200,9 | 20,7 | 0,94 |
| 33 | МЕГА-ПОЛИС | 1 966,6 | 0,0 | 0,00 |
| 34 | ОРАНТА-СИЧ | 1 934,6 | 250,4 | 12,94 |
| 35 | УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ КАПИТАЛ | 1 477,3 | 209,0 | 14,15 |
| 36 | ГЛОБАЛ ГАРАНТ | 1 465,3 | 0,0 | 0,00 |
| 37 | НОВА | 1 382,7 | 229,8 | 16,62 |
| 38 | ПЕРША | 1 314,0 | 0,0 | 0,00 |
| 39 | НАДЕЖНАЯ | 1 200,7 | 0,0 | 0,00 |
| 40 | КРЕДО | 1 189,9 | 67,2 | 5,65 |
| 41 | АСКО-ДОНБАСС СЕВЕРНЫЙ | 1 168,3 | 4 387,7 | 375,56 |
| 42 | ДОМИНАНТА СО | 1 084,4 | 9,0 | 0,83 |
| 43 | АЛЬФА-ГАРАНТ | 923,9 | 51,1 | 5,53 |
| 44 | ДИМ СТРАХОВАНИЕ | 779,5 | 17,4 | 2,23 |
| 45 | ЮНИСОН-СТРАХОВАНИЕ | 764,0 | 0,0 | 0,00 |
| 46 | АХА СТРАХОВАНИЕ | 736,0 | 13,0 | 1,77 |
| 47 | ГЛОБУС | 696,1 | 0,0 | 0,00 |
| 48 | МЕЖДУНАРОДНАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | 652,6 | 0,0 | 0,00 |
| 49 | РАРИТЕТ | 628,3 | 0,0 | 0,00 |
| 50 | ГАЛИЦКАЯ | 607,6 | 30,5 | 5,02 |
| 51 | УКРАИНСКАЯ АГРАРНО-СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | 547,2 | 0,0 | 0,00 |
| 52 | СКАРБНИЦЯ | 521,9 | 1,0 | 0,19 |
| 53 | ВиДи - СТРАХОВАНИЕ | 446,8 | 0,0 | 0,00 |
| 54 | МЕГА-ГАРАНТ | 407,5 | 0,0 | 0,00 |
| 55 | УКРФИНПОЛИС | 402,9 | 0,0 | 0,00 |
| 56 | АСКО-МЕДСЕРВИС | 375,1 | 0,0 | 0,00 |
| 57 | ПРОМЫШЛЕННО СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС | 361,3 | 0,7 | 0,19 |
| 58 | ГАРАНТ-СИСТЕМА | 323,0 | 0,0 | 0,00 |
| 59 | ДОВЕРИЕ И ГАРАНТИЯ | 291,0 | 9,0 | 3,09 |
| 60 | УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ СТАНДАРТ | 284,6 | 0,0 | 0,00 |
| 61 | UPSK | 229,8 | 0,0 | 0,00 |
| 62 | БУСИН | 227,9 | 52,3 | 22,95 |
| 63 | ИНТЕР ЭКСПРЕСС | 208,7 | 0,0 | 0,00 |
| 64 | ИНДИГО | 154,1 | 0,0 | 0,00 |
| 65 | ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ СОЮЗ | 112,5 | 0,0 | 0,00 |
| 66 | ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС | 89,9 | 0,0 | 0,00 |
| 67 | ЗАХИД-РЕЗЕРВ | 88,1 | 0,0 | 0,00 |
| 68 | ИНТЕР-ПОЛИС | 68,5 | 0,0 | 0,00 |
| 69 | АЛЬФА СТРАХОВАНИЕ | 49,4 | 0,0 | 0,00 |
| 70 | НЕФТЕГАЗСТРАХ | 43,8 | 0,0 | 0,00 |
| 71 | ПРОВИДНА | 36,2 | 0,0 | 0,00 |
| 72 | ТЕКОМ | 21,8 | 0,0 | 0,00 |
| 73 | ТАЛИСМАН СТРАХОВАНИЕ | 13,3 | 0,0 | 0,00 |
| 74 | ЮНИВЕС | 0,9 | 0,0 | 0,00 |
| Итого | 858 721,8 | 101 518,1 | 11,82 |
Данные подготовлены: УНИИ "Права и экономических исследований" // журнал "Insurance Top"


