Рейтинг страховых компаний по размеру страховых выплат за 2015 год.
| № | Страховые компании | Выплаты 31.12.2015, тыс. грн. | Выплаты 31.12.2014, тыс. грн. |
|---|---|---|---|
| 1 | АХА СТРАХОВАНИЕ | 490 491,0 | 374 064,0 |
| 2 | ИНГО УКРАИНА | 452 909,3 | 291 420,3 |
| 3 | УНИКА | 426 273,0 | 326 502,0 |
| 4 | ПРОВИДНА | 373 393,9 | 290 313,5 |
| 5 | ИНГОССТРАХ | 346 116,6 | 150 970,5 |
| 6 | УКРАИНСКАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА | 286 191,3 | 314 851,2 |
| 7 | АРСЕНАЛ СТРАХОВАНИЕ | 257 016,0 | 127 467,1 |
| 8 | АСКА | 254 641,5 | 221 096,4 |
| 9 | PZU УКРАИНА | 235 808,9 | 168 301,9 |
| 10 | КРЕМЕНЬ | 227 292,0 | 62 107,1 |
| 11 | ТАС СГ | 212 435,1 | 176 621,6 |
| 12 | КНЯЖА | 150 922,1 | 109 783,4 |
| 13 | НЕФТЕГАЗСТРАХ | 149 976,6 | 195 503,7 |
| 14 | АЛЬЯНС | 145 812,0 | 11 193,0 |
| 15 | УНИВЕРСАЛЬНАЯ | 117 899,0 | 93 313,1 |
| 16 | ОРАНТА | 113 989,1 | 117 398,0 |
| 17 | АЛЬФА СТРАХОВАНИЕ | 113 960,9 | 127 685,2 |
| 18 | КРАИНА | 96 394,0 | 94 711,0 |
| 19 | UPSK | 90 823,9 | 79 551,9 |
| 20 | ИЛЬИЧЁВСКОЕ | 77 828,6 | 59 920,2 |
| 21 | ПЕРША | 73 296,0 | 50 951,0 |
| 22 | ДИМ СТРАХОВАНИЕ | 72 376,7 | 42 118,9 |
| 23 | ПРОСТО-СТРАХОВАНИЕ | 71 440,2 | 92 286,7 |
| 24 | ЗАХИД-РЕЗЕРВ | 60 033,6 | 3 429,2 |
| 25 | ИНТЕР-ПОЛИС | 54 804,3 | 19 998,9 |
| 26 | КОЛОННЕЙД УКРАИНА | 51 678,5 | 43 487,3 |
| 27 | UTICO | 51 174,9 | 35 576,8 |
| 28 | ВУСО | 49 381,8 | 37 990,8 |
| 29 | ЗДОРОВО | 47 073,8 | 6 964,4 |
| 30 | ГЛОБУС | 45 369,9 | 41 085,7 |
| 31 | БРОКБИЗНЕС | 44 489,5 | 33 200,3 |
| 32 | ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС | 42 312,0 | 32 973,0 |
| 33 | AIG УКРАИНА | 38 366,0 | 11 961,8 |
| 34 | ВиДи - СТРАХОВАНИЕ | 35 234,4 | 26 791,1 |
| 35 | САЛАМАНДРА-УКРАИНА | 33 673,2 | 16 973,9 |
| 36 | КРЕДО | 33 666,8 | 24 695,3 |
| 37 | РАРИТЕТ | 33 322,7 | 21 844,2 |
| 38 | ЕВРОПЕЙСКОЕ ТУРИСТИЧЕСКОЕ СТРАХОВАНИЕ | 32 489,0 | 22 417,0 |
| 39 | ЭКСПРЕСС СТРАХОВАНИЕ | 31 552,2 | 44 920,2 |
| 40 | КИЕВСКИЙ СТРАХОВОЙ ДОМ | 30 876,0 | 14 571,7 |
| 41 | УОСК | 30 025,9 | 34 864,2 |
| 42 | АЛЬФА-ГАРАНТ | 27 958,0 | 14 596,1 |
| 43 | СКАЙД | 27 182,3 | 8 017,7 |
| 44 | ХДИ СТРАХОВАНИЕ | 24 784,0 | 40 217,7 |
| 45 | ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ СОЮЗ | 23 028,6 | 6 493,3 |
| 46 | МЕГА-ПОЛИС | 22 047,6 | 18 213,4 |
| 47 | ГРАВЕ УКРАИНА | 21 837,6 | 16 553,4 |
| 48 | НОВА | 21 706,6 | 18 141,3 |
| 49 | ДОМИНАНТА СО | 20 617,3 | 20 550,3 |
| 50 | ГАЛИЦКАЯ | 20 337,3 | 6 401,1 |
| 51 | ОРАНТА-СИЧ | 19 797,4 | 16 660,3 |
| 52 | ОМЕГА | 19 697,6 | 18 502,5 |
| 53 | ЮНИСОН-СТРАХОВАНИЕ | 18 430,9 | 10 501,2 |
| 54 | АСКО-ДОНБАСС СЕВЕРНЫЙ | 17 729,0 | 28 546,0 |
| 55 | ГАРАНТИЯ СО | 17 636,1 | 15 246,3 |
| 56 | АСКО-МЕДСЕРВИС | 16 817,0 | 4 099,8 |
| 57 | УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ СТАНДАРТ | 15 821,5 | 18 125,4 |
| 58 | ТЕКОМ | 15 681,0 | 4 719,5 |
| 59 | КРОНА | 14 394,1 | 13 173,8 |
| 60 | МОТОР-ГАРАНТ | 13 924,8 | 10 839,8 |
| 61 | ИНТЕР ЭКСПРЕСС | 8 564,0 | 6 314,0 |
| 62 | УКРФИНСТРАХ | 7 853,1 | 2 855,2 |
| 63 | ТАЛИСМАН СТРАХОВАНИЕ | 7 129,8 | 6 435,0 |
| 64 | ХАРЬКОВСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ СК | 7 005,0 | 4 332,3 |
| 65 | ИНДИГО | 6 912,9 | 5 632,6 |
| 66 | ГАРАНТ-СИСТЕМА | 5 587,0 | 3 963,0 |
| 67 | ЮНИВЕС | 5 586,8 | 8 203,3 |
| 68 | БУСИН | 4 356,0 | 5 399,7 |
| 69 | УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ КАПИТАЛ | 4 345,8 | 6 813,5 |
| 70 | МЕЖДУНАРОДНАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | 3 658,3 | 3 764,2 |
| 71 | АРМА | 3 625,4 | 2 596,8 |
| 72 | СКАРБНИЦЯ | 3 151,7 | 3 322,0 |
| 73 | ПРОМЫШЛЕННО СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС | 2 875,4 | 3 201,8 |
| 74 | НАДЕЖНАЯ | 1 717,6 | 1 594,4 |
| 75 | МЕГАПОЛИС СО | 1 675,0 | 2 889,3 |
| 76 | МЕГА-ГАРАНТ | 1 193,3 | 2 839,7 |
| 77 | ДОВЕРИЕ И ГАРАНТИЯ | 1 122,0 | 2 019,5 |
| 78 | УКРАИНСКАЯ АГРАРНО-СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | 828,9 | 1 728,9 |
| 79 | ГЛОБАЛ ГАРАНТ | 544,4 | 0,8 |
| 80 | УКРФИНПОЛИС | 257,9 | 13,5 |
| Итого | 6 040 231,2 | 4 415 395,9 |
Данные подготовлены: УНИИ "Права и экономических исследований" // журнал "Insurance Top"


