Рейтинг страховых компаний по добровольному страхованию здоровья на случай болезни за 2015 год.
| № | Страховая компания | Премии, тыс.грн. | Выплаты, тыс.грн. | Уровень выплат, % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ИНГОССТРАХ | 88 463,9 | 26 785,0 | 30,28 |
| 2 | АЛЬФА СТРАХОВАНИЕ | 36 815,1 | 393,8 | 1,07 |
| 3 | ДОВЕРИЕ И ГАРАНТИЯ | 35 711,0 | 500,0 | 1,40 |
| 4 | КРЕМЕНЬ | 8 133,8 | 267,1 | 3,28 |
| 5 | ДИМ СТРАХОВАНИЕ | 3 964,5 | 930,1 | 23,46 |
| 6 | УНИКА | 3 942,5 | 2 459,7 | 62,39 |
| 7 | АСКА | 3 669,8 | 1 484,2 | 40,44 |
| 8 | АСКО-ДОНБАСС СЕВЕРНЫЙ | 2 841,8 | 1 059,0 | 37,27 |
| 9 | ТАС СГ | 2 578,6 | 284,0 | 11,01 |
| 10 | АРСЕНАЛ СТРАХОВАНИЕ | 2 458,7 | 499,2 | 20,30 |
| 11 | УНИВЕРСАЛЬНАЯ | 2 008,9 | 348,7 | 17,36 |
| 12 | САЛАМАНДРА-УКРАИНА | 1 584,1 | 1 243,9 | 78,52 |
| 13 | АЛЬЯНС | 1 092,0 | 254,0 | 23,26 |
| 14 | PZU УКРАИНА | 872,6 | 497,2 | 56,98 |
| 15 | UPSK | 593,9 | 9,8 | 1,65 |
| 16 | ПРОВИДНА | 545,7 | 69,1 | 12,66 |
| 17 | РАРИТЕТ | 498,1 | 1,0 | 0,20 |
| 18 | УКРФИНПОЛИС | 451,7 | 228,3 | 50,54 |
| 19 | КРЕДО | 408,9 | 0,0 | 0,00 |
| 20 | КРАИНА | 404,4 | 1,5 | 0,37 |
| 21 | СКАЙД | 398,4 | 99,8 | 25,05 |
| 22 | АХА СТРАХОВАНИЕ | 370,0 | 157,0 | 42,43 |
| 23 | ТЕКОМ | 317,9 | 161,7 | 50,87 |
| 24 | МЕГА-ГАРАНТ | 255,7 | 41,5 | 16,23 |
| 25 | ОРАНТА-СИЧ | 211,2 | 0,9 | 0,43 |
| 26 | КНЯЖА | 188,8 | 58,7 | 31,09 |
| 27 | ХАРЬКОВСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ СК | 142,3 | 42,1 | 29,59 |
| 28 | ВУСО | 118,8 | 16,5 | 13,89 |
| 29 | ОРАНТА | 118,7 | 0,0 | 0,00 |
| 30 | ИНДИГО | 92,4 | 0,0 | 0,00 |
| 31 | ИНТЕР ЭКСПРЕСС | 89,4 | 0,0 | 0,00 |
| 32 | УКРАИНСКАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА | 77,3 | 0,0 | 0,00 |
| 33 | ОМЕГА | 64,6 | 10,0 | 15,48 |
| 34 | АЛЬФА-ГАРАНТ | 63,2 | 0,0 | 0,00 |
| 35 | ПРОМЫШЛЕННО СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС | 54,5 | 0,0 | 0,00 |
| 36 | УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ КАПИТАЛ | 49,5 | 0,0 | 0,00 |
| 37 | ИЛЬИЧЁВСКОЕ | 36,7 | 25,5 | 69,48 |
| 38 | ДОМИНАНТА СО | 24,0 | 0,0 | 0,00 |
| 39 | ПЕРША | 22,0 | 206,0 | 936,36 |
| 40 | ГАРАНТИЯ СО | 20,3 | 0,0 | 0,00 |
| 41 | ПРОСТО-СТРАХОВАНИЕ | 19,4 | 0,2 | 1,03 |
| 42 | ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС | 15,7 | 0,0 | 0,00 |
| 43 | ГАЛИЦКАЯ | 6,2 | 0,0 | 0,00 |
| 44 | ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ СОЮЗ | 4,2 | 0,0 | 0,00 |
| 45 | МЕЖДУНАРОДНАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | 2,7 | 0,0 | 0,00 |
| Итого | 199 803,9 | 38 135,5 | 19,09 |
Данные подготовлены: УНИИ "Права и экономических исследований" // журнал "Insurance Top"


