Рейтинг страховых компаний по страхованию от несчастного случая за 2015 год.
| № | Страховая компания | Премии, тыс.грн. | Выплаты, тыс.грн. | Уровень выплат, % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ИНГОССТРАХ | 162 696,3 | 51 423,1 | 31,61 |
| 2 | ДОВЕРИЕ И ГАРАНТИЯ | 37 133,0 | 459,0 | 1,24 |
| 3 | АЛЬФА СТРАХОВАНИЕ | 20 094,2 | 525,2 | 2,61 |
| 4 | PZU УКРАИНА | 17 597,4 | 1 018,5 | 5,79 |
| 5 | АРСЕНАЛ СТРАХОВАНИЕ | 15 562,5 | 721,7 | 4,64 |
| 6 | УНИКА | 15 038,5 | 2 884,3 | 19,18 |
| 7 | КРЕМЕНЬ | 12 963,4 | 8,6 | 0,07 |
| 8 | КРЕДО | 11 302,3 | 84,8 | 0,75 |
| 9 | ЕВРОПЕЙСКОЕ ТУРИСТИЧЕСКОЕ СТРАХОВАНИЕ | 10 885,0 | 598,0 | 5,49 |
| 10 | ОРАНТА | 8 882,4 | 2 511,2 | 28,27 |
| 11 | ПРОВИДНА | 8 834,5 | 1 575,0 | 17,83 |
| 12 | УНИВЕРСАЛЬНАЯ | 7 758,0 | 1 364,4 | 17,59 |
| 13 | ЮНИСОН-СТРАХОВАНИЕ | 6 647,1 | 13,6 | 0,20 |
| 14 | УКРАИНСКАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА | 6 425,7 | 216,3 | 3,37 |
| 15 | ИНГО УКРАИНА | 6 106,3 | 69,6 | 1,14 |
| 16 | ВУСО | 4 952,7 | 313,5 | 6,33 |
| 17 | ТАС СГ | 4 510,6 | 600,1 | 13,30 |
| 18 | АХА СТРАХОВАНИЕ | 4 446,0 | 751,0 | 16,89 |
| 19 | ДИМ СТРАХОВАНИЕ | 4 248,9 | 264,8 | 6,23 |
| 20 | АСКО-ДОНБАСС СЕВЕРНЫЙ | 4 102,0 | 685,3 | 16,71 |
| 21 | АРМА | 3 983,5 | 72,8 | 1,83 |
| 22 | UPSK | 3 873,2 | 584,4 | 15,09 |
| 23 | УКРФИНСТРАХ | 2 909,2 | 102,1 | 3,51 |
| 24 | АСКА | 2 719,0 | 500,9 | 18,42 |
| 25 | КНЯЖА | 2 462,2 | 234,6 | 9,53 |
| 26 | УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ СТАНДАРТ | 2 304,9 | 52,4 | 2,27 |
| 27 | КОЛОННЕЙД УКРАИНА | 1 869,5 | 46,6 | 2,49 |
| 28 | ИЛЬИЧЁВСКОЕ | 1 827,5 | 133,9 | 7,33 |
| 29 | УОСК | 1 751,1 | 172,4 | 9,85 |
| 30 | ОРАНТА-СИЧ | 1 591,4 | 358,6 | 22,53 |
| 31 | КРАИНА | 1 547,3 | 162,2 | 10,48 |
| 32 | ПРОСТО-СТРАХОВАНИЕ | 1 542,0 | 167,7 | 10,88 |
| 33 | AIG УКРАИНА | 1 366,1 | 1 237,2 | 90,56 |
| 34 | ДОМИНАНТА СО | 1 341,2 | 35,8 | 2,67 |
| 35 | ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС | 1 261,8 | 82,2 | 6,51 |
| 36 | БРОКБИЗНЕС | 1 187,2 | 245,5 | 20,68 |
| 37 | ЭКСПРЕСС СТРАХОВАНИЕ | 1 109,5 | 0,0 | 0,00 |
| 38 | ИНДИГО | 1 071,9 | 2,9 | 0,27 |
| 39 | АЛЬЯНС | 966,0 | 98,0 | 10,14 |
| 40 | УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ КАПИТАЛ | 914,6 | 0,5 | 0,05 |
| 41 | РАРИТЕТ | 879,4 | 0,0 | 0,00 |
| 42 | КИЕВСКИЙ СТРАХОВОЙ ДОМ | 877,0 | 233,6 | 26,64 |
| 43 | СКАЙД | 865,2 | 23,2 | 2,68 |
| 44 | ГАРАНТИЯ СО | 768,8 | 99,6 | 12,96 |
| 45 | ХДИ СТРАХОВАНИЕ | 724,4 | 31,6 | 4,36 |
| 46 | ОМЕГА | 676,8 | 368,3 | 54,42 |
| 47 | UTICO | 637,7 | 7,3 | 1,14 |
| 48 | ЮНИВЕС | 607,1 | 6,5 | 1,07 |
| 49 | МОТОР-ГАРАНТ | 556,9 | 20,8 | 3,73 |
| 50 | НОВА | 490,4 | 22,5 | 4,59 |
| 51 | АЛЬФА-ГАРАНТ | 440,4 | 9,4 | 2,13 |
| 52 | ГРАВЕ УКРАИНА | 418,4 | 31,5 | 7,53 |
| 53 | ГЛОБУС | 320,9 | 70,4 | 21,94 |
| 54 | ГЛОБАЛ ГАРАНТ | 313,1 | 16,5 | 5,27 |
| 55 | МЕЖДУНАРОДНАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | 299,0 | 0,4 | 0,13 |
| 56 | ПЕРША | 294,0 | 9,0 | 3,06 |
| 57 | ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ СОЮЗ | 264,7 | 5,1 | 1,93 |
| 58 | ТЕКОМ | 246,3 | 145,5 | 59,07 |
| 59 | НЕФТЕГАЗСТРАХ | 200,9 | 3,5 | 1,74 |
| 60 | ХАРЬКОВСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ СК | 178,3 | 2,8 | 1,57 |
| 61 | УКРФИНПОЛИС | 141,6 | 1,2 | 0,85 |
| 62 | ГАРАНТ-СИСТЕМА | 126,0 | 2,0 | 1,59 |
| 63 | МЕГАПОЛИС СО | 119,0 | 0,0 | 0,00 |
| 64 | МЕГА-ГАРАНТ | 109,7 | 14,3 | 13,04 |
| 65 | БУСИН | 100,1 | 0,0 | 0,00 |
| 66 | ИНТЕР ЭКСПРЕСС | 90,0 | 0,0 | 0,00 |
| 67 | КРОНА | 89,9 | 0,0 | 0,00 |
| 68 | СКАРБНИЦЯ | 87,7 | 0,6 | 0,68 |
| 69 | МЕГА-ПОЛИС | 84,4 | 6,5 | 7,70 |
| 70 | ГАЛИЦКАЯ | 66,3 | 9,2 | 13,88 |
| 71 | САЛАМАНДРА-УКРАИНА | 58,5 | 15,8 | 27,01 |
| 72 | ЗДОРОВО | 46,1 | 0,0 | 0,00 |
| 73 | НАДЕЖНАЯ | 42,1 | 0,0 | 0,00 |
| 74 | АСКО-МЕДСЕРВИС | 36,6 | 3,8 | 10,38 |
| 75 | ПРОМЫШЛЕННО СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС | 31,7 | 16,1 | 50,79 |
| Итого | 419 075,3 | 71 555,7 | 17,07 |
Данные подготовлены: УНИИ "Права и экономических исследований" // журнал "Insurance Top"


