Рейтинг страховых компаний по обязательному страхованию Зеленая карта за 2015 год.
| № | Страховая компания | Премии, тыс.грн. | Выплаты, тыс.грн. | Уровень выплат, % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ТАС СГ | 222 939,1 | 66 067,0 | 29,63 |
| 2 | ПЕРША | 171 919,0 | 43 485,0 | 25,29 |
| 3 | КНЯЖА | 115 427,8 | 19 818,6 | 17,17 |
| 4 | PZU УКРАИНА | 113 897,6 | 26 026,5 | 22,85 |
| 5 | UTICO | 110 095,6 | 29 450,0 | 26,75 |
| 6 | ИНГО УКРАИНА | 96 027,9 | 30 091,7 | 31,34 |
| 7 | ГЛОБУС | 91 402,1 | 20 075,0 | 21,96 |
| 8 | ОРАНТА | 48 614,6 | 17 001,9 | 34,97 |
| 9 | АСКА | 43 825,4 | 11 411,9 | 26,04 |
Данные подготовлены: УНИИ "Права и экономических исследований" // журнал "Insurance Top"


