Рейтинг страховых компаний по размеру собственного капитала за 2015 год.
| № | Страховые компании | Собственный капитал на 31.12.2015, тыс.грн. | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | КРЕМЕНЬ | 2 015 831,5 | 2 057 935,7 | -2,05 |
| 2 | АЛЬЯНС | 1 321 210,0 | 1 348 754,0 | -2,04 |
| 3 | ОМЕГА | 658 613,9 | 800 941,1 | -17,77 |
| 4 | АХА СТРАХОВАНИЕ | 545 223,0 | 452 074,0 | 20,60 |
| 5 | ИНГО УКРАИНА | 536 598,1 | 439 313,0 | 22,14 |
| 6 | ЗАХИД-РЕЗЕРВ | 473 426,0 | 419 425,0 | 12,88 |
| 7 | ПРОВИДНА | 419 348,0 | 324 509,0 | 29,23 |
| 8 | МОТОР-ГАРАНТ | 381 616,0 | 338 031,0 | 12,89 |
| 9 | УНИКА | 360 306,0 | 198 227,0 | 81,76 |
| 10 | ДИМ СТРАХОВАНИЕ | 354 297,1 | 360 539,0 | -1,73 |
| 11 | ИНГОССТРАХ | 304 458,0 | 282 526,0 | 7,76 |
| 12 | СКАЙД | 284 707,0 | 289 297,0 | -1,59 |
| 13 | UPSK | 281 509,5 | 280 846,5 | 0,24 |
| 14 | ТАС СГ | 276 930,9 | 370 786,0 | -25,31 |
| 15 | УНИВЕРСАЛЬНАЯ | 271 074,0 | 242 510,0 | 11,78 |
| 16 | ГАЛИЦКАЯ | 268 444,0 | 276 304,0 | -2,84 |
| 17 | ВУСО | 261 647,3 | 276 174,2 | -5,26 |
| 18 | UTICO | 223 842,0 | 204 770,0 | 9,31 |
| 19 | МЕГА-ГАРАНТ | 207 577,0 | 211 256,0 | -1,74 |
| 20 | ТЕКОМ | 205 244,0 | 193 888,0 | 5,86 |
| 21 | УКРАИНСКАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА | 198 060,1 | 137 055,4 | 44,51 |
| 22 | ПРОСТО-СТРАХОВАНИЕ | 197 150,0 | 138 479,0 | 42,37 |
| 23 | ОРАНТА | 182 076,1 | 372 483,2 | -51,12 |
| 24 | АЛЬФА СТРАХОВАНИЕ | 178 617,0 | 190 281,0 | -6,13 |
| 25 | АРСЕНАЛ СТРАХОВАНИЕ | 170 334,0 | 166 694,0 | 2,18 |
| 26 | САЛАМАНДРА-УКРАИНА | 168 045,0 | 180 837,0 | -7,07 |
| 27 | ДОМИНАНТА СО | 165 886,0 | 158 814,0 | 4,45 |
| 28 | АРМА | 164 904,0 | 181 162,0 | -8,97 |
| 29 | АСКА | 164 636,0 | 198 307,0 | -16,98 |
| 30 | PZU УКРАИНА | 157 305,0 | 98 347,0 | 59,95 |
| 31 | БРОКБИЗНЕС | 152 403,0 | 157 890,0 | -3,48 |
| 32 | КНЯЖА | 143 694,5 | 114 651,2 | 25,33 |
| 33 | КОЛОННЕЙД УКРАИНА | 141 708,0 | 81 033,0 | 74,88 |
| 34 | ЮНИСОН-СТРАХОВАНИЕ | 141 247,9 | 125 631,8 | 12,43 |
| 35 | ХАРЬКОВСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ СК | 136 281,0 | 134 301,0 | 1,47 |
| 36 | ПЕРША | 135 516,0 | 58 339,0 | 132,29 |
| 37 | УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ КАПИТАЛ | 120 012,0 | 122 185,0 | -1,78 |
| 38 | АЛЬФА-ГАРАНТ | 116 581,0 | 186 974,0 | -37,65 |
| 39 | ХДИ СТРАХОВАНИЕ | 108 320,4 | 100 810,0 | 7,45 |
| 40 | КРАИНА | 105 635,0 | 112 956,0 | -6,48 |
| 41 | УКРФИНПОЛИС | 100 699,0 | 100 633,0 | 0,07 |
| 42 | ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ СОЮЗ | 87 815,0 | 86 989,0 | 0,95 |
| 43 | БУСИН | 85 130,6 | 65 432,8 | 30,10 |
| 44 | ГЛОБУС | 79 259,0 | 72 843,0 | 8,81 |
| 45 | AIG УКРАИНА | 77 312,0 | 63 090,0 | 22,54 |
| 46 | ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС | 77 151,0 | 76 601,0 | 0,72 |
| 47 | ГРАВЕ УКРАИНА | 70 850,0 | 54 404,0 | 30,23 |
| 48 | ЭКСПРЕСС СТРАХОВАНИЕ | 70 527,9 | 82 414,0 | -14,42 |
| 49 | МЕГАПОЛИС СО | 66 953,0 | 62 194,0 | 7,65 |
| 50 | АСКО-ДОНБАСС СЕВЕРНЫЙ | 65 962,0 | 62 128,0 | 6,17 |
| 51 | ПРОМЫШЛЕННО СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС | 64 890,0 | 69 433,0 | -6,54 |
| 52 | ИЛЬИЧЁВСКОЕ | 63 339,0 | 50 374,0 | 25,74 |
| 53 | МЕГА-ПОЛИС | 60 576,4 | 58 713,5 | 3,17 |
| 54 | РАРИТЕТ | 59 916,0 | 76 274,0 | -21,45 |
| 55 | ЮНИВЕС | 52 904,0 | 55 291,0 | -4,32 |
| 56 | КИЕВСКИЙ СТРАХОВОЙ ДОМ | 50 033,0 | 55 425,0 | -9,73 |
| 57 | КРЕДО | 49 120,0 | 41 804,0 | 17,50 |
| 58 | НЕФТЕГАЗСТРАХ | 48 830,0 | 129 217,0 | -62,21 |
| 59 | ИНДИГО | 48 084,0 | 51 451,0 | -6,54 |
| 60 | МЕЖДУНАРОДНАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | 47 358,0 | 43 472,0 | 8,94 |
| 61 | УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ СТАНДАРТ | 47 153,0 | 44 591,0 | 5,75 |
| 62 | ЗДОРОВО | 46 214,0 | 39 931,0 | 15,73 |
| 63 | ГАРАНТИЯ СО | 41 226,6 | 30 591,5 | 34,76 |
| 64 | УКРАИНСКАЯ АГРАРНО-СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | 41 122,0 | 74 963,5 | -45,14 |
| 65 | УОСК | 40 304,8 | 40 853,1 | -1,34 |
| 66 | АСКО-МЕДСЕРВИС | 37 805,0 | 28 024,0 | 34,90 |
| 67 | КРОНА | 37 101,9 | 61 732,0 | -39,90 |
| 68 | ИНТЕР-ПОЛИС | 36 285,0 | 24 541,0 | 47,85 |
| 69 | НОВА | 36 211,0 | 38 135,0 | -5,05 |
| 70 | ОРАНТА-СИЧ | 35 222,0 | 34 698,0 | 1,51 |
| 71 | СКАРБНИЦЯ | 32 992,0 | 24 981,0 | 32,07 |
| 72 | ВиДи - СТРАХОВАНИЕ | 30 666,7 | 18 825,1 | 62,90 |
| 73 | ГАРАНТ-СИСТЕМА | 30 634,0 | 30 483,0 | 0,50 |
| 74 | ТАЛИСМАН СТРАХОВАНИЕ | 26 892,0 | 32 638,0 | -17,61 |
| 75 | ДОВЕРИЕ И ГАРАНТИЯ | 22 969,0 | 46 779,0 | -50,90 |
| 76 | НАДЕЖНАЯ | 20 394,8 | 16 950,2 | 20,32 |
| 77 | ИНТЕР ЭКСПРЕСС | 19 736,0 | 15 030,0 | 31,31 |
| 78 | ЕВРОПЕЙСКОЕ ТУРИСТИЧЕСКОЕ СТРАХОВАНИЕ | 18 555,0 | 12 138,0 | 52,87 |
| 79 | ГЛОБАЛ ГАРАНТ | 14 712,0 | 14 945,0 | -1,56 |
| 80 | УКРФИНСТРАХ | 14 209,6 | 14 093,6 | 0,82 |
|   | 14 657 431,6 | 14 388 443,4 | 1,87 | |
Данные подготовлены: УНИИ "Права и экономических исследований" // журнал "Insurance Top"


