Рейтинг страховых компаний по размеру страховых выплат за 9 месяцев 2014 года.
| № | Название компании | Выплаты на 30.09.2014, тыс. грн. | Выплаты на 30.09.2013, тыс. грн. | Темп, % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | АХА СТРАХОВАНИЕ | 276676 | 283748 | -2,49 |
| 2 | УКРАИНСКАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА | 231097,4 | 163642,5 | 41,22 |
| 3 | УНИКА | 230521 | 185725 | 24,12 |
| 4 | ИНГО УКРАИНА | 209645,4 | 209057,2 | 0,28 |
| 5 | ПРОВИДНА | 209518,7 | 203217,7 | 3,10 |
| 6 | АСКА | 173886,1 | 117279,8 | 48,27 |
| 7 | НЕФТЕГАЗСТРАХ | 148329,6 | 121780,5 | 21,80 |
| 8 | ТАС СГ | 133015,1 | 129404,9 | 2,79 |
| 9 | ИНГОССТРАХ | 124973,5 | 128745,6 | -2,93 |
| 10 | PZU УКРАИНА | 121039,8 | 95272,1 | 27,05 |
| 11 | АЛЬФА СТРАХОВАНИЕ | 96310,7 | 70464 | 36,68 |
| 12 | ОРАНТА | 90893,3 | 129135,8 | -29,61 |
| 13 | АРСЕНАЛ СТРАХОВАНИЕ | 88742,4 | 100211,7 | -11,45 |
| 14 | КНЯЖА | 75733,2 | 60517,6 | 25,14 |
| 15 | УНИВЕРСАЛЬНАЯ | 73108,1 | 56057 | 30,42 |
| 16 | ПРОСТО-СТРАХОВАНИЕ | 68133 | 60574,9 | 12,48 |
| 17 | ГАРАНТ-АВТО | 68102,3 | 77278,7 | -11,87 |
| 18 | УПСК | 59972,2 | 49900,8 | 20,18 |
| 19 | ALLIANZ УКРАИНА | 51349,6 | 34348,8 | 49,49 |
| 20 | КРАИНА | 50053 | 37473 | 33,57 |
| 21 | ИЛЬИЧЁВСКОЕ | 41863,6 | 31482,6 | 32,97 |
| 22 | ХДИ СТРАХОВАНИЕ | 35916,5 | 9907,5 | 262,52 |
| 23 | ДНЕПРИНМЕД | 31353,8 | 31794,1 | -1,38 |
| 24 | ЭКСПРЕСС СТРАХОВАНИЕ | 30634,7 | 23244 | 31,80 |
| 25 | QBE УКРАИНА | 28672,2 | 19898,3 | 44,09 |
| 26 | ВУСО | 27947,8 | 26375,9 | 5,96 |
| 27 | ГЛОБУС | 27895 | 25374,7 | 9,93 |
| 28 | УОСК | 25771 | 19323,1 | 33,37 |
| 29 | АСКО-ДОНБАСС СЕВЕРНЫЙ | 24093 | 25479 | -5,44 |
| 30 | UTICO | 24046,5 | 9044 | 165,88 |
| 31 | БРОКБИЗНЕС | 23117,4 | 28789,9 | -19,70 |
| 32 | ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС | 22595 | 23573,6 | -4,15 |
| 33 | ДОМИНАНТА СО | 16857,4 | 4579,4 | 268,11 |
| 34 | ЕВРОПЕЙСКОЕ ТУРИСТИЧЕСКОЕ СТРАХОВАНИЕ | 16427 | 11593 | 41,70 |
| 35 | САЛАМАНДРА-УКРАИНА | 14336,6 | 8999,9 | 59,30 |
| 36 | УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ СТАНДАРТ | 13807,2 | 10667,4 | 29,43 |
| 37 | МЕГА-ПОЛИС | 12627 | 12889,4 | -2,04 |
| 38 | ГАРАНТИЯ СО | 11367,4 | 12331,3 | -7,82 |
| 39 | НОВА | 11285,1 | 7066,5 | 59,70 |
| 40 | КИЕВСКИЙ СТРАХОВОЙ ДОМ | 10287,7 | 3778,8 | 172,25 |
| 41 | КРОНА | 9385,2 | 11495,5 | -18,36 |
| 42 | АЛЬФА-ГАРАНТ | 9353,5 | 6390,2 | 46,37 |
| 43 | АЛЬЯНС | 7302 | 8129 | -10,17 |
| 44 | ИНТЕР-ПОЛИС | 7129,9 | 5592,1 | 27,50 |
| 45 | КИЕВ РЕ | 6017,6 | 3614 | 66,51 |
| 46 | СТРАХОВЫЕ ГАРАНТИИ | 5062,1 | 9145,8 | -44,65 |
| 47 | ДЕЛЬТА | 4962 | 1907 | 160,20 |
| 48 | РИТЕЙЛ-СТРАХОВАНИЕ | 4483 | 3343 | 34,10 |
| 49 | ИНДИГО | 4288,1 | 14769,1 | -70,97 |
| 50 | ГАЛИЦКАЯ | 4025,2 | 1765,7 | 127,97 |
| 51 | СКАЙД | 3817,7 | 1030,3 | 270,54 |
| 52 | ТЕКОМ | 3584,9 | 2655,6 | 34,99 |
| 53 | ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ СОЮЗ | 3524,9 | 2830,1 | 24,55 |
| 54 | ХАРЬКОВСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ СК | 2961,6 | 2987,6 | -0,87 |
| 55 | МЕНЖДУНАРОДНАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | 2859,1 | 2389,01 | 19,68 |
| 56 | ГАРАНТ-СИСТЕМА | 2614 | 3934 | -33,55 |
| 57 | ПРОМЫШЛЕННО СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС | 2525,3 | 2852,2 | -11,46 |
| 58 | АСКО-МЕДСЕРВИС | 2519,6 | 1404,9 | 79,34 |
| 59 | УКРФИНСТРАХ | 2069,5 | 1700,6 | 21,69 |
| 60 | МЕГАПОЛИС СО | 1892,3 | 2890 | -34,52 |
| 61 | УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ КАПИТАЛ | 1760,6 | 2251,5 | -21,80 |
| 62 | ДОВЕРИЕ И ГАРАНТИЯ | 1586 | 555 | 185,77 |
| 63 | НАДЕЖНАЯ | 1335,3 | 563,4 | 137,01 |
| 64 | ЛЕММА | 1114,5 | 8200 | -86,41 |
| 65 | СТРОЙПОЛИС | 1021,9 | 793,3 | 28,82 |
| 66 | ЛЕММА СИТИ СЕРВЕР | 152,2 | 557,9 | -72,72 |
| 67 | ЗАХИД-РЕЗЕРВ | 9,5 | 8,6 | 10,47 |
| Итого | 3129359,8 | 2763783,41 | 13,23 |
Данные подготовлены: УНИИ "Права и экономических исследований" // журнал "Insurance Top"


