Рейтинг страховых компаний по нераспределенной прибыли за 6 месяцев 2014 года.
| № | Страховые компании | Нераспределенная прибыль |
|---|---|---|
| 1 | ЛЕММА | 919 875,7 |
| 2 | АЛЬЯНС | 427 080,0 |
| 3 | СТРОЙПОЛИС | 218 692,0 |
| 4 | СКАЙД | 207 640,0 |
| 5 | АХА СТРАХОВАНИЕ | 204 601,0 |
| 6 | ЗАХИД-РЕЗЕРВ | 186 506,0 |
| 7 | ВУСО | 180 569,2 |
| 8 | НЕФТЕГАЗСТРАХ | 150 254,0 |
| 9 | ТЕКОМ | 142 235,0 |
| 10 | БРОКБИЗНЕС | 101 096,0 |
| 11 | САЛАМАНДРА-УКРАИНА | 82 156,7 |
| 12 | ТАС СГ | 67 381,8 |
| 13 | УПСК | 58 206,4 |
| 14 | QBE УКРАИНА | 56 983,0 |
| 15 | АЛЬФА-ГАРАНТ | 55 417,0 |
| 16 | АРСЕНАЛ СТРАХОВАНИЕ | 51 648,0 |
| 17 | ДОМИНАНТА СО | 49 066,6 |
| 18 | ИНГО УКРАИНА | 38 888,6 |
| 19 | КИЕВСКИЙ СТРАХОВОЙ ДОМ | 38 579,0 |
| 20 | ДЕЛЬТА | 37 957,0 |
| 21 | ДОВЕРИЕ И ГАРАНТИЯ | 34 755,1 |
| 22 | ГАРАНТИЯ СО | 28 255,6 |
| 23 | МЕГА-ПОЛИС | 25 357,7 |
| 24 | ФИНЕКС | 23 149,0 |
| 25 | ЭКСПРЕСС СТРАХОВАНИЕ | 20 213,0 |
| 26 | ИНДИГО | 17 434,0 |
| 27 | АСКО-ДОНБАСС СЕВЕРНЫЙ | 13 042,0 |
| 28 | СТРАХОВЫЕ ГАРАНТИИ | 12 270,2 |
| 29 | КИЕВ РЕ | 11 695,7 |
| 30 | КРЕДО | 10 868,0 |
| 31 | ЮНИВЕС | 10 314,0 |
| 32 | UTICO | 10 169,0 |
| 33 | ХАРЬКОВСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ СК | 10 127,0 |
| 34 | УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ КАПИТАЛ | 9 545,0 |
| 35 | УОСК | 8 703,5 |
| 36 | ВиДи - СТРАХОВАНИЕ | 7 184,1 |
| 37 | НОВА | 6 238,0 |
| 38 | ЛЕММА СИТИ СЕРВЕР | 5 971,2 |
| 39 | ПЕРША | 5 334,0 |
| 40 | МЕГАПОЛИС СО | 4 428,0 |
| 41 | КРОНА | 3 984,9 |
| 42 | ПРОМЫШЛЕННО СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС | 3 816,0 |
| 43 | ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ СОЮЗ | 3 694,0 |
| 44 | КРАИНА | 2 026,0 |
| 45 | ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС | 37,0 |
| 46 | ЕВРОПЕЙСКОЕ ТУРИСТИЧЕСКОЕ СТРАХОВАНИЕ | -848,0 |
| 47 | УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ СТАНДАРТ | -2 943,0 |
| 48 | ИНГОССТРАХ | -5 140,0 |
| 49 | ГАРАНТ-СИСТЕМА | -5 386,0 |
| 50 | ГЛОБУС | -6 333,0 |
| 51 | ИЛЬИЧЁВСКОЕ | -8 631,0 |
| 52 | УКРАИНСКАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА | -10 952,7 |
| 53 | УНИКА | -12 135,0 |
| 54 | ALLIANZ УКРАИНА | -13 143,0 |
| 55 | ПРОСТО-СТРАХОВАНИЕ | -34 271,0 |
| 56 | АЛЬФА СТРАХОВАНИЕ | -53 336,0 |
| 57 | ХДИ СТРАХОВАНИЕ | -78 749,5 |
| 58 | АСКА | -89 661,0 |
| 59 | УНИВЕРСАЛЬНАЯ | -190 976,0 |
| 60 | КНЯЖА | -305 900,4 |
| 61 | ПРОВИДНА | -330 597,0 |
| 62 | PZU УКРАИНА | -341 916,0 |
| 63 | ОРАНТА | -677 197,7 |
|   | 1 395 328,7 |
Данные подготовлены: УНИИ "Права и экономических исследований".
Опубликованы: журнал "Insurance Top"


