Рейтинг страховых компаний по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности автовладельцев перед третьими лицами (ОСАГО) за 2014 год.
| № | Страховая компания | Премии, тыс.грн. | Выплаты, тыс.грн. | Уровень выплат, % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ОРАНТА | 232094 | 67899 | 29,3 |
| 2 | ПРОВИДНА | 192990 | 82525 | 42,8 |
| 3 | ТАС СГ | 140045 | 58254 | 41,6 |
| 4 | УПСК | 118225 | 40425 | 34,2 |
| 5 | УНИКА | 112615 | 52542 | 46,7 |
| 6 | КНЯЖА | 96044 | 45441 | 47,3 |
| 7 | АХА СТРАХОВАНИЕ | 91831 | 53402 | 58,2 |
| 8 | УОСК | 71996 | 30243 | 42,0 |
| 9 | ПРОСТО-СТРАХОВАНИЕ | 62911 | 30336 | 48,2 |
| 10 | PZU УКРАИНА | 60463 | 31767 | 52,5 |
| 11 | ДОМИНАНТА СО | 59908 | 16075 | 26,8 |
| 12 | UTICO | 59539 | 13736 | 23,1 |
| 13 | ИЛЬИЧЁВСКОЕ | 51846 | 15436 | 29,8 |
| 14 | КИЕВСКИЙ СТРАХОВОЙ ДОМ | 49836 | 12317 | 24,7 |
| 15 | УНИВЕРСАЛЬНАЯ | 48467 | 19382 | 40,0 |
| 16 | АРСЕНАЛ СТРАХОВАНИЕ | 48410 | 20753 | 42,9 |
| 17 | АЛЬФА-ГАРАНТ | 46274 | 8811 | 19,0 |
| 18 | СКАЙД | 45021 | 6152 | 13,7 |
| 19 | КРАИНА | 43562 | 17333 | 39,8 |
| 20 | ГЛОБУС | 42395 | 17852 | 42,1 |
| 21 | УКРАИНСКАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА | 41777 | 25219 | 60,4 |
| 22 | ИНГО УКРАИНА | 40216 | 25358 | 63,1 |
| 23 | ГАЛИЦКАЯ | 33967 | 5892 | 17,4 |
| 24 | ВУСО | 32851 | 9931 | 30,2 |
| 25 | КРЕДО | 32836 | 22177 | 67,5 |
| 26 | ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ СОЮЗ | 29761 | 4463 | 15,0 |
| 27 | АСКО-МЕДСЕРВИС | 29455 | 3463 | 11,8 |
| 28 | АСКО-ДОНБАСС СЕВЕРНЫЙ | 28777 | 11127 | 38,7 |
| 29 | АСКА | 28219 | 21901 | 77,6 |
| 30 | АЛЬФА СТРАХОВАНИЕ | 27532 | 13034 | 47,3 |
| 31 | НОВА | 27206 | 5394 | 19,8 |
| 32 | ГАРАНТИЯ СО | 24731 | 9221 | 37,3 |
| 33 | ПЕРША | 21171 | 10678 | 50,4 |
| 34 | КИЕВ РЕ | 20146 | 4373 | 21,7 |
| 35 | ДНЕПРИНМЕД | 20060 | 9837 | 49,0 |
| 36 | БРОКБИЗНЕС | 19982 | 8831 | 44,2 |
| 37 | ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС | 16609 | 5508 | 33,2 |
| 38 | ОРАНТА-СИЧ | 16474 | 4009 | 24,3 |
| 39 | ХДИ СТРАХОВАНИЕ | 15765 | 6788 | 43,1 |
| 40 | ОМЕГА | 15655 | 6457 | 41,3 |
| 41 | УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ СТАНДАРТ | 12600 | 6754 | 53,6 |
| 42 | МЕЖДУНАРОДНАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ | 10003 | 3213 | 32,1 |
| 43 | САЛАМАНДРА-УКРАИНА | 9396 | 4004 | 42,6 |
| 44 | ХАРЬКОВСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ СК | 9219 | 3945 | 42,8 |
| 45 | ЮНИВЕС | 7521 | 2748 | 36,5 |
| 46 | ЭКСПРЕСС СТРАХОВАНИЕ | 7379 | 4908 | 66,5 |
| 47 | РИТЕЙЛ-СТРАХОВАНИЕ | 6915 | 3043 | 44,0 |
| 48 | ГРАВЕ УКРАИНА | 5903 | 3237 | 54,8 |
| 49 | ИНТЕР-ПОЛИС | 4686 | 2101 | 44,8 |
| 50 | ALLIANZ УКРАИНА | 4487 | 2596 | 57,9 |
|   | 2275767 | 890891 | 39,2 |
Данные подготовлены: УНИИ "Права и экономических исследований" // журнал "Insurance Top"


