Рейтинг страховых компаний по нераспределенной прибыли за 2013 год.
| № | Страховые компании | Нераспределенная прибыль |
|---|---|---|
| 1 | ЛЕММА | 869 222,8 |
| 2 | АЛЬЯНС | 644 567,0 |
| 3 | ДНЕПРИНМЕД | 288 968,0 |
| 4 | ГАРАНТИЯ СОсДО | 239 612,0 |
| 5 | СКАЙД | 194 351,0 |
| 6 | МОТОР-ГАРАНТ | 185 661,0 |
| 7 | АХА СТРАХОВАНИЕ | 185 134,0 |
| 8 | ВУСО | 174 654,5 |
| 9 | СТРОЙПОЛИС | 169 779,0 |
| 10 | КАШТАН | 157 601,0 |
| 11 | ТЕКОМ | 132 751,0 |
| 12 | НЕФТЕГАЗСТРАХ | 119 060,0 |
| 13 | ГАРАНТ-АВТО | 110 666,0 |
| 14 | ГАЛИЦКАЯ | 108 922,0 |
| 15 | ЭКСПРЕСС СТРАХОВАНИЕ | 92 771,0 |
| 16 | САЛАМАНДРА-УКРАИНА | 74 770,0 |
| 17 | БРОКБИЗНЕС | 62 813,0 |
| 18 | ЗЛАГОДА | 60 376,0 |
| 19 | ДОВЕРИЕ И ГАРАНТИЯ | 57 197,0 |
| 20 | ТАС СГ | 56 927,7 |
| 21 | УКРАИНСКАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА | 49 217,8 |
| 22 | АЛЬФА-ГАРАНТ | 48 174,0 |
| 23 | ДОМИНАНТА СО | 42 225,4 |
| 24 | ОРАНТА-ЛУГАНЬ | 39 441,0 |
| 25 | КИЕВСКИЙ СТРАХОВОЙ ДОМ | 35 265,0 |
| 26 | АРМА | 35 044,0 |
| 27 | УПСК | 34 775,3 |
| 28 | АКТИВ-СТРАХОВАНИЕ | 32 979,0 |
| 29 | СТРАХОВЫЕ ГАРАНТИИ | 32 975,4 |
| 30 | АРСЕНАЛ СТРАХОВАНИЕ | 29 865,0 |
| 31 | ДЕЛЬТА | 28 901,0 |
| 32 | ГАРАНТИЯ СО | 27 026,7 |
| 33 | QBE УКРАИНА | 26 852,0 |
| 34 | ПОЛИС-ЦЕНТР | 23 596,0 |
| 35 | АСКО-МЕДСЕРВИС | 20 711,0 |
| 36 | МЕГА-ПОЛИС | 20 073,2 |
| 37 | ФИНЕКС | 19 780,0 |
| 38 | МИР | 18 836,0 |
| 39 | ИНДИГО | 16 214,0 |
| 40 | АСКО-ДОНБАСС СЕВЕРНЫЙ | 15 593,0 |
| 41 | ХАРЬКОВСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ СК | 13 377,0 |
| 42 | ЮНИВЕС | 12 522,0 |
| 43 | НАСТА | 11 520,0 |
| 44 | УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ КАПИТАЛ | 11 083,0 |
| 45 | СКАРБНИЦЯ | 10 782,0 |
| 46 | UTICO | 10 025,0 |
| 47 | КРЕДО | 9 256,0 |
| 48 | УОСК | 7 453,3 |
| 49 | ИНГО УКРАИНА | 5 880,2 |
| 50 | КИЕВ РЕ | 5 826,4 |
| 51 | БУСИН | 5 327,5 |
| 52 | ПЕРША | 4 434,0 |
| 53 | ПРОМЫШЛЕННО СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС | 4 393,0 |
| 54 | КРОНА | 3 542,0 |
| 55 | ВиДи - СТРАХОВАНИЕ | 3 429,7 |
| 56 | ЛЕММА СИТИ СЕРВЕР | 3 306,2 |
| 57 | МЕГАПОЛИС СО | 2 972,0 |
| 58 | НОВА | 2 455,0 |
| 59 | КРАИНА | 2 225,0 |
| 60 | УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ ДОМ | 1 851,0 |
| 61 | ALLIANZ УКРАИНА | 1 046,0 |
| 62 | КИЙ АВИА ГАРАНТ | 977,0 |
| 63 | ЮНИСОН-ГАРАНТ | 845,0 |
| 64 | ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ СОЮЗ | 620,0 |
| 65 | ОРАНТА-СИЧ | 585,0 |
| 66 | МЕРКУРИЙ | 148,0 |
| 67 | ЗАХИД-РЕЗЕРВ | 148,0 |
| 68 | ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС | 110,0 |
| 69 | ЕВРОПЕЙСКОЕ ТУРИСТИЧЕСКОЕ СТРАХОВАНИЕ | -1 617,0 |
| 70 | ГРАВЕ УКРАИНА | -3 573,0 |
| 71 | УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ СТАНДАРТ | -3 691,0 |
| 72 | ГАРАНТ-СИСТЕМА | -5 469,0 |
| 73 | ГЛОБУС | -6 532,0 |
| 74 | ЭТАЛОН | -9 334,0 |
| 75 | УНИКА | -9 386,0 |
| 76 | ИЛЬИЧЁВСКОЕ | -14 702,0 |
| 77 | ПРОСТО-СТРАХОВАНИЕ | -52 679,0 |
| 78 | АЛЬФА СТРАХОВАНИЕ | -54 835,0 |
| 79 | АСКА | -80 461,0 |
| 80 | ХДИ СТРАХОВАНИЕ | -80 679,8 |
| 81 | УНИВЕРСАЛЬНАЯ | -196 608,0 |
| 82 | КНЯЖА | -293 484,0 |
| 83 | PZU УКРАИНА | -354 245,0 |
| 84 | ПРОВИДНА | -380 993,0 |
|   | 3 171 199,3 |
Данные подготовлены: Украинским научно-исследовательским институтом "Права и экономических исследований".
Полная версия: журнал "Insurance Top"
Использование данных: возможно только после заключения договора с редакцией журнала "Insurance Top".


