Рейтинг страховых компаний по страхованию КАСКО за 2013 год.
| № | Страховые компании | Премии, тыс. грн. | Выплаты, тыс. грн. | Уровень выплат, % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | АХА СТРАХОВАНИЕ | 508836,0 | 265899,0 | 52,3 |
| 2 | УКРАИНСКАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА | 343033,7 | 167083,6 | 48,7 |
| 3 | УНИКА | 268265,2 | 123577,1 | 46,1 |
| 4 | ИНГО УКРАИНА | 193738,0 | 98892,0 | 51,0 |
| 5 | АРСЕНАЛ СТРАХОВАНИЕ | 146943,2 | 56684,4 | 38,6 |
| 6 | PZU УКРАИНА | 134805,4 | 56956,8 | 42,3 |
| 7 | ПРОВИДНА | 117865,1 | 60485,3 | 51,3 |
| 8 | ВУСО | 109012,9 | 19932,1 | 18,3 |
| 9 | ЭКСПРЕСС СТРАХОВАНИЕ | 99646,9 | 25453,7 | 25,5 |
| 10 | АЛЬФА СТРАХОВАНИЕ | 94786,3 | 38309,7 | 40,4 |
| 11 | УНИВЕРСАЛЬНАЯ | 85779,0 | 29752,0 | 34,7 |
| 12 | ПРОСТО-СТРАХОВАНИЕ | 82062,1 | 34142,9 | 41,6 |
| 13 | ТАС СГ | 75512,3 | 44888,8 | 59,5 |
| 14 | ГАРАНТ-АВТО | 75450,9 | 39908,4 | 52,9 |
| 15 | АСКА | 68055,0 | 32901,5 | 48,4 |
| 16 | УПСК | 66154,4 | 21054,2 | 31,8 |
| 17 | ВиДи - СТРАХОВАНИЕ | 53668,3 | 23931,9 | 44,6 |
| 18 | КНЯЖА | 48280,6 | 32378,1 | 67,1 |
| 19 | КРАИНА | 47088,0 | 17431,0 | 37,0 |
| 20 | QBE УКРАИНА | 46223,3 | 22402,2 | 48,5 |
| 21 | УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ СТАНДАРТ | 44148,4 | 9121,7 | 20,7 |
| 22 | ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС | 39987,0 | 19737,8 | 49,4 |
| 23 | БРОКБИЗНЕС | 37160,5 | 16735,5 | 45,0 |
| 24 | ALLIANZ УКРАИНА | 36131,2 | 6136,6 | 17,0 |
| 25 | НАСТА | 28245,0 | 18357,0 | 65,0 |
| 26 | СТРАХОВЫЕ ГАРАНТИИ | 25076,4 | 7798,1 | 31,1 |
| 27 | ИЛЬИЧЁВСКОЕ | 24214,0 | 9846,1 | 40,7 |
| 28 | ЛЕММА | 19893,7 | 41,1 | 0,2 |
| 29 | ГРАВЕ УКРАИНА | 18632,0 | 10313,6 | 55,4 |
| 30 | АЛЬЯНС | 18316,0 | 7834,0 | 42,8 |
| 31 | ПЕРША | 14167,0 | 7485,0 | 52,8 |
| 32 | НОВА | 13863,2 | 3440,2 | 24,8 |
| 33 | ЮНИВЕС | 13373,2 | 3724,2 | 27,9 |
| 34 | СТРОЙПОЛИС | 13011,3 | 927,6 | 7,1 |
| 35 | ЭТАЛОН | 12625,0 | 6119,7 | 48,5 |
| 36 | ХДИ СТРАХОВАНИЕ | 11969,2 | 4913,8 | 41,1 |
| 37 | УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ ДОМ | 10825,0 | 2335,4 | 21,6 |
| 38 | АЛЬФА-ГАРАНТ | 10562,5 | 3590,3 | 34,0 |
| 39 | ИНДИГО | 10172,1 | 9323,9 | 91,7 |
| 40 | ГАРАНТ-СИСТЕМА | 9909,0 | 3475,0 | 35,1 |
| 41 | ТЕКОМ | 8015,3 | 3049,9 | 38,1 |
| 42 | САЛАМАНДРА-УКРАИНА | 8009,4 | 3348,5 | 41,8 |
| 43 | АСКО-ДОНБАСС СЕВЕРНЫЙ | 7809,4 | 3475,1 | 44,5 |
| 44 | ОРАНТА-СИЧ | 7763,2 | 3662,0 | 47,2 |
| 45 | ГАРАНТИЯ СО | 7748,9 | 3301,2 | 42,6 |
| 46 | КИЕВСКИЙ СТРАХОВОЙ ДОМ | 7739,3 | 2366,3 | 30,6 |
| 47 | ДОМИНАНТА СО | 7317,1 | 933,9 | 12,8 |
| 48 | ФИНЕКС | 6912,8 | 3568,5 | 51,6 |
| 49 | ЮНИСОН-ГАРАНТ | 5961,8 | 2412,9 | 40,5 |
| 50 | МЕГА-ПОЛИС | 5439,5 | 3624,1 | 66,6 |
| 51 | УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ КАПИТАЛ | 5412,7 | 870,4 | 16,1 |
| 52 | ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ СОЮЗ | 5018,7 | 1916,6 | 38,2 |
| 53 | УОСК | 5002,4 | 2055,0 | 41,1 |
| 54 | ДНЕПРИНМЕД | 4969,3 | 1758,7 | 35,4 |
| 55 | КРОНА | 4755,7 | 1377,6 | 29,0 |
| 56 | АРМА | 3433,2 | 2889,4 | 84,2 |
| 57 | МЕГАПОЛИС СО | 2961,9 | 1216,9 | 41,1 |
| 58 | ГЛОБУС | 2896,0 | 1258,3 | 43,5 |
| 59 | ГАРАНТИЯ СОсДО | 2736,1 | 1086,8 | 39,7 |
| 60 | КАШТАН | 2566,1 | 613,0 | 23,9 |
| 61 | UTICO | 2458,8 | 800,5 | 32,6 |
| 62 | СКАЙД | 2300,7 | 902,5 | 39,2 |
| 63 | АСКО-МЕДСЕРВИС | 2289,0 | 672,6 | 29,4 |
| 64 | СКАРБНИЦЯ | 1790,5 | 595,7 | 33,3 |
| 65 | КРЕДО | 1737,6 | 618,3 | 35,6 |
| 66 | БУСИН | 1539,9 | 471,6 | 30,6 |
| 67 | ЗЛАГОДА | 1533,4 | 565,1 | 36,9 |
| 68 | МИР | 1470,2 | 493,2 | 33,6 |
| 69 | ПРОМЫШЛЕННО СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС | 1396,2 | 555,0 | 39,8 |
| 70 | КИЕВ РЕ | 1337,4 | 206,1 | 15,4 |
| 71 | ХАРЬКОВСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ СК | 1068,6 | 226,8 | 21,2 |
| 72 | АКТИВ-СТРАХОВАНИЕ | 1047,1 | 814,4 | 77,8 |
| 73 | ЛЕММА СИТИ СЕРВЕР | 505,3 | 319,3 | 63,2 |
| 74 | КИЙ АВИА ГАРАНТ | 474,3 | 235,3 | 49,6 |
| 75 | ГАЛИЦКАЯ | 429,1 | 56,0 | 13,1 |
| 76 | НЕФТЕГАЗСТРАХ | 325,0 | 50,8 | 15,6 |
| 77 | ЗАХИД-РЕЗЕРВ | 243,2 | 11,7 | 4,8 |
| 78 | МЕРКУРИЙ | 211,1 | 0,0 | 0,0 |
| 79 | МОТОР-ГАРАНТ | 202,2 | 0,0 | 0,0 |
| 80 | ПОЛИС-ЦЕНТР | 123,5 | 50,2 | 40,7 |
| Итого | 3212440,2 | 1415751,5 | 44,1 |
Данные подготовлены: Украинским научно-исследовательским институтом "Права и экономических исследований".
Полная версия: журнал "Insurance Top"
Использование данных: возможно только после заключения договора с редакцией журнала "Insurance Top".


