Рейтинг страховых компаний по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности автовладельцев перед третьими лицами (ОСАГО, автогражданка) за 2013 год.
№ | Страховые компании | Премии, тыс. грн. | Выплаты, тыс. грн. | Уровень выплат, % |
---|---|---|---|---|
1 | ПРОВИДНА | 196862,7 | 77144,5 | 39,2 |
2 | ТАС СГ | 141872,3 | 76516,5 | 53,9 |
3 | УПСК | 116062,6 | 35332,4 | 30,4 |
4 | АХА СТРАХОВАНИЕ | 100200,0 | 58871,0 | 58,8 |
5 | ГАРАНТ-АВТО | 83193,5 | 36247,7 | 43,6 |
6 | УНИКА | 75797,9 | 43174,1 | 57,0 |
7 | КНЯЖА | 75471,5 | 33480,6 | 44,4 |
8 | УОСК | 69505,4 | 22199,2 | 31,9 |
9 | ПРОСТО-СТРАХОВАНИЕ | 66140,8 | 25215,0 | 38,1 |
10 | ГАРАНТИЯ СОсДО | 62655,8 | 35386,1 | 56,5 |
11 | ДОМИНАНТА СО | 52405,4 | 6737,5 | 12,9 |
12 | UTICO | 48964,6 | 5760,7 | 11,8 |
13 | УНИВЕРСАЛЬНАЯ | 48072,0 | 19801,0 | 41,2 |
14 | АСКА | 46583,0 | 30767,7 | 66,1 |
15 | PZU УКРАИНА | 46251,8 | 26938,2 | 58,2 |
16 | ДНЕПРИНМЕД | 46047,1 | 15976,1 | 34,7 |
17 | КРАИНА | 44648,0 | 15247,0 | 34,2 |
18 | УКРАИНСКАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА | 44202,1 | 23681,6 | 53,6 |
19 | АРСЕНАЛ СТРАХОВАНИЕ | 43621,4 | 14093,7 | 32,3 |
20 | ИНГО УКРАИНА | 42069,9 | 25137,5 | 59,8 |
21 | ГЛОБУС | 41934,1 | 19033,4 | 45,4 |
22 | ИЛЬИЧЁВСКОЕ | 35486,4 | 13579,2 | 38,3 |
23 | ВУСО | 33422,7 | 13183,5 | 39,4 |
24 | АСКО-ДОНБАСС СЕВЕРНЫЙ | 31941,7 | 13170,0 | 41,2 |
25 | КРЕДО | 30168,9 | 15692,3 | 52,0 |
26 | АЛЬФА-ГАРАНТ | 28049,2 | 4839,3 | 17,3 |
27 | КИЕВСКИЙ СТРАХОВОЙ ДОМ | 26942,9 | 4037,2 | 15,0 |
28 | ПЕРША | 23252,0 | 11529,0 | 49,6 |
29 | ГАРАНТИЯ СО | 22085,7 | 7001,6 | 31,7 |
30 | ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС | 21976,0 | 4981,6 | 22,7 |
31 | АЛЬФА СТРАХОВАНИЕ | 20420,6 | 12439,5 | 60,9 |
32 | ЭТАЛОН | 20148,6 | 8050,1 | 40,0 |
33 | ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ СОЮЗ | 17337,6 | 1883,1 | 10,9 |
34 | БРОКБИЗНЕС | 17254,2 | 8422,6 | 48,8 |
35 | УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ ДОМ | 16809,4 | 3604,1 | 21,4 |
36 | УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ СТАНДАРТ | 16262,8 | 5323,7 | 32,7 |
37 | ХДИ СТРАХОВАНИЕ | 15901,9 | 5162,5 | 32,5 |
38 | ОРАНТА-СИЧ | 15726,4 | 4769,0 | 30,3 |
39 | НАСТА | 11421,5 | 5923,9 | 51,9 |
40 | КИЕВ РЕ | 11368,6 | 1804,5 | 15,9 |
41 | ГАЛИЦКАЯ | 10362,7 | 2209,6 | 21,3 |
42 | ЭКСПРЕСС СТРАХОВАНИЕ | 9648,4 | 3691,0 | 38,3 |
43 | ХАРЬКОВСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ СК | 8449,7 | 3264,2 | 38,6 |
44 | ЮНИВЕС | 7728,8 | 1704,3 | 22,1 |
45 | САЛАМАНДРА-УКРАИНА | 7153,0 | 3352,6 | 46,9 |
46 | ОРАНТА-ЛУГАНЬ | 6820,6 | 1117,6 | 16,4 |
47 | НОВА | 6769,6 | 2343,0 | 34,6 |
48 | АСКО-МЕДСЕРВИС | 6127,6 | 1251,9 | 20,4 |
49 | ГРАВЕ УКРАИНА | 4663,3 | 3182,8 | 68,3 |
50 | СКАРБНИЦЯ | 4040,6 | 1435,5 | 35,5 |
51 | КРОНА | 3669,3 | 1491,9 | 40,7 |
52 | СКАЙД | 3396,4 | 243,9 | 7,2 |
53 | QBE УКРАИНА | 3367,8 | 2157,5 | 64,1 |
54 | ЛЕММА СИТИ СЕРВЕР | 2743,5 | 318,1 | 11,6 |
55 | ALLIANZ УКРАИНА | 2329,2 | 1204,3 | 51,7 |
56 | КАШТАН | 1764,0 | 1431,6 | 81,2 |
57 | НЕФТЕГАЗСТРАХ | 1666,2 | 17,1 | 1,0 |
58 | ЮНИСОН-ГАРАНТ | 1016,4 | 259,0 | 25,5 |
59 | ЛЕММА | 961,6 | 72,8 | 7,6 |
60 | МОТОР-ГАРАНТ | 459,4 | 54,6 | 11,9 |
Итого | 2001677,1 | 822941,5 | 41,1 |
Данные подготовлены: Украинским научно-исследовательским институтом "Права и экономических исследований".
Полная версия: журнал "Insurance Top"
Использование данных: возможно только после заключения договора с редакцией журнала "Insurance Top".