Рейтинг страховых компаний по добровольному страхованию имущества за 2013 год (иное страхование имущества).
| № | Страховые компании | Премии, тыс. грн. | Выплаты, тыс. грн. | Уровень выплат, % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | АСКА | 209223,3 | 19170,8 | 9,2 |
| 2 | ИНГО УКРАИНА | 105708,7 | 13684,2 | 13,0 |
| 3 | АЛЬФА СТРАХОВАНИЕ | 103754,6 | 3757,1 | 3,6 |
| 4 | АХА СТРАХОВАНИЕ | 98158,0 | 9433,0 | 9,6 |
| 5 | ЛЕММА | 91254,4 | 5982,7 | 6,6 |
| 6 | АЛЬЯНС | 75156,0 | 561,0 | 0,8 |
| 7 | PZU УКРАИНА | 72225,8 | 9440,0 | 13,1 |
| 8 | КАШТАН | 65910,9 | 287,7 | 0,4 |
| 9 | УПСК | 59375,5 | 4059,3 | 6,8 |
| 10 | АРСЕНАЛ СТРАХОВАНИЕ | 58256,4 | 1503,4 | 2,6 |
| 11 | ПРОВИДНА | 49774,5 | 5924,4 | 11,9 |
| 12 | УНИКА | 46055,1 | 4324,9 | 9,4 |
| 13 | ДОМИНАНТА СО | 44877,9 | 355,6 | 0,8 |
| 14 | ХДИ СТРАХОВАНИЕ | 35459,0 | 33,8 | 0,1 |
| 15 | ЮНИСОН-ГАРАНТ | 32481,9 | 11,6 | 0,0 |
| 16 | БРОКБИЗНЕС | 32251,5 | 5267,3 | 16,3 |
| 17 | УНИВЕРСАЛЬНАЯ | 30629,0 | 557,0 | 1,8 |
| 18 | СТРОЙПОЛИС | 29674,3 | 0,0 | 0,0 |
| 19 | СТРАХОВЫЕ ГАРАНТИИ | 27695,4 | 3015,6 | 10,9 |
| 20 | ALLIANZ УКРАИНА | 25163,3 | 1248,1 | 5,0 |
| 21 | ВУСО | 23243,3 | 113,3 | 0,5 |
| 22 | ДНЕПРИНМЕД | 21928,0 | 471,0 | 2,2 |
| 23 | ТЕКОМ | 19260,1 | 199,8 | 1,0 |
| 24 | КНЯЖА | 18396,8 | 847,5 | 4,6 |
| 25 | УКРАИНСКАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА | 18109,3 | 9046,5 | 50,0 |
| 26 | ТАС СГ | 14775,1 | 699,0 | 4,7 |
| 27 | ИЛЬИЧЁВСКОЕ | 13810,7 | 146,3 | 1,1 |
| 28 | МОТОР-ГАРАНТ | 11225,0 | 0,0 | 0,0 |
| 29 | УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ ДОМ | 10277,2 | 0,0 | 0,0 |
| 30 | ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС | 9057,3 | 1717,4 | 19,0 |
| 31 | ГАРАНТИЯ СОсДО | 8452,8 | 2,7 | 0,0 |
| 32 | МЕГА-ПОЛИС | 8289,3 | 3,0 | 0,0 |
| 33 | АКТИВ-СТРАХОВАНИЕ | 8115,1 | 0,0 | 0,0 |
| 34 | САЛАМАНДРА-УКРАИНА | 7824,4 | 3203,5 | 40,9 |
| 35 | ПРОСТО-СТРАХОВАНИЕ | 7192,4 | 631,8 | 8,8 |
| 36 | ЗАХИД-РЕЗЕРВ | 7041,7 | 1,4 | 0,0 |
| 37 | СКАЙД | 6530,3 | 0,0 | 0,0 |
| 38 | ОРАНТА-ЛУГАНЬ | 4942,1 | 6,4 | 0,1 |
| 39 | ГАРАНТ-АВТО | 4660,6 | 229,1 | 4,9 |
| 40 | КИЕВСКИЙ СТРАХОВОЙ ДОМ | 4331,1 | 3,0 | 0,1 |
| 41 | ЭКСПРЕСС СТРАХОВАНИЕ | 4253,4 | 829,5 | 19,5 |
| 42 | ЮНИВЕС | 4147,0 | 6,4 | 0,2 |
| 43 | МЕГАПОЛИС СО | 3773,4 | 68,1 | 1,8 |
| 44 | КРАИНА | 3105,0 | 76,0 | 2,5 |
| 45 | ЭТАЛОН | 2984,1 | 145,4 | 4,9 |
| 46 | ГАРАНТИЯ СО | 2863,6 | 343,5 | 12,0 |
| 47 | ПОЛИС-ЦЕНТР | 2798,4 | 0,0 | 0,0 |
| 48 | ЗЛАГОДА | 2737,6 | 0,0 | 0,0 |
| 49 | ПЕРША | 2324,0 | 951,0 | 40,9 |
| 50 | МИР | 2221,5 | 0,0 | 0,0 |
| 51 | УОСК | 1982,6 | 19,6 | 1,0 |
| 52 | АРМА | 1906,0 | 0,0 | 0,0 |
| 53 | КРЕДО | 1794,9 | 0,0 | 0,0 |
| 54 | ГАРАНТ-СИСТЕМА | 1630,0 | 902,0 | 55,3 |
| 55 | ГЛОБУС | 1541,2 | 25,1 | 1,6 |
| 56 | КИЕВ РЕ | 1470,2 | 2,0 | 0,1 |
| 57 | АЛЬФА-ГАРАНТ | 1362,1 | 6,9 | 0,5 |
| 58 | ИНДИГО | 1204,6 | 1790,9 | 148,7 |
| 59 | ОРАНТА-СИЧ | 1158,5 | 128,2 | 11,1 |
| 60 | QBE УКРАИНА | 1117,4 | 0,0 | 0,0 |
| 61 | УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ КАПИТАЛ | 1030,7 | 216,6 | 21,0 |
| 62 | НОВА | 1027,0 | 115,2 | 11,2 |
| 63 | АСКО-ДОНБАСС СЕВЕРНЫЙ | 974,0 | 486,4 | 49,9 |
| 64 | ДОВЕРИЕ И ГАРАНТИЯ | 864,8 | 0,0 | 0,0 |
| 65 | КРОНА | 853,7 | 42,2 | 4,9 |
| 66 | ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ СОЮЗ | 800,7 | 5,6 | 0,7 |
| 67 | НАСТА | 672,8 | 13,1 | 2,0 |
| 68 | ПРОМЫШЛЕННО СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС | 631,4 | 24,6 | 3,9 |
| 69 | ФИНЕКС | 512,5 | 15,0 | 2,9 |
| 70 | ВиДи - СТРАХОВАНИЕ | 410,6 | 0,0 | 0,0 |
| 71 | МЕРКУРИЙ | 391,8 | 0,0 | 0,0 |
| 72 | ГАЛИЦКАЯ | 352,7 | 8,0 | 2,3 |
| 73 | АСКО-МЕДСЕРВИС | 340,4 | 0,0 | 0,0 |
| 74 | ГРАВЕ УКРАИНА | 308,8 | 149,6 | 48,5 |
| 75 | UTICO | 304,3 | 103,6 | 34,1 |
| 76 | ХАРЬКОВСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ СК | 254,4 | 0,0 | 0,0 |
| 77 | УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ СТАНДАРТ | 208,2 | 5,0 | 2,4 |
| 78 | ДЕЛЬТА | 159,0 | 0,0 | 0,0 |
| 79 | НЕФТЕГАЗСТРАХ | 134,3 | 0,0 | 0,0 |
| 80 | СКАРБНИЦЯ | 131,1 | 0,0 | 0,0 |
| 81 | КИЙ АВИА ГАРАНТ | 84,2 | 0,0 | 0,0 |
| 82 | ЛЕММА СИТИ СЕРВЕР | 13,4 | 0,0 | 0,0 |
| Итого | 1577384,4 | 112418,7 | 7,1 |
Данные подготовлены: Украинским научно-исследовательским институтом "Права и экономических исследований".
Полная версия: журнал "Insurance Top"
Использование данных: возможно только после заключения договора с редакцией журнала "Insurance Top".


